Statistics Estonia · RAS03
RAS03: TOURISM GROSS VALUE ADDED AND EMPLOYMENT by Year and Indicator
- Official source
- https://andmed.stat.ee/en/stat/RAS03
- Source provider
- stat
- Retrieved
- 2026-09-24T04:35:19.618Z
- License / reuse
- Statistics Estonia open data. Cite Statistics Estonia (Statistikaamet) as the source.
- Coverage
- —
- Frequency
- —
- Stored observations
- 40 (precomputed, dataset-scoped)
- Finality
- Cell-level preliminary/final flags are shown only when the source publishes them. Period titles are shown as published.
Dimensions
- Year · time · 8 values
- Indicator · dimension · 6 values
- Measure · measure · 1 values
Bounded explorer
Each number is shown with its stored dimensions, period, measure, and unit. Queries are limited to 100 table rows. The full observation cube is not loaded in the browser. Suppressed or empty cells are not stored and are not converted to 0.
Selected filters: Measure: Value Reset explorer
A valid chart cannot be drawn from this selection without mixing incomparable dimensions.
| Period | Indicator | Measure | Value | Unit |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | Output, million euros | Value | 13810.4 | — |
| 2000 | Intermediate consumption*, million euros | Value | 8231.14 | — |
| 2000 | Value added**, million euros | Value | 5579.26 | — |
| 2000 | Tourism ratio, % | Value | 6.1 | — |
| 2000 | Tourism value added, million euros | Value | 340.81 | — |
| 2001 | Output, million euros | Value | 15736.75 | — |
| 2001 | Intermediate consumption*, million euros | Value | 9421.51 | — |
| 2001 | Value added**, million euros | Value | 6315.24 | — |
| 2001 | Tourism ratio, % | Value | 5.8 | — |
| 2001 | Tourism value added, million euros | Value | 368.32 | — |
| 2002 | Output, million euros | Value | 17378.66 | — |
| 2002 | Intermediate consumption*, million euros | Value | 10381.74 | — |
| 2002 | Value added**, million euros | Value | 6996.92 | — |
| 2002 | Tourism ratio, % | Value | 5.3 | — |
| 2002 | Tourism value added, million euros | Value | 371.86 | — |
| 2003 | Tourism ratio, % | Value | 5 | — |
| 2003 | Output, million euros | Value | 18741.11 | — |
| 2003 | Intermediate consumption*, million euros | Value | 10874.25 | — |
| 2003 | Value added**, million euros | Value | 7866.86 | — |
| 2003 | Tourism value added, million euros | Value | 389.55 | — |
| 2004 | Output, million euros | Value | 20955.6 | — |
| 2004 | Intermediate consumption*, million euros | Value | 12298.55 | — |
| 2004 | Value added**, million euros | Value | 8657.06 | — |
| 2004 | Tourism ratio, % | Value | 4.9 | — |
| 2004 | Tourism value added, million euros | Value | 422.58 | — |
| 2005 | Output, million euros | Value | 24220.73 | — |
| 2005 | Intermediate consumption*, million euros | Value | 14201.65 | — |
| 2005 | Value added**, million euros | Value | 10019.09 | — |
| 2005 | Tourism ratio, % | Value | 4.7 | — |
| 2005 | Tourism value added, million euros | Value | 470.24 | — |
| 2006 | Output, million euros | Value | 28278.95 | — |
| 2006 | Intermediate consumption*, million euros | Value | 16392.8 | — |
| 2006 | Value added**, million euros | Value | 11886.15 | — |
| 2006 | Tourism ratio, % | Value | 4.1 | — |
| 2006 | Tourism value added, million euros | Value | 490.37 | — |
| 2007 | Output, million euros | Value | 32559.71 | — |
| 2007 | Intermediate consumption*, million euros | Value | 18337.61 | — |
| 2007 | Value added**, million euros | Value | 14222.1 | — |
| 2007 | Tourism ratio, % | Value | 3.5 | — |
| 2007 | Tourism value added, million euros | Value | 504.62 | — |
Showing 40 rows (cap 100). Source: Statistics Estonia RAS03. Stored 0 is a published source zero. Unavailable source cells are absent.