Statistics Estonia · RAA0053
RAA0053: GROSS DOMESTIC PRODUCT BY CHAIN-LINKED METHOD (ESA 2010) by Year and Indicator
- Official source
- https://andmed.stat.ee/en/stat/RAA0053
- Source provider
- stat
- Retrieved
- 2026-09-24T04:33:26.898Z
- License / reuse
- Statistics Estonia open data. Cite Statistics Estonia (Statistikaamet) as the source.
- Coverage
- —
- Frequency
- —
- Stored observations
- 118 (precomputed, dataset-scoped)
- Finality
- Cell-level preliminary/final flags are shown only when the source publishes them. Period titles are shown as published.
Dimensions
- Year · time · 30 values
- Indicator · dimension · 4 values
- Measure · measure · 1 values
Bounded explorer
Each number is shown with its stored dimensions, period, measure, and unit. Queries are limited to 100 table rows. The full observation cube is not loaded in the browser. Suppressed or empty cells are not stored and are not converted to 0.
Selected filters: Measure: Value Reset explorer
A valid chart cannot be drawn from this selection without mixing incomparable dimensions.
| Period | Indicator | Measure | Value | Unit |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | GDP chain-linked volume (reference year 2020), million euros | Value | 10822.33 | — |
| 1995 | GDP chained index, reference year 2020=100 | Value | 38.8 | — |
| 1996 | GDP chain-linked volume (reference year 2020), million euros | Value | 11357.28 | — |
| 1996 | GDP chained index, reference year 2020=100 | Value | 40.8 | — |
| 1996 | GDP chain-linked volume change compared with previous period, % | Value | 4.9 | — |
| 1996 | Contribution to national GDP growth, percentage points | Value | 4.9 | — |
| 1997 | GDP chain-linked volume (reference year 2020), million euros | Value | 12839.4 | — |
| 1997 | GDP chained index, reference year 2020=100 | Value | 46.1 | — |
| 1997 | GDP chain-linked volume change compared with previous period, % | Value | 13.1 | — |
| 1997 | Contribution to national GDP growth, percentage points | Value | 13.1 | — |
| 1998 | GDP chain-linked volume (reference year 2020), million euros | Value | 13396.61 | — |
| 1998 | GDP chained index, reference year 2020=100 | Value | 48.1 | — |
| 1998 | GDP chain-linked volume change compared with previous period, % | Value | 4.3 | — |
| 1998 | Contribution to national GDP growth, percentage points | Value | 4.3 | — |
| 1999 | GDP chain-linked volume (reference year 2020), million euros | Value | 13339.67 | — |
| 1999 | GDP chained index, reference year 2020=100 | Value | 47.9 | — |
| 1999 | GDP chain-linked volume change compared with previous period, % | Value | -0.4 | — |
| 1999 | Contribution to national GDP growth, percentage points | Value | -0.4 | — |
| 2000 | GDP chain-linked volume (reference year 2020), million euros | Value | 14685.33 | — |
| 2000 | GDP chained index, reference year 2020=100 | Value | 52.7 | — |
| 2000 | GDP chain-linked volume change compared with previous period, % | Value | 10.1 | — |
| 2000 | Contribution to national GDP growth, percentage points | Value | 10.1 | — |
| 2001 | GDP chain-linked volume (reference year 2020), million euros | Value | 15548.94 | — |
| 2001 | GDP chained index, reference year 2020=100 | Value | 55.8 | — |
| 2001 | GDP chain-linked volume change compared with previous period, % | Value | 5.9 | — |
| 2001 | Contribution to national GDP growth, percentage points | Value | 5.9 | — |
| 2002 | GDP chain-linked volume (reference year 2020), million euros | Value | 16626.95 | — |
| 2002 | GDP chained index, reference year 2020=100 | Value | 59.7 | — |
| 2002 | GDP chain-linked volume change compared with previous period, % | Value | 6.9 | — |
| 2002 | Contribution to national GDP growth, percentage points | Value | 6.9 | — |
| 2003 | GDP chain-linked volume (reference year 2020), million euros | Value | 17889.98 | — |
| 2003 | GDP chained index, reference year 2020=100 | Value | 64.2 | — |
| 2003 | GDP chain-linked volume change compared with previous period, % | Value | 7.6 | — |
| 2003 | Contribution to national GDP growth, percentage points | Value | 7.6 | — |
| 2004 | GDP chain-linked volume (reference year 2020), million euros | Value | 19106.62 | — |
| 2004 | GDP chained index, reference year 2020=100 | Value | 68.6 | — |
| 2004 | GDP chain-linked volume change compared with previous period, % | Value | 6.8 | — |
| 2004 | Contribution to national GDP growth, percentage points | Value | 6.8 | — |
| 2005 | GDP chain-linked volume (reference year 2020), million euros | Value | 20926.16 | — |
| 2005 | GDP chained index, reference year 2020=100 | Value | 75.1 | — |
| 2005 | GDP chain-linked volume change compared with previous period, % | Value | 9.5 | — |
| 2005 | Contribution to national GDP growth, percentage points | Value | 9.5 | — |
| 2006 | GDP chain-linked volume (reference year 2020), million euros | Value | 22969.09 | — |
| 2006 | GDP chained index, reference year 2020=100 | Value | 82.4 | — |
| 2006 | GDP chain-linked volume change compared with previous period, % | Value | 9.8 | — |
| 2006 | Contribution to national GDP growth, percentage points | Value | 9.8 | — |
| 2007 | GDP chain-linked volume (reference year 2020), million euros | Value | 24708.06 | — |
| 2007 | GDP chained index, reference year 2020=100 | Value | 88.7 | — |
| 2007 | GDP chain-linked volume change compared with previous period, % | Value | 7.6 | — |
| 2007 | Contribution to national GDP growth, percentage points | Value | 7.6 | — |
| 2008 | GDP chain-linked volume (reference year 2020), million euros | Value | 23441.69 | — |
| 2008 | GDP chained index, reference year 2020=100 | Value | 84.1 | — |
| 2008 | GDP chain-linked volume change compared with previous period, % | Value | -5.1 | — |
| 2008 | Contribution to national GDP growth, percentage points | Value | -5.1 | — |
| 2009 | GDP chain-linked volume (reference year 2020), million euros | Value | 20012.12 | — |
| 2009 | GDP chained index, reference year 2020=100 | Value | 71.8 | — |
| 2009 | GDP chain-linked volume change compared with previous period, % | Value | -14.6 | — |
| 2009 | Contribution to national GDP growth, percentage points | Value | -14.6 | — |
| 2010 | GDP chain-linked volume (reference year 2020), million euros | Value | 20502.37 | — |
| 2010 | GDP chained index, reference year 2020=100 | Value | 73.6 | — |
| 2010 | GDP chain-linked volume change compared with previous period, % | Value | 2.4 | — |
| 2010 | Contribution to national GDP growth, percentage points | Value | 2.4 | — |
| 2011 | GDP chain-linked volume (reference year 2020), million euros | Value | 22061.98 | — |
| 2011 | GDP chained index, reference year 2020=100 | Value | 79.2 | — |
| 2011 | GDP chain-linked volume change compared with previous period, % | Value | 7.6 | — |
| 2011 | Contribution to national GDP growth, percentage points | Value | 7.6 | — |
| 2012 | GDP chain-linked volume (reference year 2020), million euros | Value | 22872.1 | — |
| 2012 | GDP chained index, reference year 2020=100 | Value | 82.1 | — |
| 2012 | GDP chain-linked volume change compared with previous period, % | Value | 3.7 | — |
| 2012 | Contribution to national GDP growth, percentage points | Value | 3.7 | — |
| 2013 | GDP chain-linked volume (reference year 2020), million euros | Value | 23273.85 | — |
| 2013 | GDP chained index, reference year 2020=100 | Value | 83.5 | — |
| 2013 | GDP chain-linked volume change compared with previous period, % | Value | 1.8 | — |
| 2013 | Contribution to national GDP growth, percentage points | Value | 1.8 | — |
| 2014 | GDP chain-linked volume (reference year 2020), million euros | Value | 24047.19 | — |
| 2014 | GDP chained index, reference year 2020=100 | Value | 86.3 | — |
| 2014 | GDP chain-linked volume change compared with previous period, % | Value | 3.3 | — |
| 2014 | Contribution to national GDP growth, percentage points | Value | 3.3 | — |
| 2015 | GDP chain-linked volume (reference year 2020), million euros | Value | 24489.21 | — |
| 2015 | GDP chained index, reference year 2020=100 | Value | 87.9 | — |
| 2015 | GDP chain-linked volume change compared with previous period, % | Value | 1.8 | — |
| 2015 | Contribution to national GDP growth, percentage points | Value | 1.8 | — |
| 2016 | GDP chain-linked volume (reference year 2020), million euros | Value | 25246.67 | — |
| 2016 | GDP chained index, reference year 2020=100 | Value | 90.6 | — |
| 2016 | GDP chain-linked volume change compared with previous period, % | Value | 3.1 | — |
| 2016 | Contribution to national GDP growth, percentage points | Value | 3.1 | — |
| 2017 | GDP chain-linked volume (reference year 2020), million euros | Value | 26669.23 | — |
| 2017 | GDP chained index, reference year 2020=100 | Value | 95.7 | — |
| 2017 | GDP chain-linked volume change compared with previous period, % | Value | 5.6 | — |
| 2017 | Contribution to national GDP growth, percentage points | Value | 5.6 | — |
| 2018 | GDP chain-linked volume (reference year 2020), million euros | Value | 27655.91 | — |
| 2018 | GDP chained index, reference year 2020=100 | Value | 99.3 | — |
| 2018 | GDP chain-linked volume change compared with previous period, % | Value | 3.7 | — |
| 2018 | Contribution to national GDP growth, percentage points | Value | 3.7 | — |
| 2019 | GDP chain-linked volume (reference year 2020), million euros | Value | 28686.55 | — |
| 2019 | GDP chained index, reference year 2020=100 | Value | 103 | — |
| 2019 | GDP chain-linked volume change compared with previous period, % | Value | 3.7 | — |
| 2019 | Contribution to national GDP growth, percentage points | Value | 3.7 | — |
| 2020 | GDP chain-linked volume (reference year 2020), million euros | Value | 27859.29 | — |
| 2020 | GDP chained index, reference year 2020=100 | Value | 100 | — |
Showing 100 rows (cap 100). Source: Statistics Estonia RAA0053. Stored 0 is a published source zero. Unavailable source cells are absent.