Statistics Estonia · PM063
PM063: PURCHASES OF GRAIN, LEGUMES AND RAPE SEEDS by Year, Kind of production, Half-year and Indicator
- Official source
- https://andmed.stat.ee/en/stat/PM063
- Source provider
- stat
- Retrieved
- 2026-09-24T04:27:24.574Z
- License / reuse
- Statistics Estonia open data. Cite Statistics Estonia (Statistikaamet) as the source.
- Coverage
- —
- Frequency
- —
- Stored observations
- 920 (precomputed, dataset-scoped)
- Finality
- Cell-level preliminary/final flags are shown only when the source publishes them. Period titles are shown as published.
Dimensions
- Year · time · 21 values
- Kind of production · dimension · 10 values
- Half-year · dimension · 3 values
- Indicator · dimension · 2 values
- Measure · measure · 1 values
Bounded explorer
Each number is shown with its stored dimensions, period, measure, and unit. Queries are limited to 100 table rows. The full observation cube is not loaded in the browser. Suppressed or empty cells are not stored and are not converted to 0.
Selected filters: Measure: Value Reset explorer
A valid chart cannot be drawn from this selection without mixing incomparable dimensions.
| Period | Kind of production | Half-year | Indicator | Measure | Value | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | Cereal | Year | Amount, tons | Value | 131536 | — |
| 1996 | Cereal | Year | Average price, euros per ton | Value | 122.2 | — |
| 1996 | ..wheat | Year | Amount, tons | Value | 36028 | — |
| 1996 | ..wheat | Year | Average price, euros per ton | Value | 132.87 | — |
| 1996 | ..rye | Year | Amount, tons | Value | 40358 | — |
| 1996 | ..rye | Year | Average price, euros per ton | Value | 121.43 | — |
| 1996 | ..barley | Year | Amount, tons | Value | 36597 | — |
| 1996 | ..barley | Year | Average price, euros per ton | Value | 120.35 | — |
| 1996 | ..oats | Year | Amount, tons | Value | 11395 | — |
| 1996 | ..oats | Year | Average price, euros per ton | Value | 107.12 | — |
| 1996 | ..buckwheat | Year | Amount, tons | Value | 7 | — |
| 1996 | ..buckwheat | Year | Average price, euros per ton | Value | 429.1 | — |
| 1996 | ..mixed grain | Year | Amount, tons | Value | 7151 | — |
| 1996 | ..mixed grain | Year | Average price, euros per ton | Value | 106.41 | — |
| 1996 | Legume | Year | Amount, tons | Value | 420 | — |
| 1996 | Legume | Year | Average price, euros per ton | Value | 199.79 | — |
| 1997 | Cereal | Year | Amount, tons | Value | 150377 | — |
| 1997 | Cereal | Year | Average price, euros per ton | Value | 114.47 | — |
| 1997 | ..wheat | Year | Amount, tons | Value | 47563 | — |
| 1997 | ..wheat | Year | Average price, euros per ton | Value | 122.52 | — |
| 1997 | ..rye | Year | Amount, tons | Value | 50196 | — |
| 1997 | ..rye | Year | Average price, euros per ton | Value | 117.34 | — |
| 1997 | ..barley | Year | Amount, tons | Value | 40258 | — |
| 1997 | ..barley | Year | Average price, euros per ton | Value | 107.37 | — |
| 1997 | ..oats | Year | Amount, tons | Value | 4367 | — |
| 1997 | ..oats | Year | Average price, euros per ton | Value | 88.84 | — |
| 1997 | ..buckwheat | Year | Amount, tons | Value | 6 | — |
| 1997 | ..buckwheat | Year | Average price, euros per ton | Value | 447.38 | — |
| 1997 | ..mixed grain | Year | Amount, tons | Value | 7987 | — |
| 1997 | ..mixed grain | Year | Average price, euros per ton | Value | 97.21 | — |
| 1997 | Legume | Year | Amount, tons | Value | 446 | — |
| 1997 | Legume | Year | Average price, euros per ton | Value | 130.7 | — |
| 1998 | Cereal | Year | Amount, tons | Value | 115732 | — |
| 1998 | Cereal | Year | Average price, euros per ton | Value | 92.8 | — |
| 1998 | ..wheat | Year | Amount, tons | Value | 33773 | — |
| 1998 | ..wheat | Year | Average price, euros per ton | Value | 105.52 | — |
| 1998 | ..rye | Year | Amount, tons | Value | 31900 | — |
| 1998 | ..rye | Year | Average price, euros per ton | Value | 91.14 | — |
| 1998 | ..barley | Year | Amount, tons | Value | 36209 | — |
| 1998 | ..barley | Year | Average price, euros per ton | Value | 86.73 | — |
| 1998 | ..oats | Year | Amount, tons | Value | 4803 | — |
| 1998 | ..oats | Year | Average price, euros per ton | Value | 70.49 | — |
| 1998 | ..mixed grain | Year | Amount, tons | Value | 9047 | — |
| 1998 | ..mixed grain | Year | Average price, euros per ton | Value | 87.37 | — |
| 1998 | Legume | Year | Amount, tons | Value | 543 | — |
| 1998 | Legume | Year | Average price, euros per ton | Value | 160.67 | — |
| 1999 | Cereal | Year | Amount, tons | Value | 86733 | — |
| 1999 | Cereal | Year | Average price, euros per ton | Value | 80.59 | — |
| 1999 | ..wheat | Year | Amount, tons | Value | 17534 | — |
| 1999 | ..wheat | Year | Average price, euros per ton | Value | 106.6 | — |
| 1999 | ..rye | Year | Amount, tons | Value | 34775 | — |
| 1999 | ..rye | Year | Average price, euros per ton | Value | 73.69 | — |
| 1999 | ..barley | Year | Amount, tons | Value | 18475 | — |
| 1999 | ..barley | Year | Average price, euros per ton | Value | 78.1 | — |
| 1999 | ..oats | Year | Amount, tons | Value | 2863 | — |
| 1999 | ..oats | Year | Average price, euros per ton | Value | 69.92 | — |
| 1999 | ..mixed grain | Year | Amount, tons | Value | 13086 | — |
| 1999 | ..mixed grain | Year | Average price, euros per ton | Value | 70.11 | — |
| 1999 | Legume | Year | Amount, tons | Value | 261 | — |
| 1999 | Legume | Year | Average price, euros per ton | Value | 183.87 | — |
| 2000 | Cereal | Year | Amount, tons | Value | 115613 | — |
| 2000 | Cereal | Year | Average price, euros per ton | Value | 93.76 | — |
| 2000 | ..wheat | Year | Amount, tons | Value | 25215 | — |
| 2000 | ..wheat | Year | Average price, euros per ton | Value | 107.12 | — |
| 2000 | ..rye | Year | Amount, tons | Value | 33693 | — |
| 2000 | ..rye | Year | Average price, euros per ton | Value | 86.34 | — |
| 2000 | ..barley | Year | Amount, tons | Value | 50377 | — |
| 2000 | ..barley | Year | Average price, euros per ton | Value | 96.76 | — |
| 2000 | ..oats | Year | Amount, tons | Value | 3876 | — |
| 2000 | ..oats | Year | Average price, euros per ton | Value | 79.76 | — |
| 2000 | ..mixed grain | Year | Amount, tons | Value | 2452 | — |
| 2000 | ..mixed grain | Year | Average price, euros per ton | Value | 97.27 | — |
| 2000 | Legume | Year | Amount, tons | Value | 144 | — |
| 2000 | Legume | Year | Average price, euros per ton | Value | 213.46 | — |
| 2001 | Cereal | Year | Amount, tons | Value | 128139 | — |
| 2001 | Cereal | Year | Average price, euros per ton | Value | 101.17 | — |
| 2001 | ..wheat | Year | Amount, tons | Value | 35491 | — |
| 2001 | ..wheat | Year | Average price, euros per ton | Value | 115.87 | — |
| 2001 | ..rye | Year | Amount, tons | Value | 36073 | — |
| 2001 | ..rye | Year | Average price, euros per ton | Value | 94.14 | — |
| 2001 | ..barley | Year | Amount, tons | Value | 38862 | — |
| 2001 | ..barley | Year | Average price, euros per ton | Value | 104.56 | — |
| 2001 | ..oats | Year | Amount, tons | Value | 8549 | — |
| 2001 | ..oats | Year | Average price, euros per ton | Value | 81.93 | — |
| 2001 | ..buckwheat | Year | Amount, tons | Value | 99 | — |
| 2001 | ..buckwheat | Year | Average price, euros per ton | Value | 597.13 | — |
| 2001 | ..mixed grain | Year | Amount, tons | Value | 9065 | — |
| 2001 | ..mixed grain | Year | Average price, euros per ton | Value | 91.01 | — |
| 2001 | Legume | Year | Amount, tons | Value | 313 | — |
| 2001 | Legume | Year | Average price, euros per ton | Value | 158.63 | — |
| 2002 | Cereal | Year | Amount, tons | Value | 180880 | — |
| 2002 | Cereal | Year | Average price, euros per ton | Value | 99.96 | — |
| 2002 | ..wheat | Year | Amount, tons | Value | 79226 | — |
| 2002 | ..wheat | Year | Average price, euros per ton | Value | 103.09 | — |
| 2002 | ..rye | Year | Amount, tons | Value | 27363 | — |
| 2002 | ..rye | Year | Average price, euros per ton | Value | 95.93 | — |
| 2002 | ..barley | Year | Amount, tons | Value | 60643 | — |
| 2002 | ..barley | Year | Average price, euros per ton | Value | 100.34 | — |
| 2002 | ..oats | Year | Amount, tons | Value | 10464 | — |
| 2002 | ..oats | Year | Average price, euros per ton | Value | 86.28 | — |
Showing 100 rows (cap 100). Source: Statistics Estonia PM063. Stored 0 is a published source zero. Unavailable source cells are absent.