Statistics Estonia · KVT1
KVT1: BRIDGES ON STATE ROADS by Year, Bridges and Indicator
- Official source
- https://andmed.stat.ee/en/stat/KVT1
- Source provider
- stat
- Retrieved
- 2026-09-24T04:01:40.798Z
- License / reuse
- Statistics Estonia open data. Cite Statistics Estonia (Statistikaamet) as the source.
- Coverage
- —
- Frequency
- —
- Stored observations
- 60 (precomputed, dataset-scoped)
- Finality
- Cell-level preliminary/final flags are shown only when the source publishes them. Period titles are shown as published.
Dimensions
- Year · time · 6 values
- Bridges · dimension · 5 values
- Indicator · dimension · 2 values
- Measure · measure · 1 values
Bounded explorer
Each number is shown with its stored dimensions, period, measure, and unit. Queries are limited to 100 table rows. The full observation cube is not loaded in the browser. Suppressed or empty cells are not stored and are not converted to 0.
Selected filters: Measure: Value Reset explorer
A valid chart cannot be drawn from this selection without mixing incomparable dimensions.
| Period | Bridges | Indicator | Measure | Value | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | Bridges on state roads total | Number of bridges | Value | 893 | — |
| 1997 | Bridges on state roads total | Length of bridges, metres | Value | 19850.4 | — |
| 1997 | Bridges on national roads | Number of bridges | Value | 134 | — |
| 1997 | Bridges on national roads | Length of bridges, metres | Value | 4035.2 | — |
| 1997 | Bridges on secondary or regional roads | Number of bridges | Value | 204 | — |
| 1997 | Bridges on secondary or regional roads | Length of bridges, metres | Value | 5631.6 | — |
| 1997 | Bridges on local roads | Number of bridges | Value | 555 | — |
| 1997 | Bridges on local roads | Length of bridges, metres | Value | 10183.6 | — |
| 1997 | ..wooden bridges on local roads | Number of bridges | Value | 11 | — |
| 1997 | ..wooden bridges on local roads | Length of bridges, metres | Value | 267.1 | — |
| 1998 | Bridges on state roads total | Number of bridges | Value | 915 | — |
| 1998 | Bridges on state roads total | Length of bridges, metres | Value | 20195.4 | — |
| 1998 | Bridges on national roads | Number of bridges | Value | 144 | — |
| 1998 | Bridges on national roads | Length of bridges, metres | Value | 4853.4 | — |
| 1998 | Bridges on secondary or regional roads | Number of bridges | Value | 191 | — |
| 1998 | Bridges on secondary or regional roads | Length of bridges, metres | Value | 4874.2 | — |
| 1998 | Bridges on local roads | Number of bridges | Value | 580 | — |
| 1998 | Bridges on local roads | Length of bridges, metres | Value | 10467.8 | — |
| 1998 | ..wooden bridges on local roads | Number of bridges | Value | 16 | — |
| 1998 | ..wooden bridges on local roads | Length of bridges, metres | Value | 327.4 | — |
| 1999 | Bridges on state roads total | Number of bridges | Value | 917 | — |
| 1999 | Bridges on state roads total | Length of bridges, metres | Value | 20355.9 | — |
| 1999 | Bridges on national roads | Number of bridges | Value | 144 | — |
| 1999 | Bridges on national roads | Length of bridges, metres | Value | 4860.8 | — |
| 1999 | Bridges on secondary or regional roads | Number of bridges | Value | 194 | — |
| 1999 | Bridges on secondary or regional roads | Length of bridges, metres | Value | 4923.1 | — |
| 1999 | Bridges on local roads | Number of bridges | Value | 579 | — |
| 1999 | Bridges on local roads | Length of bridges, metres | Value | 10572 | — |
| 1999 | ..wooden bridges on local roads | Number of bridges | Value | 17 | — |
| 1999 | ..wooden bridges on local roads | Length of bridges, metres | Value | 341.9 | — |
| 2000 | Bridges on state roads total | Number of bridges | Value | 917 | — |
| 2000 | Bridges on state roads total | Length of bridges, metres | Value | 20546 | — |
| 2000 | Bridges on national roads | Number of bridges | Value | 147 | — |
| 2000 | Bridges on national roads | Length of bridges, metres | Value | 5052.1 | — |
| 2000 | Bridges on secondary or regional roads | Number of bridges | Value | 194 | — |
| 2000 | Bridges on secondary or regional roads | Length of bridges, metres | Value | 4924.6 | — |
| 2000 | Bridges on local roads | Number of bridges | Value | 576 | — |
| 2000 | Bridges on local roads | Length of bridges, metres | Value | 10569.3 | — |
| 2000 | ..wooden bridges on local roads | Number of bridges | Value | 15 | — |
| 2000 | ..wooden bridges on local roads | Length of bridges, metres | Value | 333.4 | — |
| 2001 | Bridges on state roads total | Number of bridges | Value | 917 | — |
| 2001 | Bridges on state roads total | Length of bridges, metres | Value | 20829.1 | — |
| 2001 | Bridges on national roads | Number of bridges | Value | 155 | — |
| 2001 | Bridges on national roads | Length of bridges, metres | Value | 5538.5 | — |
| 2001 | Bridges on secondary or regional roads | Number of bridges | Value | 189 | — |
| 2001 | Bridges on secondary or regional roads | Length of bridges, metres | Value | 4790.4 | — |
| 2001 | Bridges on local roads | Number of bridges | Value | 573 | — |
| 2001 | Bridges on local roads | Length of bridges, metres | Value | 10500.1 | — |
| 2001 | ..wooden bridges on local roads | Number of bridges | Value | 14 | — |
| 2001 | ..wooden bridges on local roads | Length of bridges, metres | Value | 319.6 | — |
| 2002 | Bridges on state roads total | Number of bridges | Value | 919 | — |
| 2002 | Bridges on state roads total | Length of bridges, metres | Value | 20859.9 | — |
| 2002 | Bridges on national roads | Number of bridges | Value | 159 | — |
| 2002 | Bridges on national roads | Length of bridges, metres | Value | 5569.7 | — |
| 2002 | Bridges on secondary or regional roads | Number of bridges | Value | 190 | — |
| 2002 | Bridges on secondary or regional roads | Length of bridges, metres | Value | 4852.4 | — |
| 2002 | Bridges on local roads | Number of bridges | Value | 570 | — |
| 2002 | Bridges on local roads | Length of bridges, metres | Value | 10437.8 | — |
| 2002 | ..wooden bridges on local roads | Number of bridges | Value | 8 | — |
| 2002 | ..wooden bridges on local roads | Length of bridges, metres | Value | 105.7 | — |
Showing 60 rows (cap 100). Source: Statistics Estonia KVT1. Stored 0 is a published source zero. Unavailable source cells are absent.