Statistics Estonia · KV12
KV12: AVERAGE PURCHASE-SALE PRICE PER SQUARE METRE OF DWELLINGS OF SATISFACTORY CONDITION INTERMEDIATED BY REAL ESTATE AGENCIES by Year, Quarter, Number of rooms and Location
- Official source
- https://andmed.stat.ee/en/stat/KV12
- Source provider
- stat
- Retrieved
- 2026-09-24T04:00:02.574Z
- License / reuse
- Statistics Estonia open data. Cite Statistics Estonia (Statistikaamet) as the source.
- Coverage
- —
- Frequency
- —
- Stored observations
- 290 (precomputed, dataset-scoped)
- Finality
- Cell-level preliminary/final flags are shown only when the source publishes them. Period titles are shown as published.
Dimensions
- Year · time · 13 values
- Quarter · dimension · 4 values
- Number of rooms · dimension · 2 values
- Location · dimension · 3 values
- Measure · measure · 1 values
Bounded explorer
Each number is shown with its stored dimensions, period, measure, and unit. Queries are limited to 100 table rows. The full observation cube is not loaded in the browser. Suppressed or empty cells are not stored and are not converted to 0.
Selected filters: Measure: Value Reset explorer
A valid chart cannot be drawn from this selection without mixing incomparable dimensions.
| Period | Quarter | Number of rooms | Location | Measure | Value | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 1st quarter | 2-rooms and kitchen | Tallinn | Value | 249.26 | — |
| 1997 | 1st quarter | 2-rooms and kitchen | Tartu city | Value | 134.21 | — |
| 1997 | 1st quarter | 2-rooms and kitchen | Pärnu city | Value | 108.65 | — |
| 1997 | 1st quarter | 3-rooms and kitchen | Tallinn | Value | 300.38 | — |
| 1997 | 1st quarter | 3-rooms and kitchen | Tartu city | Value | 127.82 | — |
| 1997 | 1st quarter | 3-rooms and kitchen | Pärnu city | Value | 108.65 | — |
| 1997 | 2nd quarter | 2-rooms and kitchen | Tallinn | Value | 255.65 | — |
| 1997 | 2nd quarter | 2-rooms and kitchen | Tartu city | Value | 153.39 | — |
| 1997 | 2nd quarter | 2-rooms and kitchen | Pärnu city | Value | 127.82 | — |
| 1997 | 2nd quarter | 3-rooms and kitchen | Tallinn | Value | 281.21 | — |
| 1997 | 2nd quarter | 3-rooms and kitchen | Tartu city | Value | 153.39 | — |
| 1997 | 2nd quarter | 3-rooms and kitchen | Pärnu city | Value | 108.65 | — |
| 1997 | 3rd quarter | 2-rooms and kitchen | Tallinn | Value | 249.26 | — |
| 1997 | 3rd quarter | 2-rooms and kitchen | Tartu city | Value | 159.78 | — |
| 1997 | 3rd quarter | 2-rooms and kitchen | Pärnu city | Value | 127.82 | — |
| 1997 | 3rd quarter | 3-rooms and kitchen | Tallinn | Value | 262.04 | — |
| 1997 | 3rd quarter | 3-rooms and kitchen | Tartu city | Value | 147 | — |
| 1997 | 3rd quarter | 3-rooms and kitchen | Pärnu city | Value | 127.82 | — |
| 1997 | 4th quarter | 2-rooms and kitchen | Tallinn | Value | 236.47 | — |
| 1997 | 4th quarter | 2-rooms and kitchen | Tartu city | Value | 185.34 | — |
| 1997 | 4th quarter | 2-rooms and kitchen | Pärnu city | Value | 140.61 | — |
| 1997 | 4th quarter | 3-rooms and kitchen | Tallinn | Value | 274.82 | — |
| 1997 | 4th quarter | 3-rooms and kitchen | Tartu city | Value | 178.95 | — |
| 1997 | 4th quarter | 3-rooms and kitchen | Pärnu city | Value | 140.61 | — |
| 1998 | 1st quarter | 2-rooms and kitchen | Tallinn | Value | 300.38 | — |
| 1998 | 1st quarter | 2-rooms and kitchen | Tartu city | Value | 204.52 | — |
| 1998 | 1st quarter | 2-rooms and kitchen | Pärnu city | Value | 159.78 | — |
| 1998 | 1st quarter | 3-rooms and kitchen | Tallinn | Value | 287.6 | — |
| 1998 | 1st quarter | 3-rooms and kitchen | Tartu city | Value | 185.34 | — |
| 1998 | 1st quarter | 3-rooms and kitchen | Pärnu city | Value | 172.56 | — |
| 1998 | 2nd quarter | 2-rooms and kitchen | Tallinn | Value | 319.56 | — |
| 1998 | 2nd quarter | 2-rooms and kitchen | Tartu city | Value | 204.52 | — |
| 1998 | 2nd quarter | 2-rooms and kitchen | Pärnu city | Value | 166.17 | — |
| 1998 | 2nd quarter | 3-rooms and kitchen | Tallinn | Value | 300.38 | — |
| 1998 | 2nd quarter | 3-rooms and kitchen | Tartu city | Value | 185.34 | — |
| 1998 | 2nd quarter | 3-rooms and kitchen | Pärnu city | Value | 185.34 | — |
| 1998 | 3rd quarter | 2-rooms and kitchen | Tallinn | Value | 268.43 | — |
| 1998 | 3rd quarter | 2-rooms and kitchen | Tartu city | Value | 204.52 | — |
| 1998 | 3rd quarter | 2-rooms and kitchen | Pärnu city | Value | 185.34 | — |
| 1998 | 3rd quarter | 3-rooms and kitchen | Tallinn | Value | 319.56 | — |
| 1998 | 3rd quarter | 3-rooms and kitchen | Tartu city | Value | 185.34 | — |
| 1998 | 3rd quarter | 3-rooms and kitchen | Pärnu city | Value | 166.17 | — |
| 1998 | 4th quarter | 2-rooms and kitchen | Tallinn | Value | 293.99 | — |
| 1998 | 4th quarter | 2-rooms and kitchen | Tartu city | Value | 204.52 | — |
| 1998 | 4th quarter | 2-rooms and kitchen | Pärnu city | Value | 191.73 | — |
| 1998 | 4th quarter | 3-rooms and kitchen | Tartu city | Value | 0 | — |
| 1999 | 1st quarter | 2-rooms and kitchen | Tallinn | Value | 255.65 | — |
| 1999 | 1st quarter | 2-rooms and kitchen | Tartu city | Value | 115.04 | — |
| 1999 | 1st quarter | 2-rooms and kitchen | Pärnu city | Value | 159.78 | — |
| 1999 | 1st quarter | 3-rooms and kitchen | Tallinn | Value | 242.86 | — |
| 1999 | 1st quarter | 3-rooms and kitchen | Pärnu city | Value | 236.47 | — |
| 1999 | 2nd quarter | 2-rooms and kitchen | Tallinn | Value | 300.38 | — |
| 1999 | 2nd quarter | 2-rooms and kitchen | Tartu city | Value | 159.78 | — |
| 1999 | 2nd quarter | 2-rooms and kitchen | Pärnu city | Value | 172.56 | — |
| 1999 | 2nd quarter | 3-rooms and kitchen | Tallinn | Value | 262.04 | — |
| 1999 | 2nd quarter | 3-rooms and kitchen | Tartu city | Value | 140.61 | — |
| 1999 | 2nd quarter | 3-rooms and kitchen | Pärnu city | Value | 249.26 | — |
| 1999 | 3rd quarter | 2-rooms and kitchen | Tallinn | Value | 274.82 | — |
| 1999 | 3rd quarter | 2-rooms and kitchen | Tartu city | Value | 198.13 | — |
| 1999 | 3rd quarter | 2-rooms and kitchen | Pärnu city | Value | 230.08 | — |
| 1999 | 3rd quarter | 3-rooms and kitchen | Tallinn | Value | 249.26 | — |
| 1999 | 3rd quarter | 3-rooms and kitchen | Tartu city | Value | 204.52 | — |
| 1999 | 3rd quarter | 3-rooms and kitchen | Pärnu city | Value | 223.69 | — |
| 1999 | 4th quarter | 2-rooms and kitchen | Tallinn | Value | 345.12 | — |
| 1999 | 4th quarter | 3-rooms and kitchen | Tallinn | Value | 409.03 | — |
| 1999 | 4th quarter | 3-rooms and kitchen | Tartu city | Value | 172.56 | — |
| 1999 | 4th quarter | 3-rooms and kitchen | Pärnu city | Value | 178.95 | — |
| 2000 | 1st quarter | 2-rooms and kitchen | Tallinn | Value | 262.04 | — |
| 2000 | 1st quarter | 2-rooms and kitchen | Tartu city | Value | 230.08 | — |
| 2000 | 1st quarter | 2-rooms and kitchen | Pärnu city | Value | 217.3 | — |
| 2000 | 1st quarter | 3-rooms and kitchen | Tallinn | Value | 249.26 | — |
| 2000 | 1st quarter | 3-rooms and kitchen | Pärnu city | Value | 191.73 | — |
| 2000 | 2nd quarter | 2-rooms and kitchen | Tallinn | Value | 300.38 | — |
| 2000 | 2nd quarter | 2-rooms and kitchen | Tartu city | Value | 178.95 | — |
| 2000 | 2nd quarter | 2-rooms and kitchen | Pärnu city | Value | 262.04 | — |
| 2000 | 2nd quarter | 3-rooms and kitchen | Tallinn | Value | 319.56 | — |
| 2000 | 2nd quarter | 3-rooms and kitchen | Tartu city | Value | 159.78 | — |
| 2000 | 2nd quarter | 3-rooms and kitchen | Pärnu city | Value | 178.95 | — |
| 2000 | 3rd quarter | 2-rooms and kitchen | Tallinn | Value | 325.95 | — |
| 2000 | 3rd quarter | 2-rooms and kitchen | Tartu city | Value | 217.3 | — |
| 2000 | 3rd quarter | 2-rooms and kitchen | Pärnu city | Value | 210.91 | — |
| 2000 | 3rd quarter | 3-rooms and kitchen | Tallinn | Value | 383.47 | — |
| 2000 | 3rd quarter | 3-rooms and kitchen | Pärnu city | Value | 236.47 | — |
| 2000 | 4th quarter | 2-rooms and kitchen | Tallinn | Value | 306.78 | — |
| 2000 | 4th quarter | 2-rooms and kitchen | Tartu city | Value | 185.34 | — |
| 2000 | 4th quarter | 2-rooms and kitchen | Pärnu city | Value | 198.13 | — |
| 2000 | 4th quarter | 3-rooms and kitchen | Tallinn | Value | 274.82 | — |
| 2000 | 4th quarter | 3-rooms and kitchen | Tartu city | Value | 191.73 | — |
| 2000 | 4th quarter | 3-rooms and kitchen | Pärnu city | Value | 204.52 | — |
| 2001 | 1st quarter | 2-rooms and kitchen | Tallinn | Value | 319.56 | — |
| 2001 | 1st quarter | 2-rooms and kitchen | Pärnu city | Value | 204.52 | — |
| 2001 | 1st quarter | 3-rooms and kitchen | Tallinn | Value | 287.6 | — |
| 2001 | 1st quarter | 3-rooms and kitchen | Tartu city | Value | 166.17 | — |
| 2001 | 1st quarter | 3-rooms and kitchen | Pärnu city | Value | 217.3 | — |
| 2001 | 2nd quarter | 2-rooms and kitchen | Tallinn | Value | 415.43 | — |
| 2001 | 2nd quarter | 2-rooms and kitchen | Tartu city | Value | 242.86 | — |
| 2001 | 2nd quarter | 2-rooms and kitchen | Pärnu city | Value | 0 | — |
| 2001 | 2nd quarter | 3-rooms and kitchen | Tallinn | Value | 402.64 | — |
| 2001 | 3rd quarter | 2-rooms and kitchen | Tallinn | Value | 396.25 | — |
| 2001 | 3rd quarter | 2-rooms and kitchen | Tartu city | Value | 402.64 | — |
Showing 100 rows (cap 100). Source: Statistics Estonia KV12. Stored 0 is a published source zero. Unavailable source cells are absent.