Statistics Estonia · KV11
KV11: PURCHASE-SALE CONTRACTS OF DWELLINGS AS REAL ESTATE INTERMEDIATED BY REAL ESTATE AGENCIES by Year, Quarter, Number of rooms and Indicator
- Official source
- https://andmed.stat.ee/en/stat/KV11
- Source provider
- stat
- Retrieved
- 2026-09-24T03:59:55.930Z
- License / reuse
- Statistics Estonia open data. Cite Statistics Estonia (Statistikaamet) as the source.
- Coverage
- —
- Frequency
- —
- Stored observations
- 388 (precomputed, dataset-scoped)
- Finality
- Cell-level preliminary/final flags are shown only when the source publishes them. Period titles are shown as published.
Dimensions
- Year · time · 8 values
- Quarter · dimension · 5 values
- Number of rooms · dimension · 5 values
- Indicator · dimension · 2 values
- Measure · measure · 1 values
Bounded explorer
Each number is shown with its stored dimensions, period, measure, and unit. Queries are limited to 100 table rows. The full observation cube is not loaded in the browser. Suppressed or empty cells are not stored and are not converted to 0.
Selected filters: Measure: Value Reset explorer
A valid chart cannot be drawn from this selection without mixing incomparable dimensions.
| Period | Quarter | Number of rooms | Indicator | Measure | Value | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Ascending total | 1-room and kitchen | Average price per square metre, euros | Value | 421.82 | — |
| 2002 | Ascending total | 1-room and kitchen | Average floor area, m² | Value | 32 | — |
| 2002 | Ascending total | 2-rooms and kitchen | Average price per square metre, euros | Value | 466.56 | — |
| 2002 | Ascending total | 2-rooms and kitchen | Average floor area, m² | Value | 47 | — |
| 2002 | Ascending total | 3-rooms and kitchen | Average price per square metre, euros | Value | 466.56 | — |
| 2002 | Ascending total | 3-rooms and kitchen | Average floor area, m² | Value | 66 | — |
| 2002 | Ascending total | 4-rooms and kitchen | Average price per square metre, euros | Value | 466.56 | — |
| 2002 | Ascending total | 4-rooms and kitchen | Average floor area, m² | Value | 96 | — |
| 2002 | Ascending total | 5 or more rooms and kitchen | Average price per square metre, euros | Value | 677.46 | — |
| 2002 | Ascending total | 5 or more rooms and kitchen | Average floor area, m² | Value | 110 | — |
| 2002 | 1st quarter | 1-room and kitchen | Average price per square metre, euros | Value | 325.95 | — |
| 2002 | 1st quarter | 1-room and kitchen | Average floor area, m² | Value | 31 | — |
| 2002 | 1st quarter | 2-rooms and kitchen | Average price per square metre, euros | Value | 415.43 | — |
| 2002 | 1st quarter | 2-rooms and kitchen | Average floor area, m² | Value | 49 | — |
| 2002 | 1st quarter | 3-rooms and kitchen | Average price per square metre, euros | Value | 472.95 | — |
| 2002 | 1st quarter | 3-rooms and kitchen | Average floor area, m² | Value | 69 | — |
| 2002 | 1st quarter | 4-rooms and kitchen | Average price per square metre, euros | Value | 587.99 | — |
| 2002 | 1st quarter | 4-rooms and kitchen | Average floor area, m² | Value | 89 | — |
| 2002 | 2nd quarter | 1-room and kitchen | Average price per square metre, euros | Value | 319.56 | — |
| 2002 | 2nd quarter | 1-room and kitchen | Average floor area, m² | Value | 30 | — |
| 2002 | 2nd quarter | 2-rooms and kitchen | Average price per square metre, euros | Value | 370.69 | — |
| 2002 | 2nd quarter | 2-rooms and kitchen | Average floor area, m² | Value | 50 | — |
| 2002 | 2nd quarter | 3-rooms and kitchen | Average price per square metre, euros | Value | 504.9 | — |
| 2002 | 2nd quarter | 3-rooms and kitchen | Average floor area, m² | Value | 68 | — |
| 2002 | 2nd quarter | 4-rooms and kitchen | Average price per square metre, euros | Value | 549.64 | — |
| 2002 | 2nd quarter | 4-rooms and kitchen | Average floor area, m² | Value | 91 | — |
| 2002 | 2nd quarter | 5 or more rooms and kitchen | Average price per square metre, euros | Value | 556.03 | — |
| 2002 | 2nd quarter | 5 or more rooms and kitchen | Average floor area, m² | Value | 119 | — |
| 2002 | 3rd quarter | 1-room and kitchen | Average price per square metre, euros | Value | 396.25 | — |
| 2002 | 3rd quarter | 1-room and kitchen | Average floor area, m² | Value | 32 | — |
| 2002 | 3rd quarter | 2-rooms and kitchen | Average price per square metre, euros | Value | 498.51 | — |
| 2002 | 3rd quarter | 2-rooms and kitchen | Average floor area, m² | Value | 47 | — |
| 2002 | 3rd quarter | 3-rooms and kitchen | Average price per square metre, euros | Value | 428.21 | — |
| 2002 | 3rd quarter | 3-rooms and kitchen | Average floor area, m² | Value | 66 | — |
| 2002 | 3rd quarter | 4-rooms and kitchen | Average price per square metre, euros | Value | 607.16 | — |
| 2002 | 3rd quarter | 4-rooms and kitchen | Average floor area, m² | Value | 83 | — |
| 2002 | 4th quarter | 1-room and kitchen | Average price per square metre, euros | Value | 440.99 | — |
| 2002 | 4th quarter | 1-room and kitchen | Average floor area, m² | Value | 30 | — |
| 2002 | 4th quarter | 2-rooms and kitchen | Average price per square metre, euros | Value | 447.38 | — |
| 2002 | 4th quarter | 2-rooms and kitchen | Average floor area, m² | Value | 47 | — |
| 2002 | 4th quarter | 3-rooms and kitchen | Average price per square metre, euros | Value | 434.6 | — |
| 2002 | 4th quarter | 3-rooms and kitchen | Average floor area, m² | Value | 72 | — |
| 2002 | 4th quarter | 4-rooms and kitchen | Average price per square metre, euros | Value | 556.03 | — |
| 2002 | 4th quarter | 4-rooms and kitchen | Average floor area, m² | Value | 85 | — |
| 2002 | 4th quarter | 5 or more rooms and kitchen | Average price per square metre, euros | Value | 415.43 | — |
| 2002 | 4th quarter | 5 or more rooms and kitchen | Average floor area, m² | Value | 138 | — |
| 2003 | Ascending total | 1-room and kitchen | Average price per square metre, euros | Value | 485.73 | — |
| 2003 | Ascending total | 1-room and kitchen | Average floor area, m² | Value | 32 | — |
| 2003 | Ascending total | 2-rooms and kitchen | Average price per square metre, euros | Value | 581.6 | — |
| 2003 | Ascending total | 2-rooms and kitchen | Average floor area, m² | Value | 48 | — |
| 2003 | Ascending total | 3-rooms and kitchen | Average price per square metre, euros | Value | 607.16 | — |
| 2003 | Ascending total | 3-rooms and kitchen | Average floor area, m² | Value | 68 | — |
| 2003 | Ascending total | 4-rooms and kitchen | Average price per square metre, euros | Value | 575.2 | — |
| 2003 | Ascending total | 4-rooms and kitchen | Average floor area, m² | Value | 88 | — |
| 2003 | Ascending total | 5 or more rooms and kitchen | Average price per square metre, euros | Value | 575.2 | — |
| 2003 | Ascending total | 5 or more rooms and kitchen | Average floor area, m² | Value | 116 | — |
| 2003 | 1st quarter | 1-room and kitchen | Average price per square metre, euros | Value | 517.68 | — |
| 2003 | 1st quarter | 1-room and kitchen | Average floor area, m² | Value | 34 | — |
| 2003 | 1st quarter | 2-rooms and kitchen | Average price per square metre, euros | Value | 575.2 | — |
| 2003 | 1st quarter | 2-rooms and kitchen | Average floor area, m² | Value | 48 | — |
| 2003 | 1st quarter | 3-rooms and kitchen | Average price per square metre, euros | Value | 562.42 | — |
| 2003 | 1st quarter | 3-rooms and kitchen | Average floor area, m² | Value | 68 | — |
| 2003 | 1st quarter | 4-rooms and kitchen | Average price per square metre, euros | Value | 492.12 | — |
| 2003 | 1st quarter | 4-rooms and kitchen | Average floor area, m² | Value | 89 | — |
| 2003 | 1st quarter | 5 or more rooms and kitchen | Average price per square metre, euros | Value | 338.73 | — |
| 2003 | 1st quarter | 5 or more rooms and kitchen | Average floor area, m² | Value | 133 | — |
| 2003 | 2nd quarter | 1-room and kitchen | Average price per square metre, euros | Value | 447.38 | — |
| 2003 | 2nd quarter | 1-room and kitchen | Average floor area, m² | Value | 31 | — |
| 2003 | 2nd quarter | 2-rooms and kitchen | Average price per square metre, euros | Value | 587.99 | — |
| 2003 | 2nd quarter | 2-rooms and kitchen | Average floor area, m² | Value | 50 | — |
| 2003 | 2nd quarter | 3-rooms and kitchen | Average price per square metre, euros | Value | 703.03 | — |
| 2003 | 2nd quarter | 3-rooms and kitchen | Average floor area, m² | Value | 71 | — |
| 2003 | 2nd quarter | 4-rooms and kitchen | Average price per square metre, euros | Value | 607.16 | — |
| 2003 | 2nd quarter | 4-rooms and kitchen | Average floor area, m² | Value | 88 | — |
| 2003 | 2nd quarter | 5 or more rooms and kitchen | Average price per square metre, euros | Value | 485.73 | — |
| 2003 | 2nd quarter | 5 or more rooms and kitchen | Average floor area, m² | Value | 100 | — |
| 2003 | 3rd quarter | 1-room and kitchen | Average price per square metre, euros | Value | 460.16 | — |
| 2003 | 3rd quarter | 1-room and kitchen | Average floor area, m² | Value | 31 | — |
| 2003 | 3rd quarter | 2-rooms and kitchen | Average price per square metre, euros | Value | 549.64 | — |
| 2003 | 3rd quarter | 2-rooms and kitchen | Average floor area, m² | Value | 47 | — |
| 2003 | 3rd quarter | 3-rooms and kitchen | Average price per square metre, euros | Value | 536.86 | — |
| 2003 | 3rd quarter | 3-rooms and kitchen | Average floor area, m² | Value | 65 | — |
| 2003 | 3rd quarter | 4-rooms and kitchen | Average price per square metre, euros | Value | 587.99 | — |
| 2003 | 3rd quarter | 4-rooms and kitchen | Average floor area, m² | Value | 88 | — |
| 2003 | 3rd quarter | 5 or more rooms and kitchen | Average price per square metre, euros | Value | 524.08 | — |
| 2003 | 3rd quarter | 5 or more rooms and kitchen | Average floor area, m² | Value | 118 | — |
| 2003 | 4th quarter | 1-room and kitchen | Average price per square metre, euros | Value | 524.08 | — |
| 2003 | 4th quarter | 1-room and kitchen | Average floor area, m² | Value | 32 | — |
| 2003 | 4th quarter | 2-rooms and kitchen | Average price per square metre, euros | Value | 600.77 | — |
| 2003 | 4th quarter | 2-rooms and kitchen | Average floor area, m² | Value | 48 | — |
| 2003 | 4th quarter | 3-rooms and kitchen | Average price per square metre, euros | Value | 639.12 | — |
| 2003 | 4th quarter | 3-rooms and kitchen | Average floor area, m² | Value | 68 | — |
| 2003 | 4th quarter | 4-rooms and kitchen | Average price per square metre, euros | Value | 632.73 | — |
| 2003 | 4th quarter | 4-rooms and kitchen | Average floor area, m² | Value | 88 | — |
| 2003 | 4th quarter | 5 or more rooms and kitchen | Average price per square metre, euros | Value | 875.59 | — |
| 2003 | 4th quarter | 5 or more rooms and kitchen | Average floor area, m² | Value | 120 | — |
| 2004 | Ascending total | 1-room and kitchen | Average floor area, m² | Value | 32 | — |
| 2004 | Ascending total | 2-rooms and kitchen | Average price per square metre, euros | Value | 779.72 | — |
| 2004 | Ascending total | 2-rooms and kitchen | Average floor area, m² | Value | 49 | — |
| 2004 | Ascending total | 1-room and kitchen | Average price per square metre, euros | Value | 664.68 | — |
Showing 100 rows (cap 100). Source: Statistics Estonia KV11. Stored 0 is a published source zero. Unavailable source cells are absent.