Statistics Estonia · KV05
KV05: PURCHASE-SALE CONTRACTS OF DWELLINGS by Year, Quarter, Dwelling size and Indicator
- Official source
- https://andmed.stat.ee/en/stat/KV05
- Source provider
- stat
- Retrieved
- 2026-09-24T03:59:52.373Z
- License / reuse
- Statistics Estonia open data. Cite Statistics Estonia (Statistikaamet) as the source.
- Coverage
- —
- Frequency
- —
- Stored observations
- 480 (precomputed, dataset-scoped)
- Finality
- Cell-level preliminary/final flags are shown only when the source publishes them. Period titles are shown as published.
Dimensions
- Year · time · 8 values
- Quarter · dimension · 5 values
- Dwelling size · dimension · 6 values
- Indicator · dimension · 2 values
- Measure · measure · 1 values
Bounded explorer
Each number is shown with its stored dimensions, period, measure, and unit. Queries are limited to 100 table rows. The full observation cube is not loaded in the browser. Suppressed or empty cells are not stored and are not converted to 0.
Selected filters: Measure: Value Reset explorer
A valid chart cannot be drawn from this selection without mixing incomparable dimensions.
| Period | Quarter | Dwelling size | Indicator | Measure | Value | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 1st-4th quarters | Total | Average price per square, euros | Value | 634.71 | — |
| 2009 | 1st-4th quarters | Total | Average floor area, m² | Value | 54 | — |
| 2009 | 1st-4th quarters | 10-29,99 m² | Average price per square, euros | Value | 554.31 | — |
| 2009 | 1st-4th quarters | 10-29,99 m² | Average floor area, m² | Value | 23 | — |
| 2009 | 1st-4th quarters | 30-40,99 m² | Average price per square, euros | Value | 537.5 | — |
| 2009 | 1st-4th quarters | 30-40,99 m² | Average floor area, m² | Value | 35 | — |
| 2009 | 1st-4th quarters | 41-54,99 m² | Average price per square, euros | Value | 584.09 | — |
| 2009 | 1st-4th quarters | 41-54,99 m² | Average floor area, m² | Value | 48 | — |
| 2009 | 1st-4th quarters | 55-69,99 m² | Average price per square, euros | Value | 673.95 | — |
| 2009 | 1st-4th quarters | 55-69,99 m² | Average floor area, m² | Value | 63 | — |
| 2009 | 1st-4th quarters | 70-249,99 m² | Average price per square, euros | Value | 838.14 | — |
| 2009 | 1st-4th quarters | 70-249,99 m² | Average floor area, m² | Value | 94 | — |
| 2009 | 1st quarter | Total | Average price per square, euros | Value | 692.87 | — |
| 2009 | 1st quarter | Total | Average floor area, m² | Value | 54 | — |
| 2009 | 1st quarter | 10-29,99 m² | Average price per square, euros | Value | 637.97 | — |
| 2009 | 1st quarter | 10-29,99 m² | Average floor area, m² | Value | 23 | — |
| 2009 | 1st quarter | 30-40,99 m² | Average price per square, euros | Value | 600.51 | — |
| 2009 | 1st quarter | 30-40,99 m² | Average floor area, m² | Value | 35 | — |
| 2009 | 1st quarter | 41-54,99 m² | Average price per square, euros | Value | 633.49 | — |
| 2009 | 1st quarter | 41-54,99 m² | Average floor area, m² | Value | 48 | — |
| 2009 | 1st quarter | 55-69,99 m² | Average price per square, euros | Value | 707.63 | — |
| 2009 | 1st quarter | 55-69,99 m² | Average floor area, m² | Value | 63 | — |
| 2009 | 1st quarter | 70-249,99 m² | Average price per square, euros | Value | 910.17 | — |
| 2009 | 1st quarter | 70-249,99 m² | Average floor area, m² | Value | 95 | — |
| 2009 | 2nd quarter | Total | Average price per square, euros | Value | 639.12 | — |
| 2009 | 2nd quarter | Total | Average floor area, m² | Value | 54 | — |
| 2009 | 2nd quarter | 10-29,99 m² | Average price per square, euros | Value | 566.83 | — |
| 2009 | 2nd quarter | 10-29,99 m² | Average floor area, m² | Value | 23 | — |
| 2009 | 2nd quarter | 30-40,99 m² | Average price per square, euros | Value | 518.07 | — |
| 2009 | 2nd quarter | 30-40,99 m² | Average floor area, m² | Value | 36 | — |
| 2009 | 2nd quarter | 41-54,99 m² | Average price per square, euros | Value | 583.83 | — |
| 2009 | 2nd quarter | 41-54,99 m² | Average floor area, m² | Value | 48 | — |
| 2009 | 2nd quarter | 55-69,99 m² | Average price per square, euros | Value | 700.22 | — |
| 2009 | 2nd quarter | 55-69,99 m² | Average floor area, m² | Value | 63 | — |
| 2009 | 2nd quarter | 70-249,99 m² | Average price per square, euros | Value | 837.11 | — |
| 2009 | 2nd quarter | 70-249,99 m² | Average floor area, m² | Value | 93 | — |
| 2009 | 3rd quarter | Total | Average price per square, euros | Value | 596.42 | — |
| 2009 | 3rd quarter | Total | Average floor area, m² | Value | 53 | — |
| 2009 | 3rd quarter | 10-29,99 m² | Average price per square, euros | Value | 479.15 | — |
| 2009 | 3rd quarter | 10-29,99 m² | Average floor area, m² | Value | 23 | — |
| 2009 | 3rd quarter | 30-40,99 m² | Average price per square, euros | Value | 518.13 | — |
| 2009 | 3rd quarter | 30-40,99 m² | Average floor area, m² | Value | 35 | — |
| 2009 | 3rd quarter | 41-54,99 m² | Average price per square, euros | Value | 539.09 | — |
| 2009 | 3rd quarter | 41-54,99 m² | Average floor area, m² | Value | 48 | — |
| 2009 | 3rd quarter | 55-69,99 m² | Average price per square, euros | Value | 639.95 | — |
| 2009 | 3rd quarter | 55-69,99 m² | Average floor area, m² | Value | 63 | — |
| 2009 | 3rd quarter | 70-249,99 m² | Average price per square, euros | Value | 819.6 | — |
| 2009 | 3rd quarter | 70-249,99 m² | Average floor area, m² | Value | 94 | — |
| 2009 | 4th quarter | Total | Average price per square, euros | Value | 627.55 | — |
| 2009 | 4th quarter | Total | Average floor area, m² | Value | 54 | — |
| 2009 | 4th quarter | 10-29,99 m² | Average price per square, euros | Value | 555.01 | — |
| 2009 | 4th quarter | 10-29,99 m² | Average floor area, m² | Value | 23 | — |
| 2009 | 4th quarter | 30-40,99 m² | Average price per square, euros | Value | 530.4 | — |
| 2009 | 4th quarter | 30-40,99 m² | Average floor area, m² | Value | 35 | — |
| 2009 | 4th quarter | 41-54,99 m² | Average price per square, euros | Value | 593.04 | — |
| 2009 | 4th quarter | 41-54,99 m² | Average floor area, m² | Value | 48 | — |
| 2009 | 4th quarter | 55-69,99 m² | Average price per square, euros | Value | 663.79 | — |
| 2009 | 4th quarter | 55-69,99 m² | Average floor area, m² | Value | 63 | — |
| 2009 | 4th quarter | 70-249,99 m² | Average price per square, euros | Value | 804.01 | — |
| 2009 | 4th quarter | 70-249,99 m² | Average floor area, m² | Value | 94 | — |
| 2010 | 1st-4th quarters | Total | Average price per square, euros | Value | 640.14 | — |
| 2010 | 1st-4th quarters | Total | Average floor area, m² | Value | 53 | — |
| 2010 | 1st-4th quarters | 10-29,99 m² | Average price per square, euros | Value | 582.87 | — |
| 2010 | 1st-4th quarters | 10-29,99 m² | Average floor area, m² | Value | 22 | — |
| 2010 | 1st-4th quarters | 30-40,99 m² | Average price per square, euros | Value | 550.98 | — |
| 2010 | 1st-4th quarters | 30-40,99 m² | Average floor area, m² | Value | 35 | — |
| 2010 | 1st-4th quarters | 41-54,99 m² | Average price per square, euros | Value | 599.17 | — |
| 2010 | 1st-4th quarters | 41-54,99 m² | Average floor area, m² | Value | 48 | — |
| 2010 | 1st-4th quarters | 55-69,99 m² | Average price per square, euros | Value | 672.09 | — |
| 2010 | 1st-4th quarters | 55-69,99 m² | Average floor area, m² | Value | 63 | — |
| 2010 | 1st-4th quarters | 70-249,99 m² | Average price per square, euros | Value | 829.06 | — |
| 2010 | 1st-4th quarters | 70-249,99 m² | Average floor area, m² | Value | 94 | — |
| 2010 | 1st quarter | Total | Average price per square, euros | Value | 636.88 | — |
| 2010 | 1st quarter | Total | Average floor area, m² | Value | 53 | — |
| 2010 | 1st quarter | 10-29,99 m² | Average price per square, euros | Value | 570.86 | — |
| 2010 | 1st quarter | 10-29,99 m² | Average floor area, m² | Value | 22 | — |
| 2010 | 1st quarter | 30-40,99 m² | Average price per square, euros | Value | 556.1 | — |
| 2010 | 1st quarter | 30-40,99 m² | Average floor area, m² | Value | 36 | — |
| 2010 | 1st quarter | 41-54,99 m² | Average price per square, euros | Value | 587.99 | — |
| 2010 | 1st quarter | 41-54,99 m² | Average floor area, m² | Value | 48 | — |
| 2010 | 1st quarter | 55-69,99 m² | Average price per square, euros | Value | 676.12 | — |
| 2010 | 1st quarter | 55-69,99 m² | Average floor area, m² | Value | 63 | — |
| 2010 | 1st quarter | 70-249,99 m² | Average price per square, euros | Value | 834.37 | — |
| 2010 | 1st quarter | 70-249,99 m² | Average floor area, m² | Value | 94 | — |
| 2010 | 2nd quarter | Total | Average price per square, euros | Value | 635.41 | — |
| 2010 | 2nd quarter | Total | Average floor area, m² | Value | 53 | — |
| 2010 | 2nd quarter | 10-29,99 m² | Average price per square, euros | Value | 533.92 | — |
| 2010 | 2nd quarter | 10-29,99 m² | Average floor area, m² | Value | 22 | — |
| 2010 | 2nd quarter | 30-40,99 m² | Average price per square, euros | Value | 542.16 | — |
| 2010 | 2nd quarter | 30-40,99 m² | Average floor area, m² | Value | 35 | — |
| 2010 | 2nd quarter | 41-54,99 m² | Average price per square, euros | Value | 634.9 | — |
| 2010 | 2nd quarter | 41-54,99 m² | Average floor area, m² | Value | 48 | — |
| 2010 | 2nd quarter | 55-69,99 m² | Average price per square, euros | Value | 658.99 | — |
| 2010 | 2nd quarter | 55-69,99 m² | Average floor area, m² | Value | 63 | — |
| 2010 | 2nd quarter | 70-249,99 m² | Average price per square, euros | Value | 799.73 | — |
| 2010 | 2nd quarter | 70-249,99 m² | Average floor area, m² | Value | 94 | — |
| 2010 | 3rd quarter | Total | Average price per square, euros | Value | 633.3 | — |
| 2010 | 3rd quarter | Total | Average floor area, m² | Value | 53 | — |
| 2010 | 3rd quarter | 10-29,99 m² | Average price per square, euros | Value | 585.24 | — |
| 2010 | 3rd quarter | 10-29,99 m² | Average floor area, m² | Value | 22 | — |
Showing 100 rows (cap 100). Source: Statistics Estonia KV05. Stored 0 is a published source zero. Unavailable source cells are absent.