Statistics Estonia · KE34
KE34: ELECTRICITY PRICE FOR HOUSEHOLDS' END-USER by Indicator, Consumption and Reference period
- Official source
- https://andmed.stat.ee/en/stat/KE34
- Source provider
- stat
- Retrieved
- 2026-09-24T03:40:55.495Z
- License / reuse
- Statistics Estonia open data. Cite Statistics Estonia (Statistikaamet) as the source.
- Coverage
- —
- Frequency
- —
- Stored observations
- 190 (precomputed, dataset-scoped)
- Finality
- Cell-level preliminary/final flags are shown only when the source publishes them. Period titles are shown as published.
Dimensions
- Indicator · dimension · 1 values
- Consumption · dimension · 5 values
- Reference period · time · 38 values
- Measure · measure · 1 values
Bounded explorer
Each number is shown with its stored dimensions, period, measure, and unit. Queries are limited to 100 table rows. The full observation cube is not loaded in the browser. Suppressed or empty cells are not stored and are not converted to 0.
Selected filters: Measure: Value Reset explorer
A valid chart cannot be drawn from this selection without mixing incomparable dimensions.
| Period | Indicator | Consumption | Measure | Value | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 H2 | Electricity price for households' end-user, euros/kWh | Annual electricity consumption less than 1000 kWh | Value | 0.07 | — |
| 2007 H2 | Electricity price for households' end-user, euros/kWh | Annual electricity consumption 1000-2499 kWh | Value | 0.07 | — |
| 2007 H2 | Electricity price for households' end-user, euros/kWh | Annual electricity consumption 2500-4999 kWh | Value | 0.07 | — |
| 2007 H2 | Electricity price for households' end-user, euros/kWh | Annual electricity consumption 5000-14999 kWh | Value | 0.06 | — |
| 2007 H2 | Electricity price for households' end-user, euros/kWh | Annual electricity consumption 15000 kWh or more | Value | 0.06 | — |
| 2008 H1 | Electricity price for households' end-user, euros/kWh | Annual electricity consumption less than 1000 kWh | Value | 0.07 | — |
| 2008 H1 | Electricity price for households' end-user, euros/kWh | Annual electricity consumption 1000-2499 kWh | Value | 0.07 | — |
| 2008 H1 | Electricity price for households' end-user, euros/kWh | Annual electricity consumption 2500-4999 kWh | Value | 0.07 | — |
| 2008 H1 | Electricity price for households' end-user, euros/kWh | Annual electricity consumption 5000-14999 kWh | Value | 0.07 | — |
| 2008 H1 | Electricity price for households' end-user, euros/kWh | Annual electricity consumption 15000 kWh or more | Value | 0.06 | — |
| 2008 H2 | Electricity price for households' end-user, euros/kWh | Annual electricity consumption less than 1000 kWh | Value | 0.07 | — |
| 2008 H2 | Electricity price for households' end-user, euros/kWh | Annual electricity consumption 1000-2499 kWh | Value | 0.07 | — |
| 2008 H2 | Electricity price for households' end-user, euros/kWh | Annual electricity consumption 2500-4999 kWh | Value | 0.07 | — |
| 2008 H2 | Electricity price for households' end-user, euros/kWh | Annual electricity consumption 5000-14999 kWh | Value | 0.07 | — |
| 2008 H2 | Electricity price for households' end-user, euros/kWh | Annual electricity consumption 15000 kWh or more | Value | 0.06 | — |
| 2009 H1 | Electricity price for households' end-user, euros/kWh | Annual electricity consumption less than 1000 kWh | Value | 0.08 | — |
| 2009 H1 | Electricity price for households' end-user, euros/kWh | Annual electricity consumption 1000-2499 kWh | Value | 0.08 | — |
| 2009 H1 | Electricity price for households' end-user, euros/kWh | Annual electricity consumption 2500-4999 kWh | Value | 0.08 | — |
| 2009 H1 | Electricity price for households' end-user, euros/kWh | Annual electricity consumption 5000-14999 kWh | Value | 0.08 | — |
| 2009 H1 | Electricity price for households' end-user, euros/kWh | Annual electricity consumption 15000 kWh or more | Value | 0.07 | — |
| 2009 H2 | Electricity price for households' end-user, euros/kWh | Annual electricity consumption less than 1000 kWh | Value | 0.08 | — |
| 2009 H2 | Electricity price for households' end-user, euros/kWh | Annual electricity consumption 1000-2499 kWh | Value | 0.08 | — |
| 2009 H2 | Electricity price for households' end-user, euros/kWh | Annual electricity consumption 2500-4999 kWh | Value | 0.08 | — |
| 2009 H2 | Electricity price for households' end-user, euros/kWh | Annual electricity consumption 5000-14999 kWh | Value | 0.07 | — |
| 2009 H2 | Electricity price for households' end-user, euros/kWh | Annual electricity consumption 15000 kWh or more | Value | 0.07 | — |
| 2010 H1 | Electricity price for households' end-user, euros/kWh | Annual electricity consumption less than 1000 kWh | Value | 0.08 | — |
| 2010 H1 | Electricity price for households' end-user, euros/kWh | Annual electricity consumption 1000-2499 kWh | Value | 0.08 | — |
| 2010 H1 | Electricity price for households' end-user, euros/kWh | Annual electricity consumption 2500-4999 kWh | Value | 0.08 | — |
| 2010 H1 | Electricity price for households' end-user, euros/kWh | Annual electricity consumption 5000-14999 kWh | Value | 0.08 | — |
| 2010 H1 | Electricity price for households' end-user, euros/kWh | Annual electricity consumption 15000 kWh or more | Value | 0.07 | — |
| 2010 H2 | Electricity price for households' end-user, euros/kWh | Annual electricity consumption less than 1000 kWh | Value | 0.09 | — |
| 2010 H2 | Electricity price for households' end-user, euros/kWh | Annual electricity consumption 1000-2499 kWh | Value | 0.09 | — |
| 2010 H2 | Electricity price for households' end-user, euros/kWh | Annual electricity consumption 2500-4999 kWh | Value | 0.08 | — |
| 2010 H2 | Electricity price for households' end-user, euros/kWh | Annual electricity consumption 5000-14999 kWh | Value | 0.08 | — |
| 2010 H2 | Electricity price for households' end-user, euros/kWh | Annual electricity consumption 15000 kWh or more | Value | 0.08 | — |
| 2011 H1 | Electricity price for households' end-user, euros/kWh | Annual electricity consumption less than 1000 kWh | Value | 0.08 | — |
| 2011 H1 | Electricity price for households' end-user, euros/kWh | Annual electricity consumption 1000-2499 kWh | Value | 0.08 | — |
| 2011 H1 | Electricity price for households' end-user, euros/kWh | Annual electricity consumption 2500-4999 kWh | Value | 0.08 | — |
| 2011 H1 | Electricity price for households' end-user, euros/kWh | Annual electricity consumption 5000-14999 kWh | Value | 0.08 | — |
| 2011 H1 | Electricity price for households' end-user, euros/kWh | Annual electricity consumption 15000 kWh or more | Value | 0.07 | — |
| 2011 H2 | Electricity price for households' end-user, euros/kWh | Annual electricity consumption less than 1000 kWh | Value | 0.09 | — |
| 2011 H2 | Electricity price for households' end-user, euros/kWh | Annual electricity consumption 1000-2499 kWh | Value | 0.09 | — |
| 2011 H2 | Electricity price for households' end-user, euros/kWh | Annual electricity consumption 2500-4999 kWh | Value | 0.09 | — |
| 2011 H2 | Electricity price for households' end-user, euros/kWh | Annual electricity consumption 5000-14999 kWh | Value | 0.09 | — |
| 2011 H2 | Electricity price for households' end-user, euros/kWh | Annual electricity consumption 15000 kWh or more | Value | 0.08 | — |
| 2012 H1 | Electricity price for households' end-user, euros/kWh | Annual electricity consumption less than 1000 kWh | Value | 0.1 | — |
| 2012 H1 | Electricity price for households' end-user, euros/kWh | Annual electricity consumption 1000-2499 kWh | Value | 0.09 | — |
| 2012 H1 | Electricity price for households' end-user, euros/kWh | Annual electricity consumption 2500-4999 kWh | Value | 0.09 | — |
| 2012 H1 | Electricity price for households' end-user, euros/kWh | Annual electricity consumption 5000-14999 kWh | Value | 0.09 | — |
| 2012 H1 | Electricity price for households' end-user, euros/kWh | Annual electricity consumption 15000 kWh or more | Value | 0.08 | — |
| 2012 H2 | Electricity price for households' end-user, euros/kWh | Annual electricity consumption less than 1000 kWh | Value | 0.1 | — |
| 2012 H2 | Electricity price for households' end-user, euros/kWh | Annual electricity consumption 1000-2499 kWh | Value | 0.1 | — |
| 2012 H2 | Electricity price for households' end-user, euros/kWh | Annual electricity consumption 2500-4999 kWh | Value | 0.09 | — |
| 2012 H2 | Electricity price for households' end-user, euros/kWh | Annual electricity consumption 5000-14999 kWh | Value | 0.09 | — |
| 2012 H2 | Electricity price for households' end-user, euros/kWh | Annual electricity consumption 15000 kWh or more | Value | 0.08 | — |
| 2013 H1 | Electricity price for households' end-user, euros/kWh | Annual electricity consumption less than 1000 kWh | Value | 0.12 | — |
| 2013 H1 | Electricity price for households' end-user, euros/kWh | Annual electricity consumption 1000-2499 kWh | Value | 0.12 | — |
| 2013 H1 | Electricity price for households' end-user, euros/kWh | Annual electricity consumption 2500-4999 kWh | Value | 0.11 | — |
| 2013 H1 | Electricity price for households' end-user, euros/kWh | Annual electricity consumption 5000-14999 kWh | Value | 0.11 | — |
| 2013 H1 | Electricity price for households' end-user, euros/kWh | Annual electricity consumption 15000 kWh or more | Value | 0.1 | — |
| 2013 H2 | Electricity price for households' end-user, euros/kWh | Annual electricity consumption less than 1000 kWh | Value | 0.12 | — |
| 2013 H2 | Electricity price for households' end-user, euros/kWh | Annual electricity consumption 1000-2499 kWh | Value | 0.12 | — |
| 2013 H2 | Electricity price for households' end-user, euros/kWh | Annual electricity consumption 2500-4999 kWh | Value | 0.11 | — |
| 2013 H2 | Electricity price for households' end-user, euros/kWh | Annual electricity consumption 5000-14999 kWh | Value | 0.11 | — |
| 2013 H2 | Electricity price for households' end-user, euros/kWh | Annual electricity consumption 15000 kWh or more | Value | 0.1 | — |
| 2014 H1 | Electricity price for households' end-user, euros/kWh | Annual electricity consumption less than 1000 kWh | Value | 0.11 | — |
| 2014 H1 | Electricity price for households' end-user, euros/kWh | Annual electricity consumption 1000-2499 kWh | Value | 0.11 | — |
| 2014 H1 | Electricity price for households' end-user, euros/kWh | Annual electricity consumption 2500-4999 kWh | Value | 0.11 | — |
| 2014 H1 | Electricity price for households' end-user, euros/kWh | Annual electricity consumption 5000-14999 kWh | Value | 0.1 | — |
| 2014 H1 | Electricity price for households' end-user, euros/kWh | Annual electricity consumption 15000 kWh or more | Value | 0.09 | — |
| 2014 H2 | Electricity price for households' end-user, euros/kWh | Annual electricity consumption less than 1000 kWh | Value | 0.11 | — |
| 2014 H2 | Electricity price for households' end-user, euros/kWh | Annual electricity consumption 1000-2499 kWh | Value | 0.11 | — |
| 2014 H2 | Electricity price for households' end-user, euros/kWh | Annual electricity consumption 2500-4999 kWh | Value | 0.11 | — |
| 2014 H2 | Electricity price for households' end-user, euros/kWh | Annual electricity consumption 5000-14999 kWh | Value | 0.11 | — |
| 2014 H2 | Electricity price for households' end-user, euros/kWh | Annual electricity consumption 15000 kWh or more | Value | 0.1 | — |
| 2015 H1 | Electricity price for households' end-user, euros/kWh | Annual electricity consumption less than 1000 kWh | Value | 0.11 | — |
| 2015 H1 | Electricity price for households' end-user, euros/kWh | Annual electricity consumption 1000-2499 kWh | Value | 0.11 | — |
| 2015 H1 | Electricity price for households' end-user, euros/kWh | Annual electricity consumption 2500-4999 kWh | Value | 0.11 | — |
| 2015 H1 | Electricity price for households' end-user, euros/kWh | Annual electricity consumption 5000-14999 kWh | Value | 0.1 | — |
| 2015 H1 | Electricity price for households' end-user, euros/kWh | Annual electricity consumption 15000 kWh or more | Value | 0.09 | — |
| 2015 H2 | Electricity price for households' end-user, euros/kWh | Annual electricity consumption less than 1000 kWh | Value | 0.11 | — |
| 2015 H2 | Electricity price for households' end-user, euros/kWh | Annual electricity consumption 1000-2499 kWh | Value | 0.11 | — |
| 2015 H2 | Electricity price for households' end-user, euros/kWh | Annual electricity consumption 2500-4999 kWh | Value | 0.11 | — |
| 2015 H2 | Electricity price for households' end-user, euros/kWh | Annual electricity consumption 5000-14999 kWh | Value | 0.1 | — |
| 2015 H2 | Electricity price for households' end-user, euros/kWh | Annual electricity consumption 15000 kWh or more | Value | 0.1 | — |
| 2016 H1 | Electricity price for households' end-user, euros/kWh | Annual electricity consumption less than 1000 kWh | Value | 0.11 | — |
| 2016 H1 | Electricity price for households' end-user, euros/kWh | Annual electricity consumption 1000-2499 kWh | Value | 0.11 | — |
| 2016 H1 | Electricity price for households' end-user, euros/kWh | Annual electricity consumption 2500-4999 kWh | Value | 0.11 | — |
| 2016 H1 | Electricity price for households' end-user, euros/kWh | Annual electricity consumption 5000-14999 kWh | Value | 0.1 | — |
| 2016 H1 | Electricity price for households' end-user, euros/kWh | Annual electricity consumption 15000 kWh or more | Value | 0.09 | — |
| 2016 H2 | Electricity price for households' end-user, euros/kWh | Annual electricity consumption less than 1000 kWh | Value | 0.11 | — |
| 2016 H2 | Electricity price for households' end-user, euros/kWh | Annual electricity consumption 1000-2499 kWh | Value | 0.11 | — |
| 2016 H2 | Electricity price for households' end-user, euros/kWh | Annual electricity consumption 2500-4999 kWh | Value | 0.11 | — |
| 2016 H2 | Electricity price for households' end-user, euros/kWh | Annual electricity consumption 5000-14999 kWh | Value | 0.11 | — |
| 2016 H2 | Electricity price for households' end-user, euros/kWh | Annual electricity consumption 15000 kWh or more | Value | 0.1 | — |
| 2017 H1 | Electricity price for households' end-user, euros/kWh | Annual electricity consumption less than 1000 kWh | Value | 0.11 | — |
| 2017 H1 | Electricity price for households' end-user, euros/kWh | Annual electricity consumption 1000-2499 kWh | Value | 0.11 | — |
| 2017 H1 | Electricity price for households' end-user, euros/kWh | Annual electricity consumption 2500-4999 kWh | Value | 0.11 | — |
| 2017 H1 | Electricity price for households' end-user, euros/kWh | Annual electricity consumption 5000-14999 kWh | Value | 0.1 | — |
| 2017 H1 | Electricity price for households' end-user, euros/kWh | Annual electricity consumption 15000 kWh or more | Value | 0.09 | — |
Showing 100 rows (cap 100). Source: Statistics Estonia KE34. Stored 0 is a published source zero. Unavailable source cells are absent.