Statistics Estonia · JST57
JST57: CRIME VICTIMISATION AMONG 15-74-YEAR-OLD PERSONS DURING THE LAST 12 MONTHS, 2008/2009 by Indicator, Subsistence at the moment of the survey and Type of crime
- Official source
- https://andmed.stat.ee/en/stat/JST57
- Source provider
- stat
- Retrieved
- 2026-09-24T03:33:57.433Z
- License / reuse
- Statistics Estonia open data. Cite Statistics Estonia (Statistikaamet) as the source.
- Coverage
- —
- Frequency
- —
- Stored observations
- 40 (precomputed, dataset-scoped)
- Finality
- Cell-level preliminary/final flags are shown only when the source publishes them. Period titles are shown as published.
Dimensions
- Indicator · dimension · 2 values
- Subsistence at the moment of the survey · dimension · 4 values
- Type of crime · dimension · 5 values
- Measure · measure · 1 values
Bounded explorer
Each number is shown with its stored dimensions, period, measure, and unit. Queries are limited to 100 table rows. The full observation cube is not loaded in the browser. Suppressed or empty cells are not stored and are not converted to 0.
Selected filters: Measure: Value Reset explorer
No stored numeric points match this slice. That does not mean the value is zero.
| Period | Indicator | Subsistence at the moment of the survey | Type of crime | Measure | Value | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Persons, thousands | With great difficulties | All crimes (except consumer fraud) | Value | 25.6 | — |
| — | Persons, thousands | With great difficulties | Crime against person | Value | 7.7 | — |
| — | Persons, thousands | With great difficulties | Violent crime | Value | 9.6 | — |
| — | Persons, thousands | With great difficulties | Crime against property | Value | 21.1 | — |
| — | Persons, thousands | With great difficulties | Consumer fraud | Value | 18.2 | — |
| — | Persons, thousands | With difficulties | All crimes (except consumer fraud) | Value | 33.7 | — |
| — | Persons, thousands | With difficulties | Crime against person | Value | 10.5 | — |
| — | Persons, thousands | With difficulties | Violent crime | Value | 12.3 | — |
| — | Persons, thousands | With difficulties | Crime against property | Value | 27.6 | — |
| — | Persons, thousands | With difficulties | Consumer fraud | Value | 26.8 | — |
| — | Persons, thousands | With some difficulties | All crimes (except consumer fraud) | Value | 117.8 | — |
| — | Persons, thousands | With some difficulties | Crime against person | Value | 33.2 | — |
| — | Persons, thousands | With some difficulties | Violent crime | Value | 40.3 | — |
| — | Persons, thousands | With some difficulties | Crime against property | Value | 99.6 | — |
| — | Persons, thousands | With some difficulties | Consumer fraud | Value | 82.5 | — |
| — | Persons, thousands | Easily | All crimes (except consumer fraud) | Value | 96.7 | — |
| — | Persons, thousands | Easily | Crime against person | Value | 21.9 | — |
| — | Persons, thousands | Easily | Violent crime | Value | 25.3 | — |
| — | Persons, thousands | Easily | Crime against property | Value | 84.1 | — |
| — | Persons, thousands | Easily | Consumer fraud | Value | 58.5 | — |
| — | Persons' ratio (all persons = 100), % | With great difficulties | All crimes (except consumer fraud) | Value | 31 | — |
| — | Persons' ratio (all persons = 100), % | With great difficulties | Crime against person | Value | 9 | — |
| — | Persons' ratio (all persons = 100), % | With great difficulties | Violent crime | Value | 12 | — |
| — | Persons' ratio (all persons = 100), % | With great difficulties | Crime against property | Value | 25 | — |
| — | Persons' ratio (all persons = 100), % | With great difficulties | Consumer fraud | Value | 22 | — |
| — | Persons' ratio (all persons = 100), % | With difficulties | All crimes (except consumer fraud) | Value | 27 | — |
| — | Persons' ratio (all persons = 100), % | With difficulties | Crime against person | Value | 8 | — |
| — | Persons' ratio (all persons = 100), % | With difficulties | Violent crime | Value | 10 | — |
| — | Persons' ratio (all persons = 100), % | With difficulties | Crime against property | Value | 22 | — |
| — | Persons' ratio (all persons = 100), % | With difficulties | Consumer fraud | Value | 21 | — |
| — | Persons' ratio (all persons = 100), % | With some difficulties | All crimes (except consumer fraud) | Value | 27 | — |
| — | Persons' ratio (all persons = 100), % | With some difficulties | Crime against person | Value | 8 | — |
| — | Persons' ratio (all persons = 100), % | With some difficulties | Violent crime | Value | 9 | — |
| — | Persons' ratio (all persons = 100), % | With some difficulties | Crime against property | Value | 23 | — |
| — | Persons' ratio (all persons = 100), % | With some difficulties | Consumer fraud | Value | 19 | — |
| — | Persons' ratio (all persons = 100), % | Easily | All crimes (except consumer fraud) | Value | 25 | — |
| — | Persons' ratio (all persons = 100), % | Easily | Crime against person | Value | 6 | — |
| — | Persons' ratio (all persons = 100), % | Easily | Violent crime | Value | 7 | — |
| — | Persons' ratio (all persons = 100), % | Easily | Crime against property | Value | 22 | — |
| — | Persons' ratio (all persons = 100), % | Easily | Consumer fraud | Value | 15 | — |
Showing 40 rows (cap 100). Source: Statistics Estonia JST57. Stored 0 is a published source zero. Unavailable source cells are absent.