Statistics Estonia · AK032
AK032: AVERAGE TIME USE IN A DAY by Period, Primary activity and Labour status
- Official source
- https://andmed.stat.ee/en/stat/AK032
- Source provider
- stat
- Retrieved
- 2026-09-24T02:22:02.498Z
- License / reuse
- Statistics Estonia open data. Cite Statistics Estonia (Statistikaamet) as the source.
- Coverage
- —
- Frequency
- —
- Stored observations
- 374 (precomputed, dataset-scoped)
- Finality
- Cell-level preliminary/final flags are shown only when the source publishes them. Period titles are shown as published.
Dimensions
- Period · dimension · 3 values
- Primary activity · dimension · 46 values
- Labour status · dimension · 3 values
- Measure · measure · 1 values
Bounded explorer
Each number is shown with its stored dimensions, period, measure, and unit. Queries are limited to 100 table rows. The full observation cube is not loaded in the browser. Suppressed or empty cells are not stored and are not converted to 0.
Selected filters: Measure: Value Reset explorer
No stored numeric points match this slice. That does not mean the value is zero.
| Period | Period | Primary activity | Labour status | Measure | Value | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 1999-2000 | Personal care | Unemployed | Value | 669 | — |
| — | 1999-2000 | Personal care | Inactive | Value | 693 | — |
| — | 1999-2000 | ..sleep | Employed | Value | 502 | — |
| — | 1999-2000 | ..sleep | Unemployed | Value | 531 | — |
| — | 1999-2000 | ..sleep | Inactive | Value | 560 | — |
| — | 1999-2000 | ..eating | Employed | Value | 74 | — |
| — | 1999-2000 | ..eating | Unemployed | Value | 83 | — |
| — | 1999-2000 | ..eating | Inactive | Value | 78 | — |
| — | 1999-2000 | ..other personal care* | Employed | Value | 54 | — |
| — | 1999-2000 | ..other personal care* | Unemployed | Value | 54 | — |
| — | 1999-2000 | ..other personal care* | Inactive | Value | 54 | — |
| — | 1999-2000 | ..travel related to personal care | Employed | Value | 1 | — |
| — | 1999-2000 | ..travel related to personal care | Unemployed | Value | 1 | — |
| — | 1999-2000 | ..travel related to personal care | Inactive | Value | 1 | — |
| — | 1999-2000 | Employment | Employed | Value | 312 | — |
| — | 1999-2000 | Employment | Unemployed | Value | 66 | — |
| — | 1999-2000 | Employment | Inactive | Value | 13 | — |
| — | 1999-2000 | ..main job* | Employed | Value | 263 | — |
| — | 1999-2000 | ..main job* | Unemployed | Value | 43 | — |
| — | 1999-2000 | ..main job* | Inactive | Value | 6 | — |
| — | 1999-2000 | ..second job | Employed | Value | 12 | — |
| — | 1999-2000 | ..second job | Unemployed | Value | 5 | — |
| — | 1999-2000 | ..second job | Inactive | Value | 5 | — |
| — | 1999-2000 | ..activities related to employment | Employed | Value | 4 | — |
| — | 1999-2000 | ..activities related to employment | Unemployed | Value | 8 | — |
| — | 1999-2000 | ..activities related to employment | Inactive | Value | 1 | — |
| — | 1999-2000 | ..lunch break | Employed | Value | 3 | — |
| — | 1999-2000 | ..lunch break | Unemployed | Value | 1 | — |
| — | 1999-2000 | ..lunch break | Inactive | Value | 0 | — |
| — | 1999-2000 | ..journey to work | Employed | Value | 30 | — |
| — | 1999-2000 | ..journey to work | Unemployed | Value | 9 | — |
| — | 1999-2000 | ..journey to work | Inactive | Value | 1 | — |
| — | 1999-2000 | Study | Employed | Value | 5 | — |
| — | 1999-2000 | Study | Unemployed | Value | 7 | — |
| — | 1999-2000 | Study | Inactive | Value | 75 | — |
| — | 1999-2000 | ..school or university | Employed | Value | 3 | — |
| — | 1999-2000 | ..school or university | Unemployed | Value | 3 | — |
| — | 1999-2000 | ..school or university | Inactive | Value | 67 | — |
| — | 1999-2000 | ..free time study | Employed | Value | 2 | — |
| — | 1999-2000 | ..free time study | Unemployed | Value | 3 | — |
| — | 1999-2000 | ..free time study | Inactive | Value | 1 | — |
| — | 1999-2000 | ..travel related to study | Employed | Value | 0 | — |
| — | 1999-2000 | ..travel related to study | Unemployed | Value | 1 | — |
| — | 1999-2000 | ..travel related to study | Inactive | Value | 7 | — |
| — | 1999-2000 | Household and family care* | Employed | Value | 209 | — |
| — | 1999-2000 | Household and family care* | Unemployed | Value | 288 | — |
| — | 1999-2000 | Household and family care* | Inactive | Value | 256 | — |
| — | 1999-2000 | ..food management | Employed | Value | 58 | — |
| — | 1999-2000 | ..food management | Unemployed | Value | 75 | — |
| — | 1999-2000 | ..food management | Inactive | Value | 74 | — |
| — | 1999-2000 | ..household upkeep | Employed | Value | 34 | — |
| — | 1999-2000 | ..household upkeep | Unemployed | Value | 49 | — |
| — | 1999-2000 | ..household upkeep | Inactive | Value | 47 | — |
| — | 1999-2000 | ..care for textiles* | Employed | Value | 15 | — |
| — | 1999-2000 | ..care for textiles* | Unemployed | Value | 20 | — |
| — | 1999-2000 | ..care for textiles* | Inactive | Value | 22 | — |
| — | 1999-2000 | ..gardening and pet care | Employed | Value | 21 | — |
| — | 1999-2000 | ..gardening and pet care | Unemployed | Value | 36 | — |
| — | 1999-2000 | ..gardening and pet care | Inactive | Value | 36 | — |
| — | 1999-2000 | ..construction and repairs | Employed | Value | 16 | — |
| — | 1999-2000 | ..construction and repairs | Unemployed | Value | 23 | — |
| — | 1999-2000 | ..construction and repairs | Inactive | Value | 11 | — |
| — | 1999-2000 | ..shopping and services* | Employed | Value | 23 | — |
| — | 1999-2000 | ..shopping and services* | Unemployed | Value | 27 | — |
| — | 1999-2000 | ..shopping and services* | Inactive | Value | 22 | — |
| — | 1999-2000 | ..household management | Employed | Value | 4 | — |
| — | 1999-2000 | ..household management | Unemployed | Value | 4 | — |
| — | 1999-2000 | ..household management | Inactive | Value | 4 | — |
| — | 1999-2000 | ..childcare | Employed | Value | 18 | — |
| — | 1999-2000 | ..childcare | Unemployed | Value | 28 | — |
| — | 1999-2000 | ..childcare | Inactive | Value | 19 | — |
| — | 1999-2000 | ..help to an adult family member | Employed | Value | 1 | — |
| — | 1999-2000 | ..help to an adult family member | Unemployed | Value | 1 | — |
| — | 1999-2000 | ..help to an adult family member | Inactive | Value | 2 | — |
| — | 1999-2000 | ..travel related to household and family care | Employed | Value | 19 | — |
| — | 1999-2000 | ..travel related to household and family care | Unemployed | Value | 25 | — |
| — | 1999-2000 | ..travel related to household and family care | Inactive | Value | 19 | — |
| — | 1999-2000 | Volunteer work and meetings | Employed | Value | 16 | — |
| — | 1999-2000 | Volunteer work and meetings | Unemployed | Value | 27 | — |
| — | 1999-2000 | Volunteer work and meetings | Inactive | Value | 21 | — |
| — | 1999-2000 | ..organisational work | Employed | Value | 1 | — |
| — | 1999-2000 | ..organisational work | Unemployed | Value | 0 | — |
| — | 1999-2000 | ..organisational work | Inactive | Value | 2 | — |
| — | 1999-2000 | ..informal help to other households | Employed | Value | 11 | — |
| — | 1999-2000 | ..informal help to other households | Unemployed | Value | 22 | — |
| — | 1999-2000 | ..informal help to other households | Inactive | Value | 13 | — |
| — | 1999-2000 | ..participatory activities | Employed | Value | 1 | — |
| — | 1999-2000 | ..participatory activities | Unemployed | Value | 0 | — |
| — | 1999-2000 | ..participatory activities | Inactive | Value | 3 | — |
| — | 1999-2000 | ..travel related to volunteer work and meetings | Employed | Value | 3 | — |
| — | 1999-2000 | ..travel related to volunteer work and meetings | Unemployed | Value | 5 | — |
| — | 1999-2000 | ..travel related to volunteer work and meetings | Inactive | Value | 3 | — |
| — | 1999-2000 | Leisure time* | Employed | Value | 265 | — |
| — | 1999-2000 | Leisure time* | Unemployed | Value | 382 | — |
| — | 1999-2000 | Leisure time* | Inactive | Value | 381 | — |
| — | 1999-2000 | ..social life* | Employed | Value | 35 | — |
| — | 1999-2000 | ..social life* | Unemployed | Value | 48 | — |
| — | 1999-2000 | ..social life* | Inactive | Value | 45 | — |
| — | 1999-2000 | ..entertainment and culture | Employed | Value | 6 | — |
| — | 1999-2000 | Personal care | Employed | Value | 631 | — |
Showing 100 rows (cap 100). Source: Statistics Estonia AK032. Stored 0 is a published source zero. Unavailable source cells are absent.