INSEE · MET
MET
- Official source
- https://www.insee.fr/fr/statistiques
- Source provider
- insee
- Retrieved
- 2026-09-24T12:06:13.879Z
- License / reuse
- Licence Ouverte / Open Licence 2.0 (Etalab).
- Coverage
- —
- Frequency
- —
- Stored observations
- 360 (precomputed, dataset-scoped)
- Finality
- Cell-level preliminary/final flags are shown only when the source publishes them. Period titles are shown as published.
Dimensions
- DATA_DOMAIN · dimension · 1 values
- REF_AREA · dimension · 1 values
- INDICATOR · dimension · 3 values
- COUNTERPART_AREA · dimension · 1 values
- FREQ · dimension · 1 values
- UNIT_MULT · dimension · 1 values
- Measure · measure · 1 values
Bounded explorer
Each number is shown with its stored dimensions, period, measure, and unit. Queries are limited to 100 table rows. The full observation cube is not loaded in the browser. Suppressed or empty cells are not stored and are not converted to 0.
Selected filters: Measure: Value Reset explorer
A valid chart cannot be drawn from this selection without mixing incomparable dimensions.
| Period | Geography | DATA_DOMAIN | INDICATOR | COUNTERPART_AREA | FREQ | UNIT_MULT | Measure | Value | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-08 | FRFR | MET | TXG_FOB_EUR | _Z | M | 6 | Value | 36789 | — |
| 2016-08 | FRFR | MET | TMG_CIF_EUR | _Z | M | 6 | Value | 43220 | — |
| 2016-08 | FRFR | MET | TGB_EUR | _Z | M | 6 | Value | -6432 | — |
| 2016-09 | FRFR | MET | TXG_FOB_EUR | _Z | M | 6 | Value | 36512 | — |
| 2016-09 | FRFR | MET | TMG_CIF_EUR | _Z | M | 6 | Value | 42079 | — |
| 2016-09 | FRFR | MET | TGB_EUR | _Z | M | 6 | Value | -5566 | — |
| 2016-10 | FRFR | MET | TXG_FOB_EUR | _Z | M | 6 | Value | 36003 | — |
| 2016-10 | FRFR | MET | TMG_CIF_EUR | _Z | M | 6 | Value | 42234 | — |
| 2016-10 | FRFR | MET | TGB_EUR | _Z | M | 6 | Value | -6231 | — |
| 2016-11 | FRFR | MET | TXG_FOB_EUR | _Z | M | 6 | Value | 37405 | — |
| 2016-11 | FRFR | MET | TMG_CIF_EUR | _Z | M | 6 | Value | 43754 | — |
| 2016-11 | FRFR | MET | TGB_EUR | _Z | M | 6 | Value | -6349 | — |
| 2016-12 | FRFR | MET | TXG_FOB_EUR | _Z | M | 6 | Value | 39657 | — |
| 2016-12 | FRFR | MET | TMG_CIF_EUR | _Z | M | 6 | Value | 44373 | — |
| 2016-12 | FRFR | MET | TGB_EUR | _Z | M | 6 | Value | -4716 | — |
| 2017-01 | FRFR | MET | TXG_FOB_EUR | _Z | M | 6 | Value | 36412 | — |
| 2017-01 | FRFR | MET | TMG_CIF_EUR | _Z | M | 6 | Value | 45348 | — |
| 2017-01 | FRFR | MET | TGB_EUR | _Z | M | 6 | Value | -8936 | — |
| 2017-02 | FRFR | MET | TXG_FOB_EUR | _Z | M | 6 | Value | 37441 | — |
| 2017-02 | FRFR | MET | TMG_CIF_EUR | _Z | M | 6 | Value | 44379 | — |
| 2017-02 | FRFR | MET | TGB_EUR | _Z | M | 6 | Value | -6938 | — |
| 2017-03 | FRFR | MET | TXG_FOB_EUR | _Z | M | 6 | Value | 38580 | — |
| 2017-03 | FRFR | MET | TMG_CIF_EUR | _Z | M | 6 | Value | 44675 | — |
| 2017-03 | FRFR | MET | TGB_EUR | _Z | M | 6 | Value | -6095 | — |
| 2017-04 | FRFR | MET | TXG_FOB_EUR | _Z | M | 6 | Value | 37670 | — |
| 2017-04 | FRFR | MET | TMG_CIF_EUR | _Z | M | 6 | Value | 44069 | — |
| 2017-04 | FRFR | MET | TGB_EUR | _Z | M | 6 | Value | -6400 | — |
| 2017-05 | FRFR | MET | TXG_FOB_EUR | _Z | M | 6 | Value | 39936 | — |
| 2017-05 | FRFR | MET | TMG_CIF_EUR | _Z | M | 6 | Value | 45227 | — |
| 2017-05 | FRFR | MET | TGB_EUR | _Z | M | 6 | Value | -5291 | — |
| 2017-06 | FRFR | MET | TXG_FOB_EUR | _Z | M | 6 | Value | 38401 | — |
| 2017-06 | FRFR | MET | TMG_CIF_EUR | _Z | M | 6 | Value | 44124 | — |
| 2017-06 | FRFR | MET | TGB_EUR | _Z | M | 6 | Value | -5723 | — |
| 2017-07 | FRFR | MET | TXG_FOB_EUR | _Z | M | 6 | Value | 38808 | — |
| 2017-07 | FRFR | MET | TMG_CIF_EUR | _Z | M | 6 | Value | 46211 | — |
| 2017-07 | FRFR | MET | TGB_EUR | _Z | M | 6 | Value | -7403 | — |
| 2017-08 | FRFR | MET | TXG_FOB_EUR | _Z | M | 6 | Value | 38677 | — |
| 2017-08 | FRFR | MET | TMG_CIF_EUR | _Z | M | 6 | Value | 44676 | — |
| 2017-08 | FRFR | MET | TGB_EUR | _Z | M | 6 | Value | -6000 | — |
| 2017-09 | FRFR | MET | TXG_FOB_EUR | _Z | M | 6 | Value | 39652 | — |
| 2017-09 | FRFR | MET | TMG_CIF_EUR | _Z | M | 6 | Value | 45205 | — |
| 2017-09 | FRFR | MET | TGB_EUR | _Z | M | 6 | Value | -5553 | — |
| 2017-10 | FRFR | MET | TXG_FOB_EUR | _Z | M | 6 | Value | 39224 | — |
| 2017-10 | FRFR | MET | TMG_CIF_EUR | _Z | M | 6 | Value | 45488 | — |
| 2017-10 | FRFR | MET | TGB_EUR | _Z | M | 6 | Value | -6264 | — |
| 2017-11 | FRFR | MET | TXG_FOB_EUR | _Z | M | 6 | Value | 39038 | — |
| 2017-11 | FRFR | MET | TMG_CIF_EUR | _Z | M | 6 | Value | 46293 | — |
| 2017-11 | FRFR | MET | TGB_EUR | _Z | M | 6 | Value | -7255 | — |
| 2017-12 | FRFR | MET | TXG_FOB_EUR | _Z | M | 6 | Value | 41371 | — |
| 2017-12 | FRFR | MET | TMG_CIF_EUR | _Z | M | 6 | Value | 46018 | — |
| 2017-12 | FRFR | MET | TGB_EUR | _Z | M | 6 | Value | -4646 | — |
| 2018-01 | FRFR | MET | TXG_FOB_EUR | _Z | M | 6 | Value | 39353 | — |
| 2018-01 | FRFR | MET | TMG_CIF_EUR | _Z | M | 6 | Value | 47770 | — |
| 2018-01 | FRFR | MET | TGB_EUR | _Z | M | 6 | Value | -8418 | — |
| 2018-02 | FRFR | MET | TXG_FOB_EUR | _Z | M | 6 | Value | 39132 | — |
| 2018-02 | FRFR | MET | TMG_CIF_EUR | _Z | M | 6 | Value | 45516 | — |
| 2018-02 | FRFR | MET | TGB_EUR | _Z | M | 6 | Value | -6384 | — |
| 2018-03 | FRFR | MET | TXG_FOB_EUR | _Z | M | 6 | Value | 40315 | — |
| 2018-03 | FRFR | MET | TMG_CIF_EUR | _Z | M | 6 | Value | 45662 | — |
| 2018-03 | FRFR | MET | TGB_EUR | _Z | M | 6 | Value | -5347 | — |
| 2018-04 | FRFR | MET | TXG_FOB_EUR | _Z | M | 6 | Value | 40284 | — |
| 2018-04 | FRFR | MET | TMG_CIF_EUR | _Z | M | 6 | Value | 46780 | — |
| 2018-04 | FRFR | MET | TGB_EUR | _Z | M | 6 | Value | -6496 | — |
| 2018-05 | FRFR | MET | TXG_FOB_EUR | _Z | M | 6 | Value | 39433 | — |
| 2018-05 | FRFR | MET | TMG_CIF_EUR | _Z | M | 6 | Value | 47223 | — |
| 2018-05 | FRFR | MET | TGB_EUR | _Z | M | 6 | Value | -7789 | — |
| 2018-06 | FRFR | MET | TXG_FOB_EUR | _Z | M | 6 | Value | 40844 | — |
| 2018-06 | FRFR | MET | TMG_CIF_EUR | _Z | M | 6 | Value | 47580 | — |
| 2018-06 | FRFR | MET | TGB_EUR | _Z | M | 6 | Value | -6736 | — |
| 2018-07 | FRFR | MET | TXG_FOB_EUR | _Z | M | 6 | Value | 41235 | — |
| 2018-07 | FRFR | MET | TMG_CIF_EUR | _Z | M | 6 | Value | 47365 | — |
| 2018-07 | FRFR | MET | TGB_EUR | _Z | M | 6 | Value | -6130 | — |
| 2018-08 | FRFR | MET | TXG_FOB_EUR | _Z | M | 6 | Value | 40478 | — |
| 2018-08 | FRFR | MET | TMG_CIF_EUR | _Z | M | 6 | Value | 47627 | — |
| 2018-08 | FRFR | MET | TGB_EUR | _Z | M | 6 | Value | -7149 | — |
| 2018-09 | FRFR | MET | TXG_FOB_EUR | _Z | M | 6 | Value | 39679 | — |
| 2018-09 | FRFR | MET | TMG_CIF_EUR | _Z | M | 6 | Value | 46894 | — |
| 2018-09 | FRFR | MET | TGB_EUR | _Z | M | 6 | Value | -7214 | — |
| 2018-10 | FRFR | MET | TXG_FOB_EUR | _Z | M | 6 | Value | 41689 | — |
| 2018-10 | FRFR | MET | TMG_CIF_EUR | _Z | M | 6 | Value | 48591 | — |
| 2018-10 | FRFR | MET | TGB_EUR | _Z | M | 6 | Value | -6902 | — |
| 2018-11 | FRFR | MET | TXG_FOB_EUR | _Z | M | 6 | Value | 40301 | — |
| 2018-11 | FRFR | MET | TMG_CIF_EUR | _Z | M | 6 | Value | 46793 | — |
| 2018-11 | FRFR | MET | TGB_EUR | _Z | M | 6 | Value | -6492 | — |
| 2018-12 | FRFR | MET | TXG_FOB_EUR | _Z | M | 6 | Value | 40554 | — |
| 2018-12 | FRFR | MET | TMG_CIF_EUR | _Z | M | 6 | Value | 47219 | — |
| 2018-12 | FRFR | MET | TGB_EUR | _Z | M | 6 | Value | -6665 | — |
| 2019-01 | FRFR | MET | TXG_FOB_EUR | _Z | M | 6 | Value | 41763 | — |
| 2019-01 | FRFR | MET | TMG_CIF_EUR | _Z | M | 6 | Value | 48415 | — |
| 2019-01 | FRFR | MET | TGB_EUR | _Z | M | 6 | Value | -6652 | — |
| 2019-02 | FRFR | MET | TXG_FOB_EUR | _Z | M | 6 | Value | 41888 | — |
| 2019-02 | FRFR | MET | TMG_CIF_EUR | _Z | M | 6 | Value | 47919 | — |
| 2019-02 | FRFR | MET | TGB_EUR | _Z | M | 6 | Value | -6031 | — |
| 2019-03 | FRFR | MET | TXG_FOB_EUR | _Z | M | 6 | Value | 42894 | — |
| 2019-03 | FRFR | MET | TMG_CIF_EUR | _Z | M | 6 | Value | 49248 | — |
| 2019-03 | FRFR | MET | TGB_EUR | _Z | M | 6 | Value | -6354 | — |
| 2019-04 | FRFR | MET | TXG_FOB_EUR | _Z | M | 6 | Value | 41954 | — |
| 2019-04 | FRFR | MET | TMG_CIF_EUR | _Z | M | 6 | Value | 48488 | — |
| 2019-04 | FRFR | MET | TGB_EUR | _Z | M | 6 | Value | -6534 | — |
| 2019-05 | FRFR | MET | TXG_FOB_EUR | _Z | M | 6 | Value | 43990 | — |
Showing 100 rows (cap 100). Source: INSEE MET. Stored 0 is a published source zero. Unavailable source cells are absent.