INSEE · IPPI-2021
IPPI-2021
- Official source
- https://www.insee.fr/fr/statistiques
- Source provider
- insee
- Retrieved
- 2026-09-24T11:51:28.186Z
- License / reuse
- Licence Ouverte / Open Licence 2.0 (Etalab).
- Coverage
- —
- Frequency
- —
- Stored observations
- 224,922 (precomputed, dataset-scoped)
- Finality
- Cell-level preliminary/final flags are shown only when the source publishes them. Period titles are shown as published.
Dimensions
- LAST_UPDATE · dimension · 9 values
- DECIMALS · dimension · 1 values
- NATURE · dimension · 1 values
- SERIE_ARRETEE · dimension · 1 values
- CORRECTION · dimension · 1 values
- PRODUIT_DETAILLE_IPPI · dimension · 166 values
- EUROSTAT_IPPI · dimension · 2 values
- FREQ · dimension · 1 values
- INDICATEUR · dimension · 10 values
- PRODUIT_IPPI · dimension · 315 values
- REF_AREA · dimension · 2 values
- BASIND · dimension · 1 values
- UNIT_MULT · dimension · 1 values
- UNIT_MEASURE · dimension · 1 values
- IDBANK · dimension · 400 values
- TITLE_FR · dimension · 400 values
- TITLE_EN · dimension · 400 values
- Measure · measure · 1 values
Bounded explorer
Each number is shown with its stored dimensions, period, measure, and unit. Queries are limited to 100 table rows. The full observation cube is not loaded in the browser. Suppressed or empty cells are not stored and are not converted to 0.
Selected filters: Measure: Value Reset explorer
A valid chart cannot be drawn from this selection without mixing incomparable dimensions.
| Period | Geography | LAST_UPDATE | DECIMALS | NATURE | SERIE_ARRETEE | CORRECTION | PRODUIT_DETAILLE_IPPI | EUROSTAT_IPPI | FREQ | INDICATEUR | PRODUIT_IPPI | BASIND | UNIT_MULT | UNIT_MEASURE | IDBANK | TITLE_FR | TITLE_EN | Measure | Value | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-03 | — | 2024-06-28 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Value | 106.9 | — |
| 2014-04 | — | 2024-06-28 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Value | 106.9 | — |
| 2014-05 | — | 2024-06-28 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Value | 105.9 | — |
| 2014-05 | — | 2024-09-27 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Value | 95.1 | — |
| 2014-06 | — | 2024-06-28 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Value | 105.8 | — |
| 2014-06 | — | 2024-09-27 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Value | 95.2 | — |
| 2014-06 | — | 2024-10-31 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Value | 110.1 | — |
| 2014-07 | — | 2024-06-28 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Value | 105.7 | — |
| 2014-07 | — | 2024-09-27 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Value | 95.6 | — |
| 2014-07 | — | 2024-10-31 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Value | 110.8 | — |
| 2014-08 | — | 2024-06-28 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Value | 105.5 | — |
| 2014-08 | — | 2024-09-27 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Value | 95.6 | — |
| 2014-08 | — | 2024-10-31 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Value | 111 | — |
| 2014-09 | — | 2024-06-28 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Value | 105.1 | — |
| 2014-09 | — | 2024-09-27 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Value | 95.6 | — |
| 2014-09 | — | 2024-10-31 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Value | 110 | — |
| 2014-10 | — | 2024-06-28 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Value | 105.1 | — |
| 2014-10 | — | 2024-09-27 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Value | 95.6 | — |
| 2014-10 | — | 2024-10-31 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Value | 110 | — |
| 2014-11 | — | 2024-06-28 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Value | 104.8 | — |
| 2014-11 | — | 2024-09-27 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Value | 95.6 | — |
| 2014-11 | — | 2024-10-31 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Value | 110.8 | — |
| 2014-11 | — | 2025-03-28 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Value | 97.1 | — |
| 2014-12 | — | 2024-06-28 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Value | 105.1 | — |
| 2014-12 | — | 2024-09-27 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Value | 95.6 | — |
| 2014-12 | — | 2024-10-31 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Value | 109.9 | — |
| 2014-12 | — | 2025-03-28 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Value | 97.8 | — |
| 2015-01 | — | 2024-06-28 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Value | 105.3 | — |
| 2015-01 | — | 2024-09-27 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Value | 95.6 | — |
| 2015-01 | — | 2024-10-31 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Value | 111.2 | — |
| 2015-01 | — | 2025-03-28 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Value | 97.5 | — |
| 2015-02 | — | 2024-06-28 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Value | 105.7 | — |
| 2015-02 | — | 2024-09-27 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Value | 96 | — |
| 2015-02 | — | 2024-10-31 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Value | 110.2 | — |
| 2015-02 | — | 2025-03-28 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Value | 96.5 | — |
| 2015-02 | — | 2025-06-27 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Value | 80.8 | — |
| 2015-03 | — | 2024-06-28 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Value | 106.1 | — |
| 2015-03 | — | 2024-09-27 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Value | 96.5 | — |
| 2015-03 | — | 2024-10-31 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Value | 109.1 | — |
| 2015-03 | — | 2025-03-28 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Value | 97.4 | — |
| 2015-03 | — | 2025-06-27 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Value | 81.1 | — |
| 2015-04 | — | 2024-06-28 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Value | 106.6 | — |
| 2015-04 | — | 2024-09-27 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Value | 95.5 | — |
| 2015-04 | — | 2024-10-31 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Value | 110.1 | — |
| 2015-04 | — | 2025-03-28 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Value | 96.2 | — |
| 2015-04 | — | 2025-06-27 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Value | 82 | — |
| 2015-04 | — | 2025-08-29 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Value | 92.8 | — |
| 2015-05 | — | 2024-06-28 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Value | 105.9 | — |
| 2015-05 | — | 2024-09-27 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Value | 95.7 | — |
| 2015-05 | — | 2024-10-31 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Value | 109.6 | — |
| 2015-05 | — | 2025-03-28 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Value | 97 | — |
| 2015-05 | — | 2025-06-27 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Value | 81.3 | — |
| 2015-05 | — | 2025-08-29 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Value | 92.4 | — |
| 2015-06 | — | 2024-06-28 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Value | 106 | — |
| 2015-06 | — | 2024-09-27 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Value | 97.2 | — |
| 2015-06 | — | 2024-10-31 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Value | 109.5 | — |
| 2015-06 | — | 2025-03-28 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Value | 97.5 | — |
| 2015-06 | — | 2025-06-27 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Value | 81 | — |
| 2015-06 | — | 2025-08-29 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Value | 92.3 | — |
| 2015-07 | — | 2024-06-28 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Value | 106.3 | — |
| 2015-07 | — | 2024-09-27 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Value | 98.6 | — |
| 2015-07 | — | 2024-10-31 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Value | 109.7 | — |
| 2015-07 | — | 2025-03-28 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Value | 96.9 | — |
| 2015-07 | — | 2025-06-27 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Value | 80.4 | — |
| 2015-07 | — | 2025-08-29 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Value | 92.5 | — |
| 2015-08 | — | 2024-06-28 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Value | 106.6 | — |
| 2015-08 | — | 2024-09-27 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Value | 98.5 | — |
| 2015-08 | — | 2024-10-31 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Value | 110.3 | — |
| 2015-08 | — | 2025-03-28 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Value | 98.6 | — |
| 2015-08 | — | 2025-06-27 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Value | 79.1 | — |
| 2015-08 | — | 2025-08-29 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Value | 91.9 | — |
| 2015-09 | — | 2024-06-28 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Value | 106.6 | — |
| 2015-09 | — | 2024-09-27 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Value | 98.3 | — |
| 2015-09 | — | 2024-10-31 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Value | 110 | — |
| 2015-09 | — | 2025-03-28 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Value | 99 | — |
| 2015-09 | — | 2025-06-27 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Value | 78.3 | — |
| 2015-09 | — | 2025-08-29 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Value | 91.6 | — |
| 2015-10 | — | 2024-06-28 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Value | 106.5 | — |
| 2015-10 | — | 2024-09-27 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Value | 96.7 | — |
| 2015-10 | — | 2024-10-31 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Value | 110 | — |
| 2015-10 | — | 2025-03-28 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Value | 101.6 | — |
| 2015-10 | — | 2025-06-27 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Value | 77.8 | — |
| 2015-10 | — | 2025-08-29 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Value | 91.6 | — |
| 2015-11 | — | 2024-06-28 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Value | 106.7 | — |
| 2015-11 | — | 2024-09-27 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Value | 97.2 | — |
| 2015-11 | — | 2024-10-31 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Value | 110.1 | — |
| 2015-11 | — | 2025-03-28 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Value | 104.5 | — |
| 2015-11 | — | 2025-06-27 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Value | 77.6 | — |
| 2015-11 | — | 2025-08-29 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Value | 91.8 | — |
| 2015-12 | — | 2024-06-28 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Value | 105.5 | — |
| 2015-12 | — | 2024-09-27 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Value | 97.2 | — |
| 2015-12 | — | 2024-10-31 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Value | 110.3 | — |
| 2015-12 | — | 2025-03-28 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Value | 102.3 | — |
| 2015-12 | — | 2025-06-27 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Value | 77.1 | — |
| 2015-12 | — | 2025-08-29 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Value | 91.2 | — |
| 2016-01 | — | 2024-06-28 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Value | 105.9 | — |
| 2016-01 | — | 2024-09-27 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Value | 95.8 | — |
| 2016-01 | — | 2024-10-31 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Value | 109.6 | — |
| 2016-01 | — | 2025-03-28 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Value | 100.1 | — |
| 2016-01 | — | 2025-06-27 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Value | 78.9 | — |
Showing 100 rows (cap 100). Source: INSEE IPPI-2021. Stored 0 is a published source zero. Unavailable source cells are absent.