INSEE · CGD
CGD
- Official source
- https://www.insee.fr/fr/statistiques
- Source provider
- insee
- Retrieved
- 2026-09-24T09:27:29.189Z
- License / reuse
- Licence Ouverte / Open Licence 2.0 (Etalab).
- Coverage
- —
- Frequency
- —
- Stored observations
- 600 (precomputed, dataset-scoped)
- Finality
- Cell-level preliminary/final flags are shown only when the source publishes them. Period titles are shown as published.
Dimensions
- DATA_DOMAIN · dimension · 1 values
- REF_AREA · dimension · 1 values
- INDICATOR · dimension · 5 values
- COUNTERPART_AREA · dimension · 1 values
- FREQ · dimension · 1 values
- UNIT_MULT · dimension · 1 values
- Measure · measure · 1 values
Bounded explorer
Each number is shown with its stored dimensions, period, measure, and unit. Queries are limited to 100 table rows. The full observation cube is not loaded in the browser. Suppressed or empty cells are not stored and are not converted to 0.
Selected filters: Measure: Value Reset explorer
A valid chart cannot be drawn from this selection without mixing incomparable dimensions.
| Period | Geography | DATA_DOMAIN | INDICATOR | COUNTERPART_AREA | FREQ | UNIT_MULT | Measure | Value | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-08 | FRFR | CGD | GCALOM_G01_NV_EUR | _Z | M | 6 | Value | 1623686 | — |
| 2016-08 | FRFR | CGD | GCAL_G01_S_NV_EUR | _Z | M | 6 | Value | 143386 | — |
| 2016-08 | FRFR | CGD | GCAL_G01_L_NV_EUR | _Z | M | 6 | Value | 1480300 | — |
| 2016-08 | FRFR | CGD | GCALN_FX_G01_AC_EUR | _Z | M | 6 | Value | 0 | — |
| 2016-08 | FRFR | CGD | GCALN_NC_G01_AC_EUR | _Z | M | 6 | Value | 1623686 | — |
| 2016-09 | FRFR | CGD | GCALOM_G01_NV_EUR | _Z | M | 6 | Value | 1636208 | — |
| 2016-09 | FRFR | CGD | GCAL_G01_S_NV_EUR | _Z | M | 6 | Value | 142752 | — |
| 2016-09 | FRFR | CGD | GCAL_G01_L_NV_EUR | _Z | M | 6 | Value | 1493456 | — |
| 2016-09 | FRFR | CGD | GCALN_FX_G01_AC_EUR | _Z | M | 6 | Value | 0 | — |
| 2016-09 | FRFR | CGD | GCALN_NC_G01_AC_EUR | _Z | M | 6 | Value | 1636208 | — |
| 2016-10 | FRFR | CGD | GCALOM_G01_NV_EUR | _Z | M | 6 | Value | 1624639 | — |
| 2016-10 | FRFR | CGD | GCAL_G01_S_NV_EUR | _Z | M | 6 | Value | 141774 | — |
| 2016-10 | FRFR | CGD | GCAL_G01_L_NV_EUR | _Z | M | 6 | Value | 1482865 | — |
| 2016-10 | FRFR | CGD | GCALN_FX_G01_AC_EUR | _Z | M | 6 | Value | 0 | — |
| 2016-10 | FRFR | CGD | GCALN_NC_G01_AC_EUR | _Z | M | 6 | Value | 1624639 | — |
| 2016-11 | FRFR | CGD | GCALOM_G01_NV_EUR | _Z | M | 6 | Value | 1626685 | — |
| 2016-11 | FRFR | CGD | GCAL_G01_S_NV_EUR | _Z | M | 6 | Value | 143393 | — |
| 2016-11 | FRFR | CGD | GCAL_G01_L_NV_EUR | _Z | M | 6 | Value | 1483292 | — |
| 2016-11 | FRFR | CGD | GCALN_FX_G01_AC_EUR | _Z | M | 6 | Value | 0 | — |
| 2016-11 | FRFR | CGD | GCALN_NC_G01_AC_EUR | _Z | M | 6 | Value | 1626685 | — |
| 2016-12 | FRFR | CGD | GCALOM_G01_NV_EUR | _Z | M | 6 | Value | 1620597 | — |
| 2016-12 | FRFR | CGD | GCAL_G01_S_NV_EUR | _Z | M | 6 | Value | 133925 | — |
| 2016-12 | FRFR | CGD | GCAL_G01_L_NV_EUR | _Z | M | 6 | Value | 1486672 | — |
| 2016-12 | FRFR | CGD | GCALN_FX_G01_AC_EUR | _Z | M | 6 | Value | 0 | — |
| 2016-12 | FRFR | CGD | GCALN_NC_G01_AC_EUR | _Z | M | 6 | Value | 1620597 | — |
| 2017-01 | FRFR | CGD | GCALOM_G01_NV_EUR | _Z | M | 6 | Value | 1648813 | — |
| 2017-01 | FRFR | CGD | GCAL_G01_S_NV_EUR | _Z | M | 6 | Value | 136824 | — |
| 2017-01 | FRFR | CGD | GCAL_G01_L_NV_EUR | _Z | M | 6 | Value | 1511989 | — |
| 2017-01 | FRFR | CGD | GCALN_FX_G01_AC_EUR | _Z | M | 6 | Value | 0 | — |
| 2017-01 | FRFR | CGD | GCALN_NC_G01_AC_EUR | _Z | M | 6 | Value | 1648813 | — |
| 2017-02 | FRFR | CGD | GCALOM_G01_NV_EUR | _Z | M | 6 | Value | 1650777 | — |
| 2017-02 | FRFR | CGD | GCAL_G01_S_NV_EUR | _Z | M | 6 | Value | 138653 | — |
| 2017-02 | FRFR | CGD | GCAL_G01_L_NV_EUR | _Z | M | 6 | Value | 1512124 | — |
| 2017-02 | FRFR | CGD | GCALN_FX_G01_AC_EUR | _Z | M | 6 | Value | 0 | — |
| 2017-02 | FRFR | CGD | GCALN_NC_G01_AC_EUR | _Z | M | 6 | Value | 1650777 | — |
| 2017-03 | FRFR | CGD | GCALOM_G01_NV_EUR | _Z | M | 6 | Value | 1673910 | — |
| 2017-03 | FRFR | CGD | GCAL_G01_S_NV_EUR | _Z | M | 6 | Value | 147729 | — |
| 2017-03 | FRFR | CGD | GCAL_G01_L_NV_EUR | _Z | M | 6 | Value | 1526181 | — |
| 2017-03 | FRFR | CGD | GCALN_FX_G01_AC_EUR | _Z | M | 6 | Value | 0 | — |
| 2017-03 | FRFR | CGD | GCALN_NC_G01_AC_EUR | _Z | M | 6 | Value | 1673910 | — |
| 2017-04 | FRFR | CGD | GCALOM_G01_NV_EUR | _Z | M | 6 | Value | 1663016 | — |
| 2017-04 | FRFR | CGD | GCAL_G01_S_NV_EUR | _Z | M | 6 | Value | 146846 | — |
| 2017-04 | FRFR | CGD | GCAL_G01_L_NV_EUR | _Z | M | 6 | Value | 1516170 | — |
| 2017-04 | FRFR | CGD | GCALN_FX_G01_AC_EUR | _Z | M | 6 | Value | 0 | — |
| 2017-04 | FRFR | CGD | GCALN_NC_G01_AC_EUR | _Z | M | 6 | Value | 1663016 | — |
| 2017-05 | FRFR | CGD | GCALOM_G01_NV_EUR | _Z | M | 6 | Value | 1691097 | — |
| 2017-05 | FRFR | CGD | GCAL_G01_S_NV_EUR | _Z | M | 6 | Value | 149735 | — |
| 2017-05 | FRFR | CGD | GCAL_G01_L_NV_EUR | _Z | M | 6 | Value | 1541362 | — |
| 2017-05 | FRFR | CGD | GCALN_FX_G01_AC_EUR | _Z | M | 6 | Value | 0 | — |
| 2017-05 | FRFR | CGD | GCALN_NC_G01_AC_EUR | _Z | M | 6 | Value | 1691097 | — |
| 2017-06 | FRFR | CGD | GCALOM_G01_NV_EUR | _Z | M | 6 | Value | 1700667 | — |
| 2017-06 | FRFR | CGD | GCAL_G01_S_NV_EUR | _Z | M | 6 | Value | 150551 | — |
| 2017-06 | FRFR | CGD | GCAL_G01_L_NV_EUR | _Z | M | 6 | Value | 1550116 | — |
| 2017-06 | FRFR | CGD | GCALN_FX_G01_AC_EUR | _Z | M | 6 | Value | 0 | — |
| 2017-06 | FRFR | CGD | GCALN_NC_G01_AC_EUR | _Z | M | 6 | Value | 1700667 | — |
| 2017-07 | FRFR | CGD | GCALOM_G01_NV_EUR | _Z | M | 6 | Value | 1682900 | — |
| 2017-07 | FRFR | CGD | GCAL_G01_S_NV_EUR | _Z | M | 6 | Value | 150345 | — |
| 2017-07 | FRFR | CGD | GCAL_G01_L_NV_EUR | _Z | M | 6 | Value | 1532555 | — |
| 2017-07 | FRFR | CGD | GCALN_FX_G01_AC_EUR | _Z | M | 6 | Value | 0 | — |
| 2017-07 | FRFR | CGD | GCALN_NC_G01_AC_EUR | _Z | M | 6 | Value | 1682900 | — |
| 2017-08 | FRFR | CGD | GCALOM_G01_NV_EUR | _Z | M | 6 | Value | 1687171 | — |
| 2017-08 | FRFR | CGD | GCAL_G01_S_NV_EUR | _Z | M | 6 | Value | 147517 | — |
| 2017-08 | FRFR | CGD | GCAL_G01_L_NV_EUR | _Z | M | 6 | Value | 1539654 | — |
| 2017-08 | FRFR | CGD | GCALN_FX_G01_AC_EUR | _Z | M | 6 | Value | 0 | — |
| 2017-08 | FRFR | CGD | GCALN_NC_G01_AC_EUR | _Z | M | 6 | Value | 1687171 | — |
| 2017-09 | FRFR | CGD | GCALOM_G01_NV_EUR | _Z | M | 6 | Value | 1703850 | — |
| 2017-09 | FRFR | CGD | GCAL_G01_S_NV_EUR | _Z | M | 6 | Value | 144077 | — |
| 2017-09 | FRFR | CGD | GCAL_G01_L_NV_EUR | _Z | M | 6 | Value | 1559773 | — |
| 2017-09 | FRFR | CGD | GCALN_FX_G01_AC_EUR | _Z | M | 6 | Value | 0 | — |
| 2017-09 | FRFR | CGD | GCALN_NC_G01_AC_EUR | _Z | M | 6 | Value | 1703850 | — |
| 2017-10 | FRFR | CGD | GCALOM_G01_NV_EUR | _Z | M | 6 | Value | 1680196 | — |
| 2017-10 | FRFR | CGD | GCAL_G01_S_NV_EUR | _Z | M | 6 | Value | 136699 | — |
| 2017-10 | FRFR | CGD | GCAL_G01_L_NV_EUR | _Z | M | 6 | Value | 1543497 | — |
| 2017-10 | FRFR | CGD | GCALN_FX_G01_AC_EUR | _Z | M | 6 | Value | 0 | — |
| 2017-10 | FRFR | CGD | GCALN_NC_G01_AC_EUR | _Z | M | 6 | Value | 1680196 | — |
| 2017-11 | FRFR | CGD | GCALOM_G01_NV_EUR | _Z | M | 6 | Value | 1691635 | — |
| 2017-11 | FRFR | CGD | GCAL_G01_S_NV_EUR | _Z | M | 6 | Value | 134777 | — |
| 2017-11 | FRFR | CGD | GCAL_G01_L_NV_EUR | _Z | M | 6 | Value | 1556858 | — |
| 2017-11 | FRFR | CGD | GCALN_FX_G01_AC_EUR | _Z | M | 6 | Value | 0 | — |
| 2017-11 | FRFR | CGD | GCALN_NC_G01_AC_EUR | _Z | M | 6 | Value | 1691635 | — |
| 2017-12 | FRFR | CGD | GCALOM_G01_NV_EUR | _Z | M | 6 | Value | 1686112 | — |
| 2017-12 | FRFR | CGD | GCAL_G01_S_NV_EUR | _Z | M | 6 | Value | 126473 | — |
| 2017-12 | FRFR | CGD | GCAL_G01_L_NV_EUR | _Z | M | 6 | Value | 1559639 | — |
| 2017-12 | FRFR | CGD | GCALN_FX_G01_AC_EUR | _Z | M | 6 | Value | 0 | — |
| 2017-12 | FRFR | CGD | GCALN_NC_G01_AC_EUR | _Z | M | 6 | Value | 1686112 | — |
| 2018-01 | FRFR | CGD | GCALOM_G01_NV_EUR | _Z | M | 6 | Value | 1709979 | — |
| 2018-01 | FRFR | CGD | GCAL_G01_S_NV_EUR | _Z | M | 6 | Value | 130967 | — |
| 2018-01 | FRFR | CGD | GCAL_G01_L_NV_EUR | _Z | M | 6 | Value | 1579012 | — |
| 2018-01 | FRFR | CGD | GCALN_FX_G01_AC_EUR | _Z | M | 6 | Value | 0 | — |
| 2018-01 | FRFR | CGD | GCALN_NC_G01_AC_EUR | _Z | M | 6 | Value | 1709979 | — |
| 2018-02 | FRFR | CGD | GCALOM_G01_NV_EUR | _Z | M | 6 | Value | 1708857 | — |
| 2018-02 | FRFR | CGD | GCAL_G01_S_NV_EUR | _Z | M | 6 | Value | 130336 | — |
| 2018-02 | FRFR | CGD | GCAL_G01_L_NV_EUR | _Z | M | 6 | Value | 1578521 | — |
| 2018-02 | FRFR | CGD | GCALN_FX_G01_AC_EUR | _Z | M | 6 | Value | 0 | — |
| 2018-02 | FRFR | CGD | GCALN_NC_G01_AC_EUR | _Z | M | 6 | Value | 1708857 | — |
| 2018-03 | FRFR | CGD | GCALOM_G01_NV_EUR | _Z | M | 6 | Value | 1724941 | — |
| 2018-03 | FRFR | CGD | GCAL_G01_S_NV_EUR | _Z | M | 6 | Value | 135122 | — |
| 2018-03 | FRFR | CGD | GCAL_G01_L_NV_EUR | _Z | M | 6 | Value | 1589819 | — |
| 2018-03 | FRFR | CGD | GCALN_FX_G01_AC_EUR | _Z | M | 6 | Value | 0 | — |
| 2018-03 | FRFR | CGD | GCALN_NC_G01_AC_EUR | _Z | M | 6 | Value | 1724941 | — |
Showing 100 rows (cap 100). Source: INSEE CGD. Stored 0 is a published source zero. Unavailable source cells are absent.