Statistics Denmark (DST) · NKBB10
Employment (10a3-grouping) by socioeconomic status, industry, seasonal adjustment, Indhold and time
- Official source
- https://www.statbank.dk/NKBB10
- Source provider
- dst
- Retrieved
- 2026-09-24T08:19:46.618Z
- License / reuse
- Statistics Denmark. Data may be used with source citation: www.dst.dk/copyright.
- Coverage
- —
- Frequency
- —
- Stored observations
- 146 (precomputed, dataset-scoped)
- Finality
- Cell-level preliminary/final flags are shown only when the source publishes them. Period titles are shown as published.
Dimensions
- socioeconomic status · dimension · 1 values
- industry · dimension · 1 values
- seasonal adjustment · dimension · 1 values
- Indhold · measure · 1 values
- time · time · 146 values
- Measure · measure · 1 values
Bounded explorer
Each number is shown with its stored dimensions, period, measure, and unit. Queries are limited to 100 table rows. The full observation cube is not loaded in the browser. Suppressed or empty cells are not stored and are not converted to 0.
Selected filters: Measure: Employment (10a3-grouping) Reset explorer
1.1m
Latest stored point 2019K4 · DK (DK) · min 879,903 · max 1.1m · 120 stored points
| Period | socioeconomic status | industry | seasonal adjustment | Measure | Value | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990Q1 | Hours worked (1,000 hours) | Total | Non-seasonally adjusted | Employment (10a3-grouping) | 990699 | — |
| 1990Q2 | Hours worked (1,000 hours) | Total | Non-seasonally adjusted | Employment (10a3-grouping) | 930057 | — |
| 1990Q3 | Hours worked (1,000 hours) | Total | Non-seasonally adjusted | Employment (10a3-grouping) | 900912 | — |
| 1990Q4 | Hours worked (1,000 hours) | Total | Non-seasonally adjusted | Employment (10a3-grouping) | 972739 | — |
| 1991Q1 | Hours worked (1,000 hours) | Total | Non-seasonally adjusted | Employment (10a3-grouping) | 945486 | — |
| 1991Q2 | Hours worked (1,000 hours) | Total | Non-seasonally adjusted | Employment (10a3-grouping) | 915507 | — |
| 1991Q3 | Hours worked (1,000 hours) | Total | Non-seasonally adjusted | Employment (10a3-grouping) | 903943 | — |
| 1991Q4 | Hours worked (1,000 hours) | Total | Non-seasonally adjusted | Employment (10a3-grouping) | 984348 | — |
| 1992Q1 | Hours worked (1,000 hours) | Total | Non-seasonally adjusted | Employment (10a3-grouping) | 957973 | — |
| 1992Q2 | Hours worked (1,000 hours) | Total | Non-seasonally adjusted | Employment (10a3-grouping) | 922305 | — |
| 1992Q3 | Hours worked (1,000 hours) | Total | Non-seasonally adjusted | Employment (10a3-grouping) | 906744 | — |
| 1992Q4 | Hours worked (1,000 hours) | Total | Non-seasonally adjusted | Employment (10a3-grouping) | 970932 | — |
| 1993Q1 | Hours worked (1,000 hours) | Total | Non-seasonally adjusted | Employment (10a3-grouping) | 949934 | — |
| 1993Q2 | Hours worked (1,000 hours) | Total | Non-seasonally adjusted | Employment (10a3-grouping) | 906861 | — |
| 1993Q3 | Hours worked (1,000 hours) | Total | Non-seasonally adjusted | Employment (10a3-grouping) | 885509 | — |
| 1993Q4 | Hours worked (1,000 hours) | Total | Non-seasonally adjusted | Employment (10a3-grouping) | 945600 | — |
| 1994Q1 | Hours worked (1,000 hours) | Total | Non-seasonally adjusted | Employment (10a3-grouping) | 926826 | — |
| 1994Q2 | Hours worked (1,000 hours) | Total | Non-seasonally adjusted | Employment (10a3-grouping) | 895458 | — |
| 1994Q3 | Hours worked (1,000 hours) | Total | Non-seasonally adjusted | Employment (10a3-grouping) | 879903 | — |
| 1994Q4 | Hours worked (1,000 hours) | Total | Non-seasonally adjusted | Employment (10a3-grouping) | 949254 | — |
| 1995Q1 | Hours worked (1,000 hours) | Total | Non-seasonally adjusted | Employment (10a3-grouping) | 949098 | — |
| 1995Q2 | Hours worked (1,000 hours) | Total | Non-seasonally adjusted | Employment (10a3-grouping) | 915775 | — |
| 1995Q3 | Hours worked (1,000 hours) | Total | Non-seasonally adjusted | Employment (10a3-grouping) | 892295 | — |
| 1995Q4 | Hours worked (1,000 hours) | Total | Non-seasonally adjusted | Employment (10a3-grouping) | 949664 | — |
| 1996Q1 | Hours worked (1,000 hours) | Total | Non-seasonally adjusted | Employment (10a3-grouping) | 942286 | — |
| 1996Q2 | Hours worked (1,000 hours) | Total | Non-seasonally adjusted | Employment (10a3-grouping) | 916869 | — |
| 1996Q3 | Hours worked (1,000 hours) | Total | Non-seasonally adjusted | Employment (10a3-grouping) | 897925 | — |
| 1996Q4 | Hours worked (1,000 hours) | Total | Non-seasonally adjusted | Employment (10a3-grouping) | 968430 | — |
| 1997Q1 | Hours worked (1,000 hours) | Total | Non-seasonally adjusted | Employment (10a3-grouping) | 964355 | — |
| 1997Q2 | Hours worked (1,000 hours) | Total | Non-seasonally adjusted | Employment (10a3-grouping) | 942166 | — |
| 1997Q3 | Hours worked (1,000 hours) | Total | Non-seasonally adjusted | Employment (10a3-grouping) | 920010 | — |
| 1997Q4 | Hours worked (1,000 hours) | Total | Non-seasonally adjusted | Employment (10a3-grouping) | 992779 | — |
| 1998Q1 | Hours worked (1,000 hours) | Total | Non-seasonally adjusted | Employment (10a3-grouping) | 968632 | — |
| 1998Q2 | Hours worked (1,000 hours) | Total | Non-seasonally adjusted | Employment (10a3-grouping) | 931363 | — |
| 1998Q3 | Hours worked (1,000 hours) | Total | Non-seasonally adjusted | Employment (10a3-grouping) | 942472 | — |
| 1998Q4 | Hours worked (1,000 hours) | Total | Non-seasonally adjusted | Employment (10a3-grouping) | 1066064 | — |
| 1999Q1 | Hours worked (1,000 hours) | Total | Non-seasonally adjusted | Employment (10a3-grouping) | 982065 | — |
| 1999Q2 | Hours worked (1,000 hours) | Total | Non-seasonally adjusted | Employment (10a3-grouping) | 1009577 | — |
| 1999Q3 | Hours worked (1,000 hours) | Total | Non-seasonally adjusted | Employment (10a3-grouping) | 962817 | — |
| 1999Q4 | Hours worked (1,000 hours) | Total | Non-seasonally adjusted | Employment (10a3-grouping) | 1028725 | — |
| 2000Q1 | Hours worked (1,000 hours) | Total | Non-seasonally adjusted | Employment (10a3-grouping) | 1043796 | — |
| 2000Q2 | Hours worked (1,000 hours) | Total | Non-seasonally adjusted | Employment (10a3-grouping) | 986328 | — |
| 2000Q3 | Hours worked (1,000 hours) | Total | Non-seasonally adjusted | Employment (10a3-grouping) | 961909 | — |
| 2000Q4 | Hours worked (1,000 hours) | Total | Non-seasonally adjusted | Employment (10a3-grouping) | 1046843 | — |
| 2001Q1 | Hours worked (1,000 hours) | Total | Non-seasonally adjusted | Employment (10a3-grouping) | 1036187 | — |
| 2001Q2 | Hours worked (1,000 hours) | Total | Non-seasonally adjusted | Employment (10a3-grouping) | 1030710 | — |
| 2001Q3 | Hours worked (1,000 hours) | Total | Non-seasonally adjusted | Employment (10a3-grouping) | 970379 | — |
| 2001Q4 | Hours worked (1,000 hours) | Total | Non-seasonally adjusted | Employment (10a3-grouping) | 1049273 | — |
| 2002Q1 | Hours worked (1,000 hours) | Total | Non-seasonally adjusted | Employment (10a3-grouping) | 1001570 | — |
| 2002Q2 | Hours worked (1,000 hours) | Total | Non-seasonally adjusted | Employment (10a3-grouping) | 1055891 | — |
| 2002Q3 | Hours worked (1,000 hours) | Total | Non-seasonally adjusted | Employment (10a3-grouping) | 964467 | — |
| 2002Q4 | Hours worked (1,000 hours) | Total | Non-seasonally adjusted | Employment (10a3-grouping) | 1050199 | — |
| 2003Q1 | Hours worked (1,000 hours) | Total | Non-seasonally adjusted | Employment (10a3-grouping) | 1013880 | — |
| 2003Q2 | Hours worked (1,000 hours) | Total | Non-seasonally adjusted | Employment (10a3-grouping) | 1013265 | — |
| 2003Q3 | Hours worked (1,000 hours) | Total | Non-seasonally adjusted | Employment (10a3-grouping) | 950616 | — |
| 2003Q4 | Hours worked (1,000 hours) | Total | Non-seasonally adjusted | Employment (10a3-grouping) | 1043879 | — |
| 2004Q1 | Hours worked (1,000 hours) | Total | Non-seasonally adjusted | Employment (10a3-grouping) | 1001554 | — |
| 2004Q2 | Hours worked (1,000 hours) | Total | Non-seasonally adjusted | Employment (10a3-grouping) | 1011707 | — |
| 2004Q3 | Hours worked (1,000 hours) | Total | Non-seasonally adjusted | Employment (10a3-grouping) | 958179 | — |
| 2004Q4 | Hours worked (1,000 hours) | Total | Non-seasonally adjusted | Employment (10a3-grouping) | 1029738 | — |
| 2005Q1 | Hours worked (1,000 hours) | Total | Non-seasonally adjusted | Employment (10a3-grouping) | 997611 | — |
| 2005Q2 | Hours worked (1,000 hours) | Total | Non-seasonally adjusted | Employment (10a3-grouping) | 1049273 | — |
| 2005Q3 | Hours worked (1,000 hours) | Total | Non-seasonally adjusted | Employment (10a3-grouping) | 956091 | — |
| 2005Q4 | Hours worked (1,000 hours) | Total | Non-seasonally adjusted | Employment (10a3-grouping) | 1036403 | — |
| 2006Q1 | Hours worked (1,000 hours) | Total | Non-seasonally adjusted | Employment (10a3-grouping) | 1059344 | — |
| 2006Q2 | Hours worked (1,000 hours) | Total | Non-seasonally adjusted | Employment (10a3-grouping) | 1036020 | — |
| 2006Q3 | Hours worked (1,000 hours) | Total | Non-seasonally adjusted | Employment (10a3-grouping) | 963864 | — |
| 2006Q4 | Hours worked (1,000 hours) | Total | Non-seasonally adjusted | Employment (10a3-grouping) | 1083612 | — |
| 2007Q1 | Hours worked (1,000 hours) | Total | Non-seasonally adjusted | Employment (10a3-grouping) | 1076808 | — |
| 2007Q2 | Hours worked (1,000 hours) | Total | Non-seasonally adjusted | Employment (10a3-grouping) | 1057097 | — |
| 2007Q3 | Hours worked (1,000 hours) | Total | Non-seasonally adjusted | Employment (10a3-grouping) | 968950 | — |
| 2007Q4 | Hours worked (1,000 hours) | Total | Non-seasonally adjusted | Employment (10a3-grouping) | 1069957 | — |
| 2008Q1 | Hours worked (1,000 hours) | Total | Non-seasonally adjusted | Employment (10a3-grouping) | 1039468 | — |
| 2008Q2 | Hours worked (1,000 hours) | Total | Non-seasonally adjusted | Employment (10a3-grouping) | 1069975 | — |
| 2008Q3 | Hours worked (1,000 hours) | Total | Non-seasonally adjusted | Employment (10a3-grouping) | 1039218 | — |
| 2008Q4 | Hours worked (1,000 hours) | Total | Non-seasonally adjusted | Employment (10a3-grouping) | 1068125 | — |
| 2009Q1 | Hours worked (1,000 hours) | Total | Non-seasonally adjusted | Employment (10a3-grouping) | 1021427 | — |
| 2009Q2 | Hours worked (1,000 hours) | Total | Non-seasonally adjusted | Employment (10a3-grouping) | 1024285 | — |
| 2009Q3 | Hours worked (1,000 hours) | Total | Non-seasonally adjusted | Employment (10a3-grouping) | 990112 | — |
| 2009Q4 | Hours worked (1,000 hours) | Total | Non-seasonally adjusted | Employment (10a3-grouping) | 1011219 | — |
| 2010Q1 | Hours worked (1,000 hours) | Total | Non-seasonally adjusted | Employment (10a3-grouping) | 974194 | — |
| 2010Q2 | Hours worked (1,000 hours) | Total | Non-seasonally adjusted | Employment (10a3-grouping) | 1004247 | — |
| 2010Q3 | Hours worked (1,000 hours) | Total | Non-seasonally adjusted | Employment (10a3-grouping) | 978529 | — |
| 2010Q4 | Hours worked (1,000 hours) | Total | Non-seasonally adjusted | Employment (10a3-grouping) | 1011020 | — |
| 2011Q1 | Hours worked (1,000 hours) | Total | Non-seasonally adjusted | Employment (10a3-grouping) | 985920 | — |
| 2011Q2 | Hours worked (1,000 hours) | Total | Non-seasonally adjusted | Employment (10a3-grouping) | 1011565 | — |
| 2011Q3 | Hours worked (1,000 hours) | Total | Non-seasonally adjusted | Employment (10a3-grouping) | 988070 | — |
| 2011Q4 | Hours worked (1,000 hours) | Total | Non-seasonally adjusted | Employment (10a3-grouping) | 1018375 | — |
| 2012Q1 | Hours worked (1,000 hours) | Total | Non-seasonally adjusted | Employment (10a3-grouping) | 976903 | — |
| 2012Q2 | Hours worked (1,000 hours) | Total | Non-seasonally adjusted | Employment (10a3-grouping) | 992967 | — |
| 2012Q3 | Hours worked (1,000 hours) | Total | Non-seasonally adjusted | Employment (10a3-grouping) | 968631 | — |
| 2012Q4 | Hours worked (1,000 hours) | Total | Non-seasonally adjusted | Employment (10a3-grouping) | 999907 | — |
| 2013Q1 | Hours worked (1,000 hours) | Total | Non-seasonally adjusted | Employment (10a3-grouping) | 971112 | — |
| 2013Q2 | Hours worked (1,000 hours) | Total | Non-seasonally adjusted | Employment (10a3-grouping) | 995851 | — |
| 2013Q3 | Hours worked (1,000 hours) | Total | Non-seasonally adjusted | Employment (10a3-grouping) | 976010 | — |
| 2013Q4 | Hours worked (1,000 hours) | Total | Non-seasonally adjusted | Employment (10a3-grouping) | 1003853 | — |
| 2014Q1 | Hours worked (1,000 hours) | Total | Non-seasonally adjusted | Employment (10a3-grouping) | 972688 | — |
| 2014Q2 | Hours worked (1,000 hours) | Total | Non-seasonally adjusted | Employment (10a3-grouping) | 994309 | — |
| 2014Q3 | Hours worked (1,000 hours) | Total | Non-seasonally adjusted | Employment (10a3-grouping) | 970724 | — |
| 2014Q4 | Hours worked (1,000 hours) | Total | Non-seasonally adjusted | Employment (10a3-grouping) | 1001020 | — |
Showing 100 rows (cap 100). Source: Statistics Denmark (DST) NKBB10. Stored 0 is a published source zero. Unavailable source cells are absent.