Statistics Denmark (DST) · EJEN88
Sales of real property by region, category of real property, key figures, type of transfer, Indhold and time
- Official source
- https://www.statbank.dk/EJEN88
- Source provider
- dst
- Retrieved
- 2026-09-24T06:21:04.725Z
- License / reuse
- Statistics Denmark. Data may be used with source citation: www.dst.dk/copyright.
- Coverage
- —
- Frequency
- —
- Stored observations
- 34 (precomputed, dataset-scoped)
- Finality
- Cell-level preliminary/final flags are shown only when the source publishes them. Period titles are shown as published.
Dimensions
- region · dimension · 1 values
- category of real property · dimension · 1 values
- key figures · dimension · 1 values
- type of transfer · dimension · 1 values
- Indhold · measure · 1 values
- time · time · 34 values
- Measure · measure · 1 values
Bounded explorer
Each number is shown with its stored dimensions, period, measure, and unit. Queries are limited to 100 table rows. The full observation cube is not loaded in the browser. Suppressed or empty cells are not stored and are not converted to 0.
Selected filters: Measure: Sales of real property Reset explorer
57,570
Latest stored point 2025 · DK (DK) · min 32,200 · max 65,864 · 34 stored points
| Period | region | category of real property | key figures | type of transfer | Measure | Value | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | All Denmark | One-family houses | Estimated number of sales | Ordinary free trade | Sales of real property | 47172 | — |
| 1993 | All Denmark | One-family houses | Estimated number of sales | Ordinary free trade | Sales of real property | 49517 | — |
| 1994 | All Denmark | One-family houses | Estimated number of sales | Ordinary free trade | Sales of real property | 54713 | — |
| 1995 | All Denmark | One-family houses | Estimated number of sales | Ordinary free trade | Sales of real property | 55577 | — |
| 1996 | All Denmark | One-family houses | Estimated number of sales | Ordinary free trade | Sales of real property | 56222 | — |
| 1997 | All Denmark | One-family houses | Estimated number of sales | Ordinary free trade | Sales of real property | 54977 | — |
| 1998 | All Denmark | One-family houses | Estimated number of sales | Ordinary free trade | Sales of real property | 53523 | — |
| 1999 | All Denmark | One-family houses | Estimated number of sales | Ordinary free trade | Sales of real property | 48959 | — |
| 2000 | All Denmark | One-family houses | Estimated number of sales | Ordinary free trade | Sales of real property | 50965 | — |
| 2001 | All Denmark | One-family houses | Estimated number of sales | Ordinary free trade | Sales of real property | 48929 | — |
| 2002 | All Denmark | One-family houses | Estimated number of sales | Ordinary free trade | Sales of real property | 49618 | — |
| 2003 | All Denmark | One-family houses | Estimated number of sales | Ordinary free trade | Sales of real property | 51245 | — |
| 2004 | All Denmark | One-family houses | Estimated number of sales | Ordinary free trade | Sales of real property | 56951 | — |
| 2005 | All Denmark | One-family houses | Estimated number of sales | Ordinary free trade | Sales of real property | 59888 | — |
| 2006 | All Denmark | One-family houses | Estimated number of sales | Ordinary free trade | Sales of real property | 52564 | — |
| 2007 | All Denmark | One-family houses | Estimated number of sales | Ordinary free trade | Sales of real property | 51686 | — |
| 2008 | All Denmark | One-family houses | Estimated number of sales | Ordinary free trade | Sales of real property | 39702 | — |
| 2009 | All Denmark | One-family houses | Estimated number of sales | Ordinary free trade | Sales of real property | 34276 | — |
| 2010 | All Denmark | One-family houses | Estimated number of sales | Ordinary free trade | Sales of real property | 38987 | — |
| 2011 | All Denmark | One-family houses | Estimated number of sales | Ordinary free trade | Sales of real property | 32200 | — |
| 2012 | All Denmark | One-family houses | Estimated number of sales | Ordinary free trade | Sales of real property | 32556 | — |
| 2013 | All Denmark | One-family houses | Estimated number of sales | Ordinary free trade | Sales of real property | 32945 | — |
| 2014 | All Denmark | One-family houses | Estimated number of sales | Ordinary free trade | Sales of real property | 36135 | — |
| 2015 | All Denmark | One-family houses | Estimated number of sales | Ordinary free trade | Sales of real property | 43121 | — |
| 2016 | All Denmark | One-family houses | Estimated number of sales | Ordinary free trade | Sales of real property | 44074 | — |
| 2017 | All Denmark | One-family houses | Estimated number of sales | Ordinary free trade | Sales of real property | 49248 | — |
| 2018 | All Denmark | One-family houses | Estimated number of sales | Ordinary free trade | Sales of real property | 49935 | — |
| 2019 | All Denmark | One-family houses | Estimated number of sales | Ordinary free trade | Sales of real property | 51905 | — |
| 2020 | All Denmark | One-family houses | Estimated number of sales | Ordinary free trade | Sales of real property | 60781 | — |
| 2021 | All Denmark | One-family houses | Estimated number of sales | Ordinary free trade | Sales of real property | 65864 | — |
| 2022 | All Denmark | One-family houses | Estimated number of sales | Ordinary free trade | Sales of real property | 46135 | — |
| 2023 | All Denmark | One-family houses | Estimated number of sales | Ordinary free trade | Sales of real property | 46899 | — |
| 2024 | All Denmark | One-family houses | Estimated number of sales | Ordinary free trade | Sales of real property | 51619 | — |
| 2025 | All Denmark | One-family houses | Estimated number of sales | Ordinary free trade | Sales of real property | 57570 | — |
Showing 34 rows (cap 100). Source: Statistics Denmark (DST) EJEN88. Stored 0 is a published source zero. Unavailable source cells are absent.