Statistisches Bundesamt (Destatis) · 23611-0001
Health expenditure accounts
Gesundheitsausgaben — health expenditure headline.
- Official source
- https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?operation=table&code=23611-0001
- Source provider
- destatis
- Retrieved
- 2026-09-24T12:44:37.407Z
- License / reuse
- Data Licence Germany – attribution – version 2.0 (dl-de/by-2-0).
- Coverage
- —
- Frequency
- —
- Stored observations
- 294 (precomputed, dataset-scoped)
- Finality
- Cell-level preliminary/final flags are shown only when the source publishes them. Period titles are shown as published.
Dimensions
- Time · time · 33 values
- 1_variable_attribute_code · dimension · 1 values
- 2_variable_attribute_code · dimension · 8 values
- Variable · dimension · 1 values
- Unit · dimension · 1 values
- Measure · measure · 1 values
Bounded explorer
Each number is shown with its stored dimensions, period, measure, and unit. Queries are limited to 100 table rows. The full observation cube is not loaded in the browser. Suppressed or empty cells are not stored and are not converted to 0.
Selected filters: Measure: Health expenditure Reset explorer
A valid chart cannot be drawn from this selection without mixing incomparable dimensions.
| Period | 1_variable_attribute_code | 2_variable_attribute_code | Variable | Unit | Measure | Value | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | Germany | Statutory health insurance | Health expenditure | EUR mn | Health expenditure | 98339 | EUR mn |
| 1992 | Germany | Statutory pension insurance | Health expenditure | EUR mn | Health expenditure | 3525 | EUR mn |
| 1992 | Germany | Households / private non-profit institutions | Health expenditure | EUR mn | Health expenditure | 18266 | EUR mn |
| 1992 | Germany | — | Health expenditure | EUR mn | Health expenditure | 159211 | EUR mn |
| 1992 | Germany | Public budgets | Health expenditure | EUR mn | Health expenditure | 17862 | EUR mn |
| 1992 | Germany | Statutory accident insurance | Health expenditure | EUR mn | Health expenditure | 2800 | EUR mn |
| 1992 | Germany | Employers | Health expenditure | EUR mn | Health expenditure | 6960 | EUR mn |
| 1992 | Germany | Private health insurance | Health expenditure | EUR mn | Health expenditure | 11459 | EUR mn |
| 1993 | Germany | — | Health expenditure | EUR mn | Health expenditure | 163617 | EUR mn |
| 1993 | Germany | Private health insurance | Health expenditure | EUR mn | Health expenditure | 12418 | EUR mn |
| 1993 | Germany | Statutory health insurance | Health expenditure | EUR mn | Health expenditure | 98547 | EUR mn |
| 1993 | Germany | Households / private non-profit institutions | Health expenditure | EUR mn | Health expenditure | 19192 | EUR mn |
| 1993 | Germany | Public budgets | Health expenditure | EUR mn | Health expenditure | 19171 | EUR mn |
| 1993 | Germany | Employers | Health expenditure | EUR mn | Health expenditure | 7301 | EUR mn |
| 1993 | Germany | Statutory accident insurance | Health expenditure | EUR mn | Health expenditure | 3090 | EUR mn |
| 1993 | Germany | Statutory pension insurance | Health expenditure | EUR mn | Health expenditure | 3897 | EUR mn |
| 1994 | Germany | Private health insurance | Health expenditure | EUR mn | Health expenditure | 13170 | EUR mn |
| 1994 | Germany | Households / private non-profit institutions | Health expenditure | EUR mn | Health expenditure | 20433 | EUR mn |
| 1994 | Germany | — | Health expenditure | EUR mn | Health expenditure | 175348 | EUR mn |
| 1994 | Germany | Statutory pension insurance | Health expenditure | EUR mn | Health expenditure | 4116 | EUR mn |
| 1994 | Germany | Statutory health insurance | Health expenditure | EUR mn | Health expenditure | 106910 | EUR mn |
| 1994 | Germany | Public budgets | Health expenditure | EUR mn | Health expenditure | 19925 | EUR mn |
| 1994 | Germany | Statutory accident insurance | Health expenditure | EUR mn | Health expenditure | 3245 | EUR mn |
| 1994 | Germany | Employers | Health expenditure | EUR mn | Health expenditure | 7549 | EUR mn |
| 1995 | Germany | Statutory accident insurance | Health expenditure | EUR mn | Health expenditure | 3362 | EUR mn |
| 1995 | Germany | Employers | Health expenditure | EUR mn | Health expenditure | 7812 | EUR mn |
| 1995 | Germany | Statutory long-term care insurance | Health expenditure | EUR mn | Health expenditure | 5274 | EUR mn |
| 1995 | Germany | — | Health expenditure | EUR mn | Health expenditure | 187437 | EUR mn |
| 1995 | Germany | Statutory health insurance | Health expenditure | EUR mn | Health expenditure | 112036 | EUR mn |
| 1995 | Germany | Private health insurance | Health expenditure | EUR mn | Health expenditure | 14148 | EUR mn |
| 1995 | Germany | Statutory pension insurance | Health expenditure | EUR mn | Health expenditure | 4401 | EUR mn |
| 1995 | Germany | Households / private non-profit institutions | Health expenditure | EUR mn | Health expenditure | 20234 | EUR mn |
| 1995 | Germany | Public budgets | Health expenditure | EUR mn | Health expenditure | 20171 | EUR mn |
| 1996 | Germany | Statutory pension insurance | Health expenditure | EUR mn | Health expenditure | 4426 | EUR mn |
| 1996 | Germany | Statutory health insurance | Health expenditure | EUR mn | Health expenditure | 115690 | EUR mn |
| 1996 | Germany | — | Health expenditure | EUR mn | Health expenditure | 195689 | EUR mn |
| 1996 | Germany | Households / private non-profit institutions | Health expenditure | EUR mn | Health expenditure | 20190 | EUR mn |
| 1996 | Germany | Public budgets | Health expenditure | EUR mn | Health expenditure | 18475 | EUR mn |
| 1996 | Germany | Statutory long-term care insurance | Health expenditure | EUR mn | Health expenditure | 10887 | EUR mn |
| 1996 | Germany | Employers | Health expenditure | EUR mn | Health expenditure | 8096 | EUR mn |
| 1996 | Germany | Statutory accident insurance | Health expenditure | EUR mn | Health expenditure | 3380 | EUR mn |
| 1996 | Germany | Private health insurance | Health expenditure | EUR mn | Health expenditure | 14546 | EUR mn |
| 1997 | Germany | Statutory long-term care insurance | Health expenditure | EUR mn | Health expenditure | 15066 | EUR mn |
| 1997 | Germany | Statutory accident insurance | Health expenditure | EUR mn | Health expenditure | 3479 | EUR mn |
| 1997 | Germany | — | Health expenditure | EUR mn | Health expenditure | 196612 | EUR mn |
| 1997 | Germany | Public budgets | Health expenditure | EUR mn | Health expenditure | 14366 | EUR mn |
| 1997 | Germany | Private health insurance | Health expenditure | EUR mn | Health expenditure | 15563 | EUR mn |
| 1997 | Germany | Statutory pension insurance | Health expenditure | EUR mn | Health expenditure | 3115 | EUR mn |
| 1997 | Germany | Households / private non-profit institutions | Health expenditure | EUR mn | Health expenditure | 21946 | EUR mn |
| 1997 | Germany | Employers | Health expenditure | EUR mn | Health expenditure | 8349 | EUR mn |
| 1997 | Germany | Statutory health insurance | Health expenditure | EUR mn | Health expenditure | 114728 | EUR mn |
| 1998 | Germany | Employers | Health expenditure | EUR mn | Health expenditure | 8519 | EUR mn |
| 1998 | Germany | Public budgets | Health expenditure | EUR mn | Health expenditure | 13696 | EUR mn |
| 1998 | Germany | Statutory pension insurance | Health expenditure | EUR mn | Health expenditure | 3089 | EUR mn |
| 1998 | Germany | Statutory accident insurance | Health expenditure | EUR mn | Health expenditure | 3506 | EUR mn |
| 1998 | Germany | Statutory long-term care insurance | Health expenditure | EUR mn | Health expenditure | 15750 | EUR mn |
| 1998 | Germany | Private health insurance | Health expenditure | EUR mn | Health expenditure | 16054 | EUR mn |
| 1998 | Germany | Households / private non-profit institutions | Health expenditure | EUR mn | Health expenditure | 23688 | EUR mn |
| 1998 | Germany | — | Health expenditure | EUR mn | Health expenditure | 201567 | EUR mn |
| 1998 | Germany | Statutory health insurance | Health expenditure | EUR mn | Health expenditure | 117265 | EUR mn |
| 1999 | Germany | — | Health expenditure | EUR mn | Health expenditure | 207547 | EUR mn |
| 1999 | Germany | Statutory long-term care insurance | Health expenditure | EUR mn | Health expenditure | 16284 | EUR mn |
| 1999 | Germany | Private health insurance | Health expenditure | EUR mn | Health expenditure | 16795 | EUR mn |
| 1999 | Germany | Statutory accident insurance | Health expenditure | EUR mn | Health expenditure | 3604 | EUR mn |
| 1999 | Germany | Employers | Health expenditure | EUR mn | Health expenditure | 8543 | EUR mn |
| 1999 | Germany | Statutory pension insurance | Health expenditure | EUR mn | Health expenditure | 3210 | EUR mn |
| 1999 | Germany | Public budgets | Health expenditure | EUR mn | Health expenditure | 13692 | EUR mn |
| 1999 | Germany | Households / private non-profit institutions | Health expenditure | EUR mn | Health expenditure | 24739 | EUR mn |
| 1999 | Germany | Statutory health insurance | Health expenditure | EUR mn | Health expenditure | 120682 | EUR mn |
| 2000 | Germany | Private health insurance | Health expenditure | EUR mn | Health expenditure | 17487 | EUR mn |
| 2000 | Germany | Employers | Health expenditure | EUR mn | Health expenditure | 8709 | EUR mn |
| 2000 | Germany | — | Health expenditure | EUR mn | Health expenditure | 213942 | EUR mn |
| 2000 | Germany | Statutory accident insurance | Health expenditure | EUR mn | Health expenditure | 3637 | EUR mn |
| 2000 | Germany | Statutory health insurance | Health expenditure | EUR mn | Health expenditure | 123417 | EUR mn |
| 2000 | Germany | Statutory long-term care insurance | Health expenditure | EUR mn | Health expenditure | 16639 | EUR mn |
| 2000 | Germany | Households / private non-profit institutions | Health expenditure | EUR mn | Health expenditure | 26626 | EUR mn |
| 2000 | Germany | Public budgets | Health expenditure | EUR mn | Health expenditure | 13901 | EUR mn |
| 2000 | Germany | Statutory pension insurance | Health expenditure | EUR mn | Health expenditure | 3525 | EUR mn |
| 2001 | Germany | Households / private non-profit institutions | Health expenditure | EUR mn | Health expenditure | 27398 | EUR mn |
| 2001 | Germany | Statutory pension insurance | Health expenditure | EUR mn | Health expenditure | 3642 | EUR mn |
| 2001 | Germany | Employers | Health expenditure | EUR mn | Health expenditure | 9192 | EUR mn |
| 2001 | Germany | Statutory long-term care insurance | Health expenditure | EUR mn | Health expenditure | 16807 | EUR mn |
| 2001 | Germany | Statutory accident insurance | Health expenditure | EUR mn | Health expenditure | 3629 | EUR mn |
| 2001 | Germany | Statutory health insurance | Health expenditure | EUR mn | Health expenditure | 127880 | EUR mn |
| 2001 | Germany | Private health insurance | Health expenditure | EUR mn | Health expenditure | 18248 | EUR mn |
| 2001 | Germany | Public budgets | Health expenditure | EUR mn | Health expenditure | 14489 | EUR mn |
| 2001 | Germany | — | Health expenditure | EUR mn | Health expenditure | 221284 | EUR mn |
| 2002 | Germany | Statutory long-term care insurance | Health expenditure | EUR mn | Health expenditure | 17249 | EUR mn |
| 2002 | Germany | Statutory accident insurance | Health expenditure | EUR mn | Health expenditure | 3755 | EUR mn |
| 2002 | Germany | Statutory health insurance | Health expenditure | EUR mn | Health expenditure | 132394 | EUR mn |
| 2002 | Germany | Households / private non-profit institutions | Health expenditure | EUR mn | Health expenditure | 29119 | EUR mn |
| 2002 | Germany | — | Health expenditure | EUR mn | Health expenditure | 229597 | EUR mn |
| 2002 | Germany | Statutory pension insurance | Health expenditure | EUR mn | Health expenditure | 3727 | EUR mn |
| 2002 | Germany | Private health insurance | Health expenditure | EUR mn | Health expenditure | 19239 | EUR mn |
| 2002 | Germany | Public budgets | Health expenditure | EUR mn | Health expenditure | 14635 | EUR mn |
| 2002 | Germany | Employers | Health expenditure | EUR mn | Health expenditure | 9479 | EUR mn |
| 2003 | Germany | Statutory pension insurance | Health expenditure | EUR mn | Health expenditure | 3733 | EUR mn |
| 2003 | Germany | Households / private non-profit institutions | Health expenditure | EUR mn | Health expenditure | 30517 | EUR mn |
| 2003 | Germany | Private health insurance | Health expenditure | EUR mn | Health expenditure | 20266 | EUR mn |
| 2003 | Germany | Statutory health insurance | Health expenditure | EUR mn | Health expenditure | 135027 | EUR mn |
Showing 100 rows (cap 100). Source: Statistisches Bundesamt (Destatis) 23611-0001. Stored 0 is a published source zero. Unavailable source cells are absent.