Statistics Netherlands (CBS) · 81193ned
Overheid; financiële transacties en balans, marktwaarde 1990 - 2013
Deze tabel bevat gegevens over de balans van de overheid. Niet de volledige balans wordt getoond: de tabel is beperkt tot de financiële activa en passiva (de vorderingen en de schulden). Hiervan worden voor elke periode de begin- en eindstand en de mutaties weergegeven. De mutaties worden onderscheiden in financiële transacties en overige mutaties. Deze zijn een gevolg van afspraken tussen partijen (transacties) of hebben een andere oorzaak, zoals herwaarderingen of herclassificaties (overige mutaties). De gegevens in deze tabel zijn geconsolideerd, dat wil zeggen dat onderlinge stromen worden geëlimineerd. Als gevolg daarvan tellen de schulden van de subsectoren niet op tot de totale schuld van de overheid. Schulden van bijvoorbeeld het rijk aan de sociale verzekeraars maken deel uit van de schulden van het rijk. Voor de schuld van de totale overheid tellen ze niet mee, het zijn immers schulden die de overheid heeft aan de overheid. De gebruikte begrippen sluiten aan bij de Nationale rekeningen. De Nationale rekeningen zijn gebaseerd op de internationale definities van het Europees Systeem van Rekeningen (ESR 1995). Om de toegankelijkheid van de tabel te verhogen, worden in sommige gevallen gangbaardere omschrijvingen gebruikt in plaats van de termen uit de Nationale rekeningen. De betreffende Nationale rekeningen-term wordt dan in de toelichting vermeld. De gepresenteerde gegevens sluiten aan bij de publicaties over de Nationale rekeningen, respectievelijk de EMU-publicaties. De financiële activa en passiva worden in deze tabel weergegeven tegen marktwaarde. Gegevens beschikbaar vanaf: Jaarcijfers van 1990 tot 2013, kwartaalscijfers van 2005 tot 2013. Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel vanaf 1990 zijn definitief. De meest recente jaren hebben nog een (nader) voorlopig karakter. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt. Wijzigingen per 25 juni 2014: Geen, deze tabel is stopgezet. Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door Overheid; financiële transacties en balans, marktwaarde. Zie paragraaf 3.
- Official source
- https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/81193ned
- Source provider
- cbs
- Retrieved
- 2026-09-25T09:47:36.608Z
- License / reuse
- CBS copyright. Reproduction permitted provided Statistics Netherlands (CBS) is quoted as the source.
OData: https://opendata.cbs.nl/ODataApi/odata/81193ned · CBS copyright
- Coverage
- 1990–2013; 2005 kw I
- Frequency
- Stopgezet
- Stored observations
- 31,888 (precomputed, dataset-scoped)
- Finality
- Cell-level preliminary/final flags are shown only when the source publishes them. Period titles are shown as published.
Dimensions
- Balansstanden en transacties · dimension · 4 values
- Sectoren · dimension · 6 values
- Time · time · 60 values
- Measure · measure · 26 values
Bounded explorer
Each number is shown with its stored dimensions, period, measure, and unit. Queries are limited to 100 table rows. The full observation cube is not loaded in the browser. Suppressed or empty cells are not stored and are not converted to 0.
Selected filters: Measure: Beursgenoteerde aandelen (mln euro) Reset explorer
A valid chart cannot be drawn from this selection without mixing incomparable dimensions.
| Period | Balansstanden en transacties | Sectoren | Measure | Value | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | Beginbalans | Overheid | Beursgenoteerde aandelen | 10357 | mln euro |
| 1995 | Beginbalans | Centrale overheid | Beursgenoteerde aandelen | 10345 | mln euro |
| 1995 | Beginbalans | Lokale overheid | Beursgenoteerde aandelen | 0 | mln euro |
| 1995 | Beginbalans | Wettelijke sociale verzekeringsinst. | Beursgenoteerde aandelen | 12 | mln euro |
| 1995 | Financiële transacties | Overheid | Beursgenoteerde aandelen | -2979 | mln euro |
| 1995 | Financiële transacties | Centrale overheid | Beursgenoteerde aandelen | -3053 | mln euro |
| 1995 | Financiële transacties | Lokale overheid | Beursgenoteerde aandelen | 0 | mln euro |
| 1995 | Financiële transacties | Wettelijke sociale verzekeringsinst. | Beursgenoteerde aandelen | 74 | mln euro |
| 1995 | Overige mutaties | Overheid | Beursgenoteerde aandelen | 88 | mln euro |
| 1995 | Overige mutaties | Centrale overheid | Beursgenoteerde aandelen | 89 | mln euro |
| 1995 | Overige mutaties | Lokale overheid | Beursgenoteerde aandelen | 0 | mln euro |
| 1995 | Overige mutaties | Wettelijke sociale verzekeringsinst. | Beursgenoteerde aandelen | -1 | mln euro |
| 1995 | Eindbalans | Overheid | Beursgenoteerde aandelen | 7466 | mln euro |
| 1995 | Eindbalans | Centrale overheid | Beursgenoteerde aandelen | 7381 | mln euro |
| 1995 | Eindbalans | Lokale overheid | Beursgenoteerde aandelen | 0 | mln euro |
| 1995 | Eindbalans | Wettelijke sociale verzekeringsinst. | Beursgenoteerde aandelen | 85 | mln euro |
| 1996 | Beginbalans | Overheid | Beursgenoteerde aandelen | 7466 | mln euro |
| 1996 | Beginbalans | Centrale overheid | Beursgenoteerde aandelen | 7381 | mln euro |
| 1996 | Beginbalans | Lokale overheid | Beursgenoteerde aandelen | 0 | mln euro |
| 1996 | Beginbalans | Wettelijke sociale verzekeringsinst. | Beursgenoteerde aandelen | 85 | mln euro |
| 1996 | Financiële transacties | Overheid | Beursgenoteerde aandelen | -736 | mln euro |
| 1996 | Financiële transacties | Centrale overheid | Beursgenoteerde aandelen | -772 | mln euro |
| 1996 | Financiële transacties | Lokale overheid | Beursgenoteerde aandelen | 0 | mln euro |
| 1996 | Financiële transacties | Wettelijke sociale verzekeringsinst. | Beursgenoteerde aandelen | 36 | mln euro |
| 1996 | Overige mutaties | Overheid | Beursgenoteerde aandelen | 773 | mln euro |
| 1996 | Overige mutaties | Centrale overheid | Beursgenoteerde aandelen | 772 | mln euro |
| 1996 | Overige mutaties | Lokale overheid | Beursgenoteerde aandelen | 0 | mln euro |
| 1996 | Overige mutaties | Wettelijke sociale verzekeringsinst. | Beursgenoteerde aandelen | 1 | mln euro |
| 1996 | Eindbalans | Overheid | Beursgenoteerde aandelen | 7503 | mln euro |
| 1996 | Eindbalans | Centrale overheid | Beursgenoteerde aandelen | 7381 | mln euro |
| 1996 | Eindbalans | Lokale overheid | Beursgenoteerde aandelen | 0 | mln euro |
| 1996 | Eindbalans | Wettelijke sociale verzekeringsinst. | Beursgenoteerde aandelen | 122 | mln euro |
| 1997 | Beginbalans | Overheid | Beursgenoteerde aandelen | 7503 | mln euro |
| 1997 | Beginbalans | Centrale overheid | Beursgenoteerde aandelen | 7381 | mln euro |
| 1997 | Beginbalans | Lokale overheid | Beursgenoteerde aandelen | 0 | mln euro |
| 1997 | Beginbalans | Wettelijke sociale verzekeringsinst. | Beursgenoteerde aandelen | 122 | mln euro |
| 1997 | Financiële transacties | Overheid | Beursgenoteerde aandelen | -286 | mln euro |
| 1997 | Financiële transacties | Centrale overheid | Beursgenoteerde aandelen | -437 | mln euro |
| 1997 | Financiële transacties | Lokale overheid | Beursgenoteerde aandelen | 0 | mln euro |
| 1997 | Financiële transacties | Wettelijke sociale verzekeringsinst. | Beursgenoteerde aandelen | 151 | mln euro |
| 1997 | Overige mutaties | Overheid | Beursgenoteerde aandelen | 2055 | mln euro |
| 1997 | Overige mutaties | Centrale overheid | Beursgenoteerde aandelen | 2055 | mln euro |
| 1997 | Overige mutaties | Lokale overheid | Beursgenoteerde aandelen | 0 | mln euro |
| 1997 | Overige mutaties | Wettelijke sociale verzekeringsinst. | Beursgenoteerde aandelen | 0 | mln euro |
| 1997 | Eindbalans | Overheid | Beursgenoteerde aandelen | 9272 | mln euro |
| 1997 | Eindbalans | Centrale overheid | Beursgenoteerde aandelen | 8999 | mln euro |
| 1997 | Eindbalans | Lokale overheid | Beursgenoteerde aandelen | 0 | mln euro |
| 1997 | Eindbalans | Wettelijke sociale verzekeringsinst. | Beursgenoteerde aandelen | 273 | mln euro |
| 1998 | Beginbalans | Overheid | Beursgenoteerde aandelen | 9272 | mln euro |
| 1998 | Beginbalans | Centrale overheid | Beursgenoteerde aandelen | 8999 | mln euro |
| 1998 | Beginbalans | Lokale overheid | Beursgenoteerde aandelen | 0 | mln euro |
| 1998 | Beginbalans | Wettelijke sociale verzekeringsinst. | Beursgenoteerde aandelen | 273 | mln euro |
| 1998 | Financiële transacties | Overheid | Beursgenoteerde aandelen | -40 | mln euro |
| 1998 | Financiële transacties | Centrale overheid | Beursgenoteerde aandelen | 10 | mln euro |
| 1998 | Financiële transacties | Lokale overheid | Beursgenoteerde aandelen | 0 | mln euro |
| 1998 | Financiële transacties | Wettelijke sociale verzekeringsinst. | Beursgenoteerde aandelen | -50 | mln euro |
| 1998 | Overige mutaties | Overheid | Beursgenoteerde aandelen | 6809 | mln euro |
| 1998 | Overige mutaties | Centrale overheid | Beursgenoteerde aandelen | 6768 | mln euro |
| 1998 | Overige mutaties | Lokale overheid | Beursgenoteerde aandelen | 0 | mln euro |
| 1998 | Overige mutaties | Wettelijke sociale verzekeringsinst. | Beursgenoteerde aandelen | 41 | mln euro |
| 1998 | Eindbalans | Overheid | Beursgenoteerde aandelen | 16041 | mln euro |
| 1998 | Eindbalans | Centrale overheid | Beursgenoteerde aandelen | 15777 | mln euro |
| 1998 | Eindbalans | Lokale overheid | Beursgenoteerde aandelen | 0 | mln euro |
| 1998 | Eindbalans | Wettelijke sociale verzekeringsinst. | Beursgenoteerde aandelen | 264 | mln euro |
| 1999 | Beginbalans | Overheid | Beursgenoteerde aandelen | 16041 | mln euro |
| 1999 | Beginbalans | Centrale overheid | Beursgenoteerde aandelen | 15777 | mln euro |
| 1999 | Beginbalans | Lokale overheid | Beursgenoteerde aandelen | 0 | mln euro |
| 1999 | Beginbalans | Wettelijke sociale verzekeringsinst. | Beursgenoteerde aandelen | 264 | mln euro |
| 1999 | Financiële transacties | Overheid | Beursgenoteerde aandelen | -854 | mln euro |
| 1999 | Financiële transacties | Centrale overheid | Beursgenoteerde aandelen | -982 | mln euro |
| 1999 | Financiële transacties | Lokale overheid | Beursgenoteerde aandelen | 0 | mln euro |
| 1999 | Financiële transacties | Wettelijke sociale verzekeringsinst. | Beursgenoteerde aandelen | 128 | mln euro |
| 1999 | Overige mutaties | Overheid | Beursgenoteerde aandelen | 11972 | mln euro |
| 1999 | Overige mutaties | Centrale overheid | Beursgenoteerde aandelen | 11862 | mln euro |
| 1999 | Overige mutaties | Lokale overheid | Beursgenoteerde aandelen | 0 | mln euro |
| 1999 | Overige mutaties | Wettelijke sociale verzekeringsinst. | Beursgenoteerde aandelen | 110 | mln euro |
| 1999 | Eindbalans | Overheid | Beursgenoteerde aandelen | 27159 | mln euro |
| 1999 | Eindbalans | Centrale overheid | Beursgenoteerde aandelen | 26657 | mln euro |
| 1999 | Eindbalans | Lokale overheid | Beursgenoteerde aandelen | 0 | mln euro |
| 1999 | Eindbalans | Wettelijke sociale verzekeringsinst. | Beursgenoteerde aandelen | 502 | mln euro |
| 2000 | Beginbalans | Overheid | Beursgenoteerde aandelen | 27159 | mln euro |
| 2000 | Beginbalans | Centrale overheid | Beursgenoteerde aandelen | 26657 | mln euro |
| 2000 | Beginbalans | Lokale overheid | Beursgenoteerde aandelen | 0 | mln euro |
| 2000 | Beginbalans | Wettelijke sociale verzekeringsinst. | Beursgenoteerde aandelen | 502 | mln euro |
| 2000 | Financiële transacties | Overheid | Beursgenoteerde aandelen | 167 | mln euro |
| 2000 | Financiële transacties | Centrale overheid | Beursgenoteerde aandelen | -6 | mln euro |
| 2000 | Financiële transacties | Lokale overheid | Beursgenoteerde aandelen | 0 | mln euro |
| 2000 | Financiële transacties | Wettelijke sociale verzekeringsinst. | Beursgenoteerde aandelen | 173 | mln euro |
| 2000 | Overige mutaties | Overheid | Beursgenoteerde aandelen | -16038 | mln euro |
| 2000 | Overige mutaties | Centrale overheid | Beursgenoteerde aandelen | -15966 | mln euro |
| 2000 | Overige mutaties | Lokale overheid | Beursgenoteerde aandelen | 0 | mln euro |
| 2000 | Overige mutaties | Wettelijke sociale verzekeringsinst. | Beursgenoteerde aandelen | -72 | mln euro |
| 2000 | Eindbalans | Overheid | Beursgenoteerde aandelen | 11288 | mln euro |
| 2000 | Eindbalans | Centrale overheid | Beursgenoteerde aandelen | 10685 | mln euro |
| 2000 | Eindbalans | Lokale overheid | Beursgenoteerde aandelen | 0 | mln euro |
| 2000 | Eindbalans | Wettelijke sociale verzekeringsinst. | Beursgenoteerde aandelen | 603 | mln euro |
| 2001 | Beginbalans | Centrale overheid | Beursgenoteerde aandelen | 10685 | mln euro |
| 2001 | Beginbalans | Rijk | Beursgenoteerde aandelen | 0 | mln euro |
| 2001 | Beginbalans | Lokale overheid | Beursgenoteerde aandelen | 0 | mln euro |
| 2001 | Beginbalans | Overheid | Beursgenoteerde aandelen | 11288 | mln euro |
Showing 100 rows (cap 100). Source: Statistics Netherlands (CBS) 81193ned. Stored 0 is a published source zero. Unavailable source cells are absent.