Statistics Netherlands (CBS) · 37215
Ketelkolen; invoerprijs uit niet EU-landen 1981-2016
Deze tabel geeft de invoerprijs van ketelkolen op basis van zowel het gewicht als de verbrandingswaarde. De prijs is gecorrigeerd voor verschillen in de verbrandingswaarde van de kolen. De verbrandingswaarde is de hoeveelheid warmte die vrijkomt bij verbranding. Ter informatie geeft de tabel ook de daadwerkelijke verbrandingswaarde van de ketelkolen. De cijfers betreffen alleen invoer van landen buiten de Europese Unie. Gegevens beschikbaar van 1981, 1e kwartaal tot en met 2016, 3e kwartaal Status van de cijfers: Gegevens van 1e kwartaal 1981 tot en met 3e kwartaal 2015 zijn definitief. Gegevens van 4e kwartaal 2015 tot en met 3de kwartaal 2016 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden deze gegevens niet meer definitief gemaakt Wijziging per 19 juni 2019: Geen, deze tabel is stopgezet. Vanaf voorjaar 2019 is het resultaat van de verwerking van deze prijzen opgenomen in een jaarlijks te verschijnen maatwerktabel in het kader van de Klimaat- en Energieverkenning (KEV). Zie verwijzing in hoofdstuk 3 van deze toelichting. Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. Kwartaalcijfers: Niet meer van toepassing.
- Official source
- https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/37215
- Source provider
- cbs
- Retrieved
- 2026-09-24T13:28:36.971Z
- License / reuse
- CBS copyright. Reproduction permitted provided Statistics Netherlands (CBS) is quoted as the source.
OData: https://opendata.cbs.nl/ODataApi/odata/37215 · CBS copyright
- Coverage
- 1e kwartaal 1981–3e kwartaal 2016
- Frequency
- Stopgezet
- Stored observations
- 534 (precomputed, dataset-scoped)
- Finality
- Cell-level preliminary/final flags are shown only when the source publishes them. Period titles are shown as published.
Dimensions
- Time · time · 178 values
- Measure · measure · 3 values
Bounded explorer
Each number is shown with its stored dimensions, period, measure, and unit. Queries are limited to 100 table rows. The full observation cube is not loaded in the browser. Suppressed or empty cells are not stored and are not converted to 0.
Selected filters: Measure: Invoerprijs op basis van gewicht (euro/1 000 kg) Reset explorer
59.11euro/1 000 kg
Latest stored point 2004KW04 · min 30.57 · max 104.9 · 120 stored points
| Period | Measure | Value | Unit |
|---|---|---|---|
| 1981 | Invoerprijs op basis van gewicht | 91.51 | euro/1 000 kg |
| 1981 1e kwartaal | Invoerprijs op basis van gewicht | 80.01 | euro/1 000 kg |
| 1981 2e kwartaal | Invoerprijs op basis van gewicht | 89.11 | euro/1 000 kg |
| 1981 3e kwartaal | Invoerprijs op basis van gewicht | 97.42 | euro/1 000 kg |
| 1981 4e kwartaal | Invoerprijs op basis van gewicht | 97.23 | euro/1 000 kg |
| 1982 | Invoerprijs op basis van gewicht | 101.11 | euro/1 000 kg |
| 1982 1e kwartaal | Invoerprijs op basis van gewicht | 100.11 | euro/1 000 kg |
| 1982 2e kwartaal | Invoerprijs op basis van gewicht | 97.73 | euro/1 000 kg |
| 1982 3e kwartaal | Invoerprijs op basis van gewicht | 100.8 | euro/1 000 kg |
| 1982 4e kwartaal | Invoerprijs op basis van gewicht | 104.86 | euro/1 000 kg |
| 1983 | Invoerprijs op basis van gewicht | 86.74 | euro/1 000 kg |
| 1983 1e kwartaal | Invoerprijs op basis van gewicht | 92.24 | euro/1 000 kg |
| 1983 2e kwartaal | Invoerprijs op basis van gewicht | 85.34 | euro/1 000 kg |
| 1983 3e kwartaal | Invoerprijs op basis van gewicht | 85.11 | euro/1 000 kg |
| 1983 4e kwartaal | Invoerprijs op basis van gewicht | 85.75 | euro/1 000 kg |
| 1984 | Invoerprijs op basis van gewicht | 86.58 | euro/1 000 kg |
| 1984 1e kwartaal | Invoerprijs op basis van gewicht | 87.81 | euro/1 000 kg |
| 1984 2e kwartaal | Invoerprijs op basis van gewicht | 83.45 | euro/1 000 kg |
| 1984 3e kwartaal | Invoerprijs op basis van gewicht | 83.15 | euro/1 000 kg |
| 1984 4e kwartaal | Invoerprijs op basis van gewicht | 91.29 | euro/1 000 kg |
| 1985 | Invoerprijs op basis van gewicht | 88.69 | euro/1 000 kg |
| 1985 1e kwartaal | Invoerprijs op basis van gewicht | 99.97 | euro/1 000 kg |
| 1985 2e kwartaal | Invoerprijs op basis van gewicht | 96.04 | euro/1 000 kg |
| 1985 3e kwartaal | Invoerprijs op basis van gewicht | 85.13 | euro/1 000 kg |
| 1985 4e kwartaal | Invoerprijs op basis van gewicht | 76.25 | euro/1 000 kg |
| 1986 | Invoerprijs op basis van gewicht | 59.39 | euro/1 000 kg |
| 1986 1e kwartaal | Invoerprijs op basis van gewicht | 68.67 | euro/1 000 kg |
| 1986 2e kwartaal | Invoerprijs op basis van gewicht | 63.28 | euro/1 000 kg |
| 1986 3e kwartaal | Invoerprijs op basis van gewicht | 55.81 | euro/1 000 kg |
| 1986 4e kwartaal | Invoerprijs op basis van gewicht | 50.15 | euro/1 000 kg |
| 1987 | Invoerprijs op basis van gewicht | 41.1 | euro/1 000 kg |
| 1987 1e kwartaal | Invoerprijs op basis van gewicht | 45.08 | euro/1 000 kg |
| 1987 2e kwartaal | Invoerprijs op basis van gewicht | 40.21 | euro/1 000 kg |
| 1987 3e kwartaal | Invoerprijs op basis van gewicht | 41.29 | euro/1 000 kg |
| 1987 4e kwartaal | Invoerprijs op basis van gewicht | 38.67 | euro/1 000 kg |
| 1988 | Invoerprijs op basis van gewicht | 40.76 | euro/1 000 kg |
| 1988 1e kwartaal | Invoerprijs op basis van gewicht | 37.62 | euro/1 000 kg |
| 1988 2e kwartaal | Invoerprijs op basis van gewicht | 40.28 | euro/1 000 kg |
| 1988 3e kwartaal | Invoerprijs op basis van gewicht | 42.9 | euro/1 000 kg |
| 1988 4e kwartaal | Invoerprijs op basis van gewicht | 43.26 | euro/1 000 kg |
| 1989 | Invoerprijs op basis van gewicht | 49.32 | euro/1 000 kg |
| 1989 1e kwartaal | Invoerprijs op basis van gewicht | 46.23 | euro/1 000 kg |
| 1989 2e kwartaal | Invoerprijs op basis van gewicht | 51.06 | euro/1 000 kg |
| 1989 3e kwartaal | Invoerprijs op basis van gewicht | 51.26 | euro/1 000 kg |
| 1989 4e kwartaal | Invoerprijs op basis van gewicht | 48.62 | euro/1 000 kg |
| 1990 | Invoerprijs op basis van gewicht | 44.9 | euro/1 000 kg |
| 1990 1e kwartaal | Invoerprijs op basis van gewicht | 45.38 | euro/1 000 kg |
| 1990 2e kwartaal | Invoerprijs op basis van gewicht | 44.67 | euro/1 000 kg |
| 1990 3e kwartaal | Invoerprijs op basis van gewicht | 46.66 | euro/1 000 kg |
| 1990 4e kwartaal | Invoerprijs op basis van gewicht | 43.21 | euro/1 000 kg |
| 1991 | Invoerprijs op basis van gewicht | 45.63 | euro/1 000 kg |
| 1991 1e kwartaal | Invoerprijs op basis van gewicht | 42.54 | euro/1 000 kg |
| 1991 2e kwartaal | Invoerprijs op basis van gewicht | 46.65 | euro/1 000 kg |
| 1991 3e kwartaal | Invoerprijs op basis van gewicht | 47.89 | euro/1 000 kg |
| 1991 4e kwartaal | Invoerprijs op basis van gewicht | 45.1 | euro/1 000 kg |
| 1992 | Invoerprijs op basis van gewicht | 43.08 | euro/1 000 kg |
| 1992 1e kwartaal | Invoerprijs op basis van gewicht | 43.2 | euro/1 000 kg |
| 1992 2e kwartaal | Invoerprijs op basis van gewicht | 45.12 | euro/1 000 kg |
| 1992 3e kwartaal | Invoerprijs op basis van gewicht | 42.56 | euro/1 000 kg |
| 1992 4e kwartaal | Invoerprijs op basis van gewicht | 42.03 | euro/1 000 kg |
| 1993 | Invoerprijs op basis van gewicht | 38.71 | euro/1 000 kg |
| 1993 1e kwartaal | Invoerprijs op basis van gewicht | 39.03 | euro/1 000 kg |
| 1993 2e kwartaal | Invoerprijs op basis van gewicht | 37.57 | euro/1 000 kg |
| 1993 3e kwartaal | Invoerprijs op basis van gewicht | 38.82 | euro/1 000 kg |
| 1993 4e kwartaal | Invoerprijs op basis van gewicht | 39.66 | euro/1 000 kg |
| 1994 | Invoerprijs op basis van gewicht | 37.65 | euro/1 000 kg |
| 1994 1e kwartaal | Invoerprijs op basis van gewicht | 38.24 | euro/1 000 kg |
| 1994 2e kwartaal | Invoerprijs op basis van gewicht | 36.79 | euro/1 000 kg |
| 1994 3e kwartaal | Invoerprijs op basis van gewicht | 38.55 | euro/1 000 kg |
| 1994 4e kwartaal | Invoerprijs op basis van gewicht | 37.06 | euro/1 000 kg |
| 1995 | Invoerprijs op basis van gewicht | 37.27 | euro/1 000 kg |
| 1995 1e kwartaal | Invoerprijs op basis van gewicht | 36.92 | euro/1 000 kg |
| 1995 2e kwartaal | Invoerprijs op basis van gewicht | 35.39 | euro/1 000 kg |
| 1995 3e kwartaal | Invoerprijs op basis van gewicht | 36.05 | euro/1 000 kg |
| 1995 4e kwartaal | Invoerprijs op basis van gewicht | 40.45 | euro/1 000 kg |
| 1996 | Invoerprijs op basis van gewicht | 35.21 | euro/1 000 kg |
| 1996 1e kwartaal | Invoerprijs op basis van gewicht | 38.07 | euro/1 000 kg |
| 1996 2e kwartaal | Invoerprijs op basis van gewicht | 34.96 | euro/1 000 kg |
| 1996 3e kwartaal | Invoerprijs op basis van gewicht | 34.14 | euro/1 000 kg |
| 1996 4e kwartaal | Invoerprijs op basis van gewicht | 33.83 | euro/1 000 kg |
| 1997 | Invoerprijs op basis van gewicht | 38.95 | euro/1 000 kg |
| 1997 1e kwartaal | Invoerprijs op basis van gewicht | 35.94 | euro/1 000 kg |
| 1997 2e kwartaal | Invoerprijs op basis van gewicht | 39.27 | euro/1 000 kg |
| 1997 3e kwartaal | Invoerprijs op basis van gewicht | 41.38 | euro/1 000 kg |
| 1997 4e kwartaal | Invoerprijs op basis van gewicht | 38.6 | euro/1 000 kg |
| 1998 | Invoerprijs op basis van gewicht | 34.36 | euro/1 000 kg |
| 1998 1e kwartaal | Invoerprijs op basis van gewicht | 38.04 | euro/1 000 kg |
| 1998 2e kwartaal | Invoerprijs op basis van gewicht | 35.95 | euro/1 000 kg |
| 1998 3e kwartaal | Invoerprijs op basis van gewicht | 33.97 | euro/1 000 kg |
| 1998 4e kwartaal | Invoerprijs op basis van gewicht | 30.57 | euro/1 000 kg |
| 1999 | Invoerprijs op basis van gewicht | 31.62 | euro/1 000 kg |
| 1999 1e kwartaal | Invoerprijs op basis van gewicht | 30.66 | euro/1 000 kg |
| 1999 2e kwartaal | Invoerprijs op basis van gewicht | 31.67 | euro/1 000 kg |
| 1999 3e kwartaal | Invoerprijs op basis van gewicht | 32.47 | euro/1 000 kg |
| 1999 4e kwartaal | Invoerprijs op basis van gewicht | 32.3 | euro/1 000 kg |
| 2000 | Invoerprijs op basis van gewicht | 38.17 | euro/1 000 kg |
| 2000 1e kwartaal | Invoerprijs op basis van gewicht | 33.92 | euro/1 000 kg |
| 2000 2e kwartaal | Invoerprijs op basis van gewicht | 34.9 | euro/1 000 kg |
| 2000 3e kwartaal | Invoerprijs op basis van gewicht | 40.11 | euro/1 000 kg |
| 2000 4e kwartaal | Invoerprijs op basis van gewicht | 43.98 | euro/1 000 kg |
Showing 100 rows (cap 100). Source: Statistics Netherlands (CBS) 37215. Stored 0 is a published source zero. Unavailable source cells are absent.