Statistics Netherlands (CBS) · 37203
Arbeidsomstandigheden: werkbelasting, arbeidsvoorwaarden en -verhoudingen
De gepresenteerde cijfers zijn gebaseerd op vragen naar arbeidsomstandig- heden in het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS) van het CBS. In de module Gezondheid van POLS zijn vanaf 1997 tot en met 2004 vragen over arbeidsomstandigheden opgenomen. Aan personen die behoren tot de werkzame beroepsbevolking (personen van 15 tot en met 64 jaar die wekelijks minimaal 12 uur betaald werk verrichten) zijn vragen gesteld over arbeidsomstandigheden en gezondheidsklachten die terug te voeren zijn op overmatige werkbelasting. Deze vragen hebben ieder jaar betrekking op ongeveer 4 000 werkende personen. Deze StatLine tabel toont de lichamelijke werkbelasting, en de arbeidsvoorwaarden en -verhoudingen van de werkzame beroepsbevolking. In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken: - geslacht, - leeftijdsklasse, - hoogst behaalde onderwijsniveau, - beroepsniveau, - werkduur en - bedrijfstakken. Gegevens beschikbaar vanaf: 1997. Voor ongeveer de helft van de gegevens geldt dat informatie beschikbaar is tot en met het jaar 2002. De overige informatie is beschikbaar tot en met 2004. Frequentie: Jaarlijks Status van de cijfers: Definitief Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: 4 november 2005 De cijfers over het jaar 2004 zijn toegevoegd. Wanneer komen er nieuwe cijfers? De publicatie is met ingang van 1 januari 2005 stopgezet.
- Official source
- https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/37203
- Source provider
- cbs
- Retrieved
- 2026-09-24T13:24:15.801Z
- License / reuse
- CBS copyright. Reproduction permitted provided Statistics Netherlands (CBS) is quoted as the source.
OData: https://opendata.cbs.nl/ODataApi/odata/37203 · CBS copyright
- Coverage
- 1997–2004.
- Frequency
- Stopgezet
- Stored observations
- 8,747 (precomputed, dataset-scoped)
- Finality
- Cell-level preliminary/final flags are shown only when the source publishes them. Period titles are shown as published.
Dimensions
- Kenmerken · dimension · 37 values
- Time · time · 8 values
- Measure · measure · 39 values
Bounded explorer
Each number is shown with its stored dimensions, period, measure, and unit. Queries are limited to 100 table rows. The full observation cube is not loaded in the browser. Suppressed or empty cells are not stored and are not converted to 0.
Selected filters: Measure: 's Avonds en/of 's nachts werken (%) Reset explorer
A valid chart cannot be drawn from this selection without mixing incomparable dimensions.
| Period | Kenmerken | Measure | Value | Unit |
|---|---|---|---|---|
| 1997 | 15 tot 65 jarigen | 's Avonds en/of 's nachts werken | 63 | % |
| 1997 | 18 tot 65 jarigen | 's Avonds en/of 's nachts werken | 63 | % |
| 1997 | Mannen | 's Avonds en/of 's nachts werken | 69 | % |
| 1997 | Vrouwen | 's Avonds en/of 's nachts werken | 54 | % |
| 1997 | 15 tot 25 jarigen | 's Avonds en/of 's nachts werken | 61 | % |
| 1997 | 25 tot 35 jarigen | 's Avonds en/of 's nachts werken | 66 | % |
| 1997 | 35 tot 45 jarigen | 's Avonds en/of 's nachts werken | 65 | % |
| 1997 | 45 tot 55 jarigen | 's Avonds en/of 's nachts werken | 59 | % |
| 1997 | 55 tot 65 jarigen | 's Avonds en/of 's nachts werken | 58 | % |
| 1997 | Opleidingsniveau: basisonderwijs | 's Avonds en/of 's nachts werken | 52 | % |
| 1997 | Opleidingsniveau: vbo | 's Avonds en/of 's nachts werken | 57 | % |
| 1997 | Opleidingsniveau: mavo | 's Avonds en/of 's nachts werken | 54 | % |
| 1997 | Opleidingsniveau: havo/vwo, mbo | 's Avonds en/of 's nachts werken | 65 | % |
| 1997 | Opleidingsniveau: hbo, universiteit | 's Avonds en/of 's nachts werken | 70 | % |
| 1997 | Elementaire beroepen | 's Avonds en/of 's nachts werken | 55 | % |
| 1997 | Lagere beroepen | 's Avonds en/of 's nachts werken | 53 | % |
| 1997 | Middelbare beroepen | 's Avonds en/of 's nachts werken | 64 | % |
| 1997 | Hogere beroepen | 's Avonds en/of 's nachts werken | 71 | % |
| 1997 | Wetenschappelijke beroepen | 's Avonds en/of 's nachts werken | 77 | % |
| 1997 | Arbeidsduur 12 tot 20 uur per week | 's Avonds en/of 's nachts werken | 51 | % |
| 1997 | Arbeidsduur 20 tot 35 uur per week | 's Avonds en/of 's nachts werken | 54 | % |
| 1997 | Arbeidsduur 35 uur of meer per week | 's Avonds en/of 's nachts werken | 67 | % |
| 1997 | 0000b Landbouw, bosbouw, visserij (A+B) | 's Avonds en/of 's nachts werken | 72 | % |
| 1997 | 1000m Nijverheid en energievoorziening | 's Avonds en/of 's nachts werken | 58 | % |
| 1997 | 1000k Delfstoffenwinning en industrie | 's Avonds en/of 's nachts werken | 61 | % |
| 1997 | 45 Bouwnijverheid | 's Avonds en/of 's nachts werken | 51 | % |
| 1997 | 5000d Commerciële dienstverlening | 's Avonds en/of 's nachts werken | 68 | % |
| 1997 | G Reparatie van consumentenartikelen .. | 's Avonds en/of 's nachts werken | 66 | % |
| 1997 | 55 Logies-, maaltijden- en .. | 's Avonds en/of 's nachts werken | 83 | % |
| 1997 | I Vervoer, opslag en communicatie | 's Avonds en/of 's nachts werken | 73 | % |
| 1997 | J Financiële instellingen | 's Avonds en/of 's nachts werken | 57 | % |
| 1997 | K VH en handel in onroerend goed, .. | 's Avonds en/of 's nachts werken | 65 | % |
| 1997 | 7500b Niet-commerciële .. | 's Avonds en/of 's nachts werken | 60 | % |
| 1997 | 75 Openbaar bestuur, .. | 's Avonds en/of 's nachts werken | 55 | % |
| 1997 | 80 Onderwijs | 's Avonds en/of 's nachts werken | 66 | % |
| 1997 | 85 Gezondheids- en welzijnszorg | 's Avonds en/of 's nachts werken | 58 | % |
| 1997 | 9000e Milieu, cultuur, recreatie en .. | 's Avonds en/of 's nachts werken | 68 | % |
| 1998 | 15 tot 65 jarigen | 's Avonds en/of 's nachts werken | 62 | % |
| 1998 | 18 tot 65 jarigen | 's Avonds en/of 's nachts werken | 63 | % |
| 1998 | Mannen | 's Avonds en/of 's nachts werken | 68 | % |
| 1998 | Vrouwen | 's Avonds en/of 's nachts werken | 54 | % |
| 1998 | 15 tot 25 jarigen | 's Avonds en/of 's nachts werken | 61 | % |
| 1998 | 25 tot 35 jarigen | 's Avonds en/of 's nachts werken | 66 | % |
| 1998 | 35 tot 45 jarigen | 's Avonds en/of 's nachts werken | 64 | % |
| 1998 | 45 tot 55 jarigen | 's Avonds en/of 's nachts werken | 61 | % |
| 1998 | 55 tot 65 jarigen | 's Avonds en/of 's nachts werken | 51 | % |
| 1998 | Opleidingsniveau: basisonderwijs | 's Avonds en/of 's nachts werken | 50 | % |
| 1998 | Opleidingsniveau: vbo | 's Avonds en/of 's nachts werken | 59 | % |
| 1998 | Opleidingsniveau: mavo | 's Avonds en/of 's nachts werken | 51 | % |
| 1998 | Opleidingsniveau: havo/vwo, mbo | 's Avonds en/of 's nachts werken | 66 | % |
| 1998 | Opleidingsniveau: hbo, universiteit | 's Avonds en/of 's nachts werken | 68 | % |
| 1998 | Elementaire beroepen | 's Avonds en/of 's nachts werken | 54 | % |
| 1998 | Lagere beroepen | 's Avonds en/of 's nachts werken | 54 | % |
| 1998 | Middelbare beroepen | 's Avonds en/of 's nachts werken | 65 | % |
| 1998 | Hogere beroepen | 's Avonds en/of 's nachts werken | 67 | % |
| 1998 | Wetenschappelijke beroepen | 's Avonds en/of 's nachts werken | 73 | % |
| 1998 | Arbeidsduur 12 tot 20 uur per week | 's Avonds en/of 's nachts werken | 51 | % |
| 1998 | Arbeidsduur 20 tot 35 uur per week | 's Avonds en/of 's nachts werken | 56 | % |
| 1998 | Arbeidsduur 35 uur of meer per week | 's Avonds en/of 's nachts werken | 66 | % |
| 1998 | 0000b Landbouw, bosbouw, visserij (A+B) | 's Avonds en/of 's nachts werken | 57 | % |
| 1998 | 1000m Nijverheid en energievoorziening | 's Avonds en/of 's nachts werken | 57 | % |
| 1998 | 1000k Delfstoffenwinning en industrie | 's Avonds en/of 's nachts werken | 60 | % |
| 1998 | 45 Bouwnijverheid | 's Avonds en/of 's nachts werken | 51 | % |
| 1998 | 5000d Commerciële dienstverlening | 's Avonds en/of 's nachts werken | 67 | % |
| 1998 | G Reparatie van consumentenartikelen .. | 's Avonds en/of 's nachts werken | 67 | % |
| 1998 | 55 Logies-, maaltijden- en .. | 's Avonds en/of 's nachts werken | 86 | % |
| 1998 | I Vervoer, opslag en communicatie | 's Avonds en/of 's nachts werken | 73 | % |
| 1998 | J Financiële instellingen | 's Avonds en/of 's nachts werken | 54 | % |
| 1998 | K VH en handel in onroerend goed, .. | 's Avonds en/of 's nachts werken | 64 | % |
| 1998 | 7500b Niet-commerciële .. | 's Avonds en/of 's nachts werken | 62 | % |
| 1998 | 75 Openbaar bestuur, .. | 's Avonds en/of 's nachts werken | 57 | % |
| 1998 | 80 Onderwijs | 's Avonds en/of 's nachts werken | 63 | % |
| 1998 | 85 Gezondheids- en welzijnszorg | 's Avonds en/of 's nachts werken | 63 | % |
| 1998 | 9000e Milieu, cultuur, recreatie en .. | 's Avonds en/of 's nachts werken | 67 | % |
| 1999 | 15 tot 65 jarigen | 's Avonds en/of 's nachts werken | 60 | % |
| 1999 | 18 tot 65 jarigen | 's Avonds en/of 's nachts werken | 60 | % |
| 1999 | Mannen | 's Avonds en/of 's nachts werken | 66 | % |
| 1999 | Vrouwen | 's Avonds en/of 's nachts werken | 52 | % |
| 1999 | 15 tot 25 jarigen | 's Avonds en/of 's nachts werken | 60 | % |
| 1999 | 25 tot 35 jarigen | 's Avonds en/of 's nachts werken | 61 | % |
| 1999 | 35 tot 45 jarigen | 's Avonds en/of 's nachts werken | 64 | % |
| 1999 | 45 tot 55 jarigen | 's Avonds en/of 's nachts werken | 58 | % |
| 1999 | 55 tot 65 jarigen | 's Avonds en/of 's nachts werken | 48 | % |
| 1999 | Opleidingsniveau: basisonderwijs | 's Avonds en/of 's nachts werken | 49 | % |
| 1999 | Opleidingsniveau: vbo | 's Avonds en/of 's nachts werken | 50 | % |
| 1999 | Opleidingsniveau: mavo | 's Avonds en/of 's nachts werken | 54 | % |
| 1999 | Opleidingsniveau: havo/vwo, mbo | 's Avonds en/of 's nachts werken | 63 | % |
| 1999 | Opleidingsniveau: hbo, universiteit | 's Avonds en/of 's nachts werken | 67 | % |
| 1999 | Elementaire beroepen | 's Avonds en/of 's nachts werken | 50 | % |
| 1999 | Lagere beroepen | 's Avonds en/of 's nachts werken | 52 | % |
| 1999 | Middelbare beroepen | 's Avonds en/of 's nachts werken | 61 | % |
| 1999 | Hogere beroepen | 's Avonds en/of 's nachts werken | 69 | % |
| 1999 | Wetenschappelijke beroepen | 's Avonds en/of 's nachts werken | 69 | % |
| 1999 | Arbeidsduur 12 tot 20 uur per week | 's Avonds en/of 's nachts werken | 48 | % |
| 1999 | Arbeidsduur 20 tot 35 uur per week | 's Avonds en/of 's nachts werken | 51 | % |
| 1999 | Arbeidsduur 35 uur of meer per week | 's Avonds en/of 's nachts werken | 65 | % |
| 1999 | 0000b Landbouw, bosbouw, visserij (A+B) | 's Avonds en/of 's nachts werken | 68 | % |
| 1999 | 1000m Nijverheid en energievoorziening | 's Avonds en/of 's nachts werken | 51 | % |
| 1999 | 1000k Delfstoffenwinning en industrie | 's Avonds en/of 's nachts werken | 56 | % |
| 1999 | 45 Bouwnijverheid | 's Avonds en/of 's nachts werken | 40 | % |
Showing 100 rows (cap 100). Source: Statistics Netherlands (CBS) 37203. Stored 0 is a published source zero. Unavailable source cells are absent.