Statistics Netherlands (CBS) · 37199ned
Nationaliteitswijziging; geslacht, leeftijd, soort regeling, verblijfsduur
Deze tabel bevat gegevens over het verkrijgen van het Nederlanderschap en het verlies ervan door personen die behoren tot de bevolking van Nederland per soort regeling naar geslacht. Enkele regelingen kunnen worden uitgesplitst naar leeftijd, verblijfsduur in Nederland, burgerlijke staat of geboorteland. Gegevens beschikbaar vanaf: 1985 De status van de cijfers: Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief. Wijzigingen per 1 oktober 2025: De cijfers over 2024 zijn toegevoegd. Wanneer komen er nieuwe cijfers? In het derde kwartaal van 2026 worden de definitieve cijfers over 2025 in deze publicatie opgenomen.
- Official source
- https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/37199ned
- Source provider
- cbs
- Retrieved
- 2026-09-24T13:23:38.472Z
- License / reuse
- CBS copyright. Reproduction permitted provided Statistics Netherlands (CBS) is quoted as the source.
OData: https://opendata.cbs.nl/ODataApi/odata/37199ned · CBS copyright
- Coverage
- 1985–2024
- Frequency
- Perjaar
- Stored observations
- 9,741 (precomputed, dataset-scoped)
- Finality
- Cell-level preliminary/final flags are shown only when the source publishes them. Period titles are shown as published.
Dimensions
- Geslacht · dimension · 3 values
- Time · time · 40 values
- Measure · measure · 82 values
Bounded explorer
Each number is shown with its stored dimensions, period, measure, and unit. Queries are limited to 100 table rows. The full observation cube is not loaded in the browser. Suppressed or empty cells are not stored and are not converted to 0.
Selected filters: Measure: 10 jaar of ouder (aantal) Reset explorer
A valid chart cannot be drawn from this selection without mixing incomparable dimensions.
| Period | Geslacht | Measure | Value | Unit |
|---|---|---|---|---|
| 1985 | Totaal mannen en vrouwen | 10 jaar of ouder | 42 | aantal |
| 1985 | Mannen | 10 jaar of ouder | 29 | aantal |
| 1985 | Vrouwen | 10 jaar of ouder | 13 | aantal |
| 1986 | Totaal mannen en vrouwen | 10 jaar of ouder | 57 | aantal |
| 1986 | Mannen | 10 jaar of ouder | 21 | aantal |
| 1986 | Vrouwen | 10 jaar of ouder | 36 | aantal |
| 1987 | Totaal mannen en vrouwen | 10 jaar of ouder | 40 | aantal |
| 1987 | Mannen | 10 jaar of ouder | 21 | aantal |
| 1987 | Vrouwen | 10 jaar of ouder | 19 | aantal |
| 1988 | Totaal mannen en vrouwen | 10 jaar of ouder | 58 | aantal |
| 1988 | Mannen | 10 jaar of ouder | 26 | aantal |
| 1988 | Vrouwen | 10 jaar of ouder | 32 | aantal |
| 1989 | Totaal mannen en vrouwen | 10 jaar of ouder | 51 | aantal |
| 1989 | Mannen | 10 jaar of ouder | 24 | aantal |
| 1989 | Vrouwen | 10 jaar of ouder | 27 | aantal |
| 1990 | Totaal mannen en vrouwen | 10 jaar of ouder | 42 | aantal |
| 1990 | Mannen | 10 jaar of ouder | 18 | aantal |
| 1990 | Vrouwen | 10 jaar of ouder | 24 | aantal |
| 1991 | Totaal mannen en vrouwen | 10 jaar of ouder | 54 | aantal |
| 1991 | Mannen | 10 jaar of ouder | 33 | aantal |
| 1991 | Vrouwen | 10 jaar of ouder | 21 | aantal |
| 1992 | Totaal mannen en vrouwen | 10 jaar of ouder | 38 | aantal |
| 1992 | Mannen | 10 jaar of ouder | 16 | aantal |
| 1992 | Vrouwen | 10 jaar of ouder | 22 | aantal |
| 1993 | Totaal mannen en vrouwen | 10 jaar of ouder | 70 | aantal |
| 1993 | Mannen | 10 jaar of ouder | 32 | aantal |
| 1993 | Vrouwen | 10 jaar of ouder | 38 | aantal |
| 1994 | Totaal mannen en vrouwen | 10 jaar of ouder | 76 | aantal |
| 1994 | Mannen | 10 jaar of ouder | 35 | aantal |
| 1994 | Vrouwen | 10 jaar of ouder | 41 | aantal |
| 1995 | Totaal mannen en vrouwen | 10 jaar of ouder | 33 | aantal |
| 1995 | Mannen | 10 jaar of ouder | 20 | aantal |
| 1995 | Vrouwen | 10 jaar of ouder | 13 | aantal |
| 1996 | Totaal mannen en vrouwen | 10 jaar of ouder | 35 | aantal |
| 1996 | Mannen | 10 jaar of ouder | 19 | aantal |
| 1996 | Vrouwen | 10 jaar of ouder | 16 | aantal |
| 1997 | Totaal mannen en vrouwen | 10 jaar of ouder | 33 | aantal |
| 1997 | Mannen | 10 jaar of ouder | 16 | aantal |
| 1997 | Vrouwen | 10 jaar of ouder | 17 | aantal |
| 1998 | Totaal mannen en vrouwen | 10 jaar of ouder | 32 | aantal |
| 1998 | Mannen | 10 jaar of ouder | 15 | aantal |
| 1998 | Vrouwen | 10 jaar of ouder | 17 | aantal |
| 1999 | Totaal mannen en vrouwen | 10 jaar of ouder | 35 | aantal |
| 1999 | Mannen | 10 jaar of ouder | 16 | aantal |
| 1999 | Vrouwen | 10 jaar of ouder | 19 | aantal |
| 2000 | Totaal mannen en vrouwen | 10 jaar of ouder | 32 | aantal |
| 2000 | Mannen | 10 jaar of ouder | 14 | aantal |
| 2000 | Vrouwen | 10 jaar of ouder | 18 | aantal |
| 2001 | Totaal mannen en vrouwen | 10 jaar of ouder | 34 | aantal |
| 2001 | Mannen | 10 jaar of ouder | 18 | aantal |
| 2001 | Vrouwen | 10 jaar of ouder | 16 | aantal |
| 2002 | Totaal mannen en vrouwen | 10 jaar of ouder | 28 | aantal |
| 2002 | Mannen | 10 jaar of ouder | 14 | aantal |
| 2002 | Vrouwen | 10 jaar of ouder | 14 | aantal |
| 2003 | Totaal mannen en vrouwen | 10 jaar of ouder | 27 | aantal |
| 2003 | Mannen | 10 jaar of ouder | 11 | aantal |
| 2003 | Vrouwen | 10 jaar of ouder | 16 | aantal |
| 2004 | Totaal mannen en vrouwen | 10 jaar of ouder | 48 | aantal |
| 2004 | Mannen | 10 jaar of ouder | 22 | aantal |
| 2004 | Vrouwen | 10 jaar of ouder | 26 | aantal |
| 2005 | Totaal mannen en vrouwen | 10 jaar of ouder | 33 | aantal |
| 2005 | Mannen | 10 jaar of ouder | 19 | aantal |
| 2005 | Vrouwen | 10 jaar of ouder | 14 | aantal |
| 2006 | Totaal mannen en vrouwen | 10 jaar of ouder | 28 | aantal |
| 2006 | Mannen | 10 jaar of ouder | 16 | aantal |
| 2006 | Vrouwen | 10 jaar of ouder | 12 | aantal |
| 2007 | Totaal mannen en vrouwen | 10 jaar of ouder | 27 | aantal |
| 2007 | Mannen | 10 jaar of ouder | 9 | aantal |
| 2007 | Vrouwen | 10 jaar of ouder | 18 | aantal |
| 2008 | Totaal mannen en vrouwen | 10 jaar of ouder | 37 | aantal |
| 2008 | Mannen | 10 jaar of ouder | 13 | aantal |
| 2008 | Vrouwen | 10 jaar of ouder | 24 | aantal |
| 2009 | Totaal mannen en vrouwen | 10 jaar of ouder | 15 | aantal |
| 2009 | Mannen | 10 jaar of ouder | 5 | aantal |
| 2009 | Vrouwen | 10 jaar of ouder | 10 | aantal |
| 2010 | Totaal mannen en vrouwen | 10 jaar of ouder | 29 | aantal |
| 2010 | Mannen | 10 jaar of ouder | 15 | aantal |
| 2010 | Vrouwen | 10 jaar of ouder | 14 | aantal |
| 2011 | Totaal mannen en vrouwen | 10 jaar of ouder | 25 | aantal |
| 2011 | Mannen | 10 jaar of ouder | 13 | aantal |
| 2011 | Vrouwen | 10 jaar of ouder | 12 | aantal |
| 2012 | Totaal mannen en vrouwen | 10 jaar of ouder | 33 | aantal |
| 2012 | Mannen | 10 jaar of ouder | 15 | aantal |
| 2012 | Vrouwen | 10 jaar of ouder | 18 | aantal |
| 2013 | Totaal mannen en vrouwen | 10 jaar of ouder | 23 | aantal |
| 2013 | Mannen | 10 jaar of ouder | 12 | aantal |
| 2013 | Vrouwen | 10 jaar of ouder | 11 | aantal |
| 2014 | Totaal mannen en vrouwen | 10 jaar of ouder | 26 | aantal |
| 2014 | Mannen | 10 jaar of ouder | 8 | aantal |
| 2014 | Vrouwen | 10 jaar of ouder | 18 | aantal |
| 2015 | Totaal mannen en vrouwen | 10 jaar of ouder | 13 | aantal |
| 2015 | Mannen | 10 jaar of ouder | 5 | aantal |
| 2015 | Vrouwen | 10 jaar of ouder | 8 | aantal |
| 2016 | Totaal mannen en vrouwen | 10 jaar of ouder | 18 | aantal |
| 2016 | Mannen | 10 jaar of ouder | 9 | aantal |
| 2016 | Vrouwen | 10 jaar of ouder | 9 | aantal |
| 2017 | Totaal mannen en vrouwen | 10 jaar of ouder | 28 | aantal |
| 2017 | Mannen | 10 jaar of ouder | 13 | aantal |
| 2017 | Vrouwen | 10 jaar of ouder | 15 | aantal |
| 2018 | Totaal mannen en vrouwen | 10 jaar of ouder | 13 | aantal |
Showing 100 rows (cap 100). Source: Statistics Netherlands (CBS) 37199ned. Stored 0 is a published source zero. Unavailable source cells are absent.