Statistics Netherlands (CBS) · 37183vb
Leden van vakverenigingen; kenmerken vakvereniging, 1999 - 2009
De tabel bevat gegevens over het aantal leden van vakverenigingen FNV, CNV, MHP en Overige vakverenigingen. In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar: - geslacht; - leeftijdsklassen, - bedrijfstak (niet meer beschikbaar vanaf verslagjaar 2003); - grootteklasse vakverenigingen (niet meer beschikbaar vanaf verslagjaar 2005); - woonprovincie en buitenland (niet meer beschikbaar vanaf verslagjaar 2005); - jaren Gegevens beschikbaar vanaf 1999. Op aanvraag zijn gegevens over het totaal aantal leden van vakverenigingen naar leeftijd, geslacht, woonprovincie, bedrijfstak en grootteklasse beschikbaar vanaf 1973. De indeling naar bedrijfstak is voor het jaar 1973 naar Standaard Bedrijfsindeling 1970 (SBI 1970), voor de jaren 1975 -1991 naar SBI 1974 en voor de jaren 1993-1997 naar SBI 1993. Frequentie: Stopgezet per 1 november 2010. Reden stopzetting: De uitsplitsing van de gegevens over het totaal aantal leden van vakverenigingen naar bedrijfstak is vanaf 2003 en die naar grootteklasse vakverenigingen, woonprovincie en buitenland vanaf 2005 niet meer beschikbaar. Vanaf 2005 is uitsluitend de uitsplising naar geslacht en leeftijd beschikbaar. De tabel wordt voortgezet doot tabel Leden van vakverenigingen. Plaats in de themaboom: Arbeid en Sociale Zekerheid/Arbeidsmarkt/Vakbeweging en stakingen.
- Official source
- https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/37183vb
- Source provider
- cbs
- Retrieved
- 2026-09-24T13:20:26.630Z
- License / reuse
- CBS copyright. Reproduction permitted provided Statistics Netherlands (CBS) is quoted as the source.
OData: https://opendata.cbs.nl/ODataApi/odata/37183vb · CBS copyright
- Coverage
- 1999–2009.
- Frequency
- Stopgezet
- Stored observations
- 2,576 (precomputed, dataset-scoped)
- Finality
- Cell-level preliminary/final flags are shown only when the source publishes them. Period titles are shown as published.
Dimensions
- Kenmerken leden vakvereniging · dimension · 61 values
- Time · time · 8 values
- Measure · measure · 10 values
Bounded explorer
Each number is shown with its stored dimensions, period, measure, and unit. Queries are limited to 100 table rows. The full observation cube is not loaded in the browser. Suppressed or empty cells are not stored and are not converted to 0.
Selected filters: Measure: CNV (x 1000) Reset explorer
A valid chart cannot be drawn from this selection without mixing incomparable dimensions.
| Period | Kenmerken leden vakvereniging | Measure | Value | Unit |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | Totaal aantal leden binnen/buitenland | CNV | 361 | x 1000 |
| 1999 | Leden, man/vrouw, alle leeftijden | CNV | 361 | x 1000 |
| 1999 | Leden, man/vrouw, < 25 jaar | CNV | 24.6 | x 1000 |
| 1999 | Leden, man/vrouw, 25 tot 65 jaar | CNV | 291.8 | x 1000 |
| 1999 | Leden, man/vrouw, 25 tot 45 jaar | CNV | 143.2 | x 1000 |
| 1999 | 95 Particuliere huishoudens | CNV | 0 | x 1000 |
| 1999 | Leden, man/vrouw, 45 tot 65 jaar | CNV | 148.6 | x 1000 |
| 1999 | Leden, man/vrouw, >= 65 jaar | CNV | 44.6 | x 1000 |
| 1999 | Mannen, alle leeftijden | CNV | 270.3 | x 1000 |
| 1999 | Mannen, < 25 jaar | CNV | 16.3 | x 1000 |
| 1999 | Mannen, 25 tot 65 jaar | CNV | 216.4 | x 1000 |
| 1999 | Mannen, 25 tot 45 jaar | CNV | 98.7 | x 1000 |
| 1999 | Mannen, 45 tot 65 jaar | CNV | 117.7 | x 1000 |
| 1999 | Mannen, >= 65 jaar | CNV | 37.7 | x 1000 |
| 1999 | Vrouwen, alle leeftijden | CNV | 90.7 | x 1000 |
| 1999 | Vrouwen, < 25 jaar | CNV | 8.3 | x 1000 |
| 1999 | Vrouwen, 25 tot 65 jaar | CNV | 75.5 | x 1000 |
| 1999 | Vrouwen, 25 tot 45 jaar | CNV | 44.5 | x 1000 |
| 1999 | Vrouwen, 45 tot 65 jaar | CNV | 30.9 | x 1000 |
| 1999 | Vrouwen, >= 65 jaar | CNV | 6.9 | x 1000 |
| 1999 | 01-05 Landbouw en visserij | CNV | 5.1 | x 1000 |
| 1999 | 10-37 Delfstoffenwinning en industrie | CNV | 49.3 | x 1000 |
| 1999 | 40-41 Energie- en waterleidingbedrijven | CNV | 4.8 | x 1000 |
| 1999 | 45 Bouwnijverheid | CNV | 39.2 | x 1000 |
| 1999 | 50-52 Handel | CNV | 13.9 | x 1000 |
| 1999 | 55 Horeca | CNV | 2.2 | x 1000 |
| 1999 | 60-64 Vervoer en communicatie | CNV | 22.9 | x 1000 |
| 1999 | 65-67 Financiële instellingen | CNV | 5.2 | x 1000 |
| 1999 | 70-74 Zakelijke dienstverlening | CNV | 6.6 | x 1000 |
| 1999 | 75 Openbaar bestuur | CNV | 54.3 | x 1000 |
| 1999 | 80 Onderwijs | CNV | 55.2 | x 1000 |
| 1999 | 85 Gezondheids- en welzijnszorg | CNV | 22.1 | x 1000 |
| 1999 | 90-93 Cultuur en overige dienstverlening | CNV | 9.5 | x 1000 |
| 1999 | 99 Extra-territoriale organisaties | CNV | 0 | x 1000 |
| 1999 | Niet (meer) werkzame leden | CNV | 70.9 | x 1000 |
| 1999 | Aantal leden naar grootte vakvereniging | CNV | 361 | x 1000 |
| 1999 | < 100 leden | CNV | 0 | x 1000 |
| 1999 | 100 tot 500 leden | CNV | 0.6 | x 1000 |
| 1999 | 500 tot 1000 leden | CNV | 0.8 | x 1000 |
| 1999 | 1000 tot 5000 leden | CNV | 3.3 | x 1000 |
| 1999 | 5000 tot 10000 leden | CNV | 5.2 | x 1000 |
| 1999 | 10000 en meer leden | CNV | 351 | x 1000 |
| 1999 | 10000 tot 25000 leden | CNV | 34.2 | x 1000 |
| 1999 | 25000 tot 50000 leden | CNV | 34.2 | x 1000 |
| 1999 | 50000 tot 100000 leden | CNV | 282.7 | x 1000 |
| 1999 | 100000 en meer leden | CNV | 0 | x 1000 |
| 1999 | Aantal leden in binnen- en buitenland | CNV | 361 | x 1000 |
| 1999 | Nederland | CNV | 360.4 | x 1000 |
| 1999 | Groningen | CNV | 16 | x 1000 |
| 1999 | Friesland | CNV | 29.3 | x 1000 |
| 1999 | Drenthe | CNV | 13.2 | x 1000 |
| 1999 | Overijssel | CNV | 32.8 | x 1000 |
| 1999 | Flevoland | CNV | 8.3 | x 1000 |
| 1999 | Gelderland | CNV | 52 | x 1000 |
| 1999 | Utrecht | CNV | 28.9 | x 1000 |
| 1999 | Noord-Holland | CNV | 37.1 | x 1000 |
| 1999 | Zuid-Holland | CNV | 67.6 | x 1000 |
| 1999 | Zeeland | CNV | 12.1 | x 1000 |
| 1999 | Noord-Brabant | CNV | 40.3 | x 1000 |
| 1999 | Limburg | CNV | 22.8 | x 1000 |
| 1999 | Leden in het buitenland | CNV | 0.6 | x 1000 |
| 2001 | Totaal aantal leden binnen/buitenland | CNV | 355.5 | x 1000 |
| 2001 | Leden, man/vrouw, alle leeftijden | CNV | 355.5 | x 1000 |
| 2001 | Leden, man/vrouw, < 25 jaar | CNV | 22.8 | x 1000 |
| 2001 | Leden, man/vrouw, 25 tot 65 jaar | CNV | 286.7 | x 1000 |
| 2001 | Leden, man/vrouw, 25 tot 45 jaar | CNV | 133.7 | x 1000 |
| 2001 | Leden, man/vrouw, 45 tot 65 jaar | CNV | 153 | x 1000 |
| 2001 | Leden, man/vrouw, >= 65 jaar | CNV | 46 | x 1000 |
| 2001 | Mannen, alle leeftijden | CNV | 262.2 | x 1000 |
| 2001 | Mannen, < 25 jaar | CNV | 15.4 | x 1000 |
| 2001 | Mannen, 25 tot 65 jaar | CNV | 207.9 | x 1000 |
| 2001 | Mannen, 25 tot 45 jaar | CNV | 89.3 | x 1000 |
| 2001 | Mannen, 45 tot 65 jaar | CNV | 118.6 | x 1000 |
| 2001 | Mannen, >= 65 jaar | CNV | 38.9 | x 1000 |
| 2001 | Vrouwen, alle leeftijden | CNV | 93.4 | x 1000 |
| 2001 | Vrouwen, < 25 jaar | CNV | 7.3 | x 1000 |
| 2001 | Vrouwen, 25 tot 65 jaar | CNV | 78.9 | x 1000 |
| 2001 | Vrouwen, 25 tot 45 jaar | CNV | 44.4 | x 1000 |
| 2001 | Vrouwen, 45 tot 65 jaar | CNV | 34.5 | x 1000 |
| 2001 | Vrouwen, >= 65 jaar | CNV | 7.1 | x 1000 |
| 2001 | 01-05 Landbouw en visserij | CNV | 5.2 | x 1000 |
| 2001 | 10-37 Delfstoffenwinning en industrie | CNV | 50.8 | x 1000 |
| 2001 | 40-41 Energie- en waterleidingbedrijven | CNV | 4.6 | x 1000 |
| 2001 | 45 Bouwnijverheid | CNV | 38.7 | x 1000 |
| 2001 | 50-52 Handel | CNV | 14.1 | x 1000 |
| 2001 | 55 Horeca | CNV | 2.3 | x 1000 |
| 2001 | 60-64 Vervoer en communicatie | CNV | 22.8 | x 1000 |
| 2001 | 65-67 Financiële instellingen | CNV | 5.2 | x 1000 |
| 2001 | 70-74 Zakelijke dienstverlening | CNV | 7.1 | x 1000 |
| 2001 | 75 Openbaar bestuur | CNV | 49.3 | x 1000 |
| 2001 | 80 Onderwijs | CNV | 52.1 | x 1000 |
| 2001 | 85 Gezondheids- en welzijnszorg | CNV | 22.5 | x 1000 |
| 2001 | 90-93 Cultuur en overige dienstverlening | CNV | 10.5 | x 1000 |
| 2001 | 95 Particuliere huishoudens | CNV | 0 | x 1000 |
| 2001 | 99 Extra-territoriale organisaties | CNV | 0 | x 1000 |
| 2001 | Niet (meer) werkzame leden | CNV | 70.5 | x 1000 |
| 2001 | Aantal leden naar grootte vakvereniging | CNV | 355.5 | x 1000 |
| 2001 | < 100 leden | CNV | 0 | x 1000 |
| 2001 | 100 tot 500 leden | CNV | 0.6 | x 1000 |
| 2001 | 500 tot 1000 leden | CNV | 0.8 | x 1000 |
Showing 100 rows (cap 100). Source: Statistics Netherlands (CBS) 37183vb. Stored 0 is a published source zero. Unavailable source cells are absent.