Statistics Netherlands (CBS) · 37181
Verdeling personeelskosten bij transportbedrijven, 1999
Personeelskosten transportbedrijven; SBI; verdeling van de personeelskosten voor 26 branches in de transportsector. 1999 Gewijzigd op 19 november 2001. Verschijningsfrequentie: Stopgezet.
- Official source
- https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/37181
- Source provider
- cbs
- Retrieved
- 2026-09-24T13:20:13.603Z
- License / reuse
- CBS copyright. Reproduction permitted provided Statistics Netherlands (CBS) is quoted as the source.
OData: https://opendata.cbs.nl/ODataApi/odata/37181 · CBS copyright
- Coverage
- 1999–1999
- Frequency
- Stopgezet
- Stored observations
- 420 (precomputed, dataset-scoped)
- Finality
- Cell-level preliminary/final flags are shown only when the source publishes them. Period titles are shown as published.
Dimensions
- SBI · dimension · 26 values
- Grootteklasse · dimension · 5 values
- Measure · measure · 7 values
Bounded explorer
Each number is shown with its stored dimensions, period, measure, and unit. Queries are limited to 100 table rows. The full observation cube is not loaded in the browser. Suppressed or empty cells are not stored and are not converted to 0.
Selected filters: Measure: Kosten uitzendkrachten (in % van de personeelskosten) Reset explorer
No stored numeric points match this slice. That does not mean the value is zero.
| Period | SBI | Grootteklasse | Measure | Value | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 6021 + 6023 Tram- en autobusbedrijven | Alle bedrijven | Kosten uitzendkrachten | 5.4 | in % van de personeelskosten |
| — | 6021 + 6023 Tram- en autobusbedrijven | 0 tot 10 werknemers | Kosten uitzendkrachten | 8.9 | in % van de personeelskosten |
| — | 6021 + 6023 Tram- en autobusbedrijven | 10 tot 100 werknemers | Kosten uitzendkrachten | 2.1 | in % van de personeelskosten |
| — | 6021 + 6023 Tram- en autobusbedrijven | 100 en meer werknemers | Kosten uitzendkrachten | 5.7 | in % van de personeelskosten |
| — | 60211 Openbaar personenvervoer | Alle bedrijven | Kosten uitzendkrachten | 5.8 | in % van de personeelskosten |
| — | 60212 Geregeld besloten personenvervoer | Alle bedrijven | Kosten uitzendkrachten | 4.9 | in % van de personeelskosten |
| — | 6023 Ongeregeld besloten personenvervoer | Alle bedrijven | Kosten uitzendkrachten | 2.3 | in % van de personeelskosten |
| — | 6022 Taxibedrijven | Alle bedrijven | Kosten uitzendkrachten | 3.9 | in % van de personeelskosten |
| — | 6022 Taxibedrijven | 0 tot 10 werknemers | Kosten uitzendkrachten | 2.9 | in % van de personeelskosten |
| — | 6022 Taxibedrijven | 10 en meer werknemers | Kosten uitzendkrachten | 4 | in % van de personeelskosten |
| — | 6024 Goederenwegvervoerbedrijven, totaal | Alle bedrijven | Kosten uitzendkrachten | 4.9 | in % van de personeelskosten |
| — | 6024 Goederenwegvervoerbedrijven, totaal | 0 tot 10 werknemers | Kosten uitzendkrachten | 3.5 | in % van de personeelskosten |
| — | 6024 Goederenwegvervoerbedrijven, totaal | 10 tot 100 werknemers | Kosten uitzendkrachten | 3.5 | in % van de personeelskosten |
| — | 6024 Goederenwegvervoerbedrijven, totaal | 100 en meer werknemers | Kosten uitzendkrachten | 8.9 | in % van de personeelskosten |
| — | 60241 Verhuisbedrijven | Alle bedrijven | Kosten uitzendkrachten | 9.8 | in % van de personeelskosten |
| — | 60242 Overig goederenwegvervoerbedrijven | Alle bedrijven | Kosten uitzendkrachten | 4.8 | in % van de personeelskosten |
| — | 64122 Koeriersdiensten | Alle bedrijven | Kosten uitzendkrachten | 11.7 | in % van de personeelskosten |
| — | 64122 Koeriersdiensten | 0 tot 10 werknemers | Kosten uitzendkrachten | 7.4 | in % van de personeelskosten |
| — | 64122 Koeriersdiensten | 10 en meer werknemers | Kosten uitzendkrachten | 12.2 | in % van de personeelskosten |
| — | 6321 Dienstverlening t.b.v. wegvervoer | Alle bedrijven | Kosten uitzendkrachten | 14.9 | in % van de personeelskosten |
| — | 6110 Zeevaartbedrijven | Alle bedrijven | Kosten uitzendkrachten | 27.1 | in % van de personeelskosten |
| — | 6110 Zeevaartbedrijven | 0 tot 10 werknemers | Kosten uitzendkrachten | 55.3 | in % van de personeelskosten |
| — | 6110 Zeevaartbedrijven | 10 tot 100 werknemers | Kosten uitzendkrachten | 30.7 | in % van de personeelskosten |
| — | 6110 Zeevaartbedrijven | 100 en meer werknemers | Kosten uitzendkrachten | 13.6 | in % van de personeelskosten |
| — | 6120 Binnenvaartbedrijven, totaal | Alle bedrijven | Kosten uitzendkrachten | 13.5 | in % van de personeelskosten |
| — | 6120 Binnenvaartbedrijven, totaal | 0 tot 10 werknemers | Kosten uitzendkrachten | 28.1 | in % van de personeelskosten |
| — | 6120 Binnenvaartbedrijven, totaal | 10 en meer werknemers | Kosten uitzendkrachten | 5.7 | in % van de personeelskosten |
| — | 61201 Vrachtvaart | Alle bedrijven | Kosten uitzendkrachten | 28.3 | in % van de personeelskosten |
| — | 61202 Tankvaart | Alle bedrijven | Kosten uitzendkrachten | 5.6 | in % van de personeelskosten |
| — | 61203 Sleep- en duwvaart | Alle bedrijven | Kosten uitzendkrachten | 12.1 | in % van de personeelskosten |
| — | 61204 Passagiersvaart en veerdiensten | Alle bedrijven | Kosten uitzendkrachten | 6 | in % van de personeelskosten |
| — | 6322 Dienstverl. tbv vervoer over water | Alle bedrijven | Kosten uitzendkrachten | 6.2 | in % van de personeelskosten |
| — | 6200 Luchtvaartbedrijven | Alle bedrijven | Kosten uitzendkrachten | 7.3 | in % van de personeelskosten |
| — | 6323 Luchthavens e.d. | Alle bedrijven | Kosten uitzendkrachten | 8.3 | in % van de personeelskosten |
| — | 6311 Laad-, los- en overslagbedrijven | Alle bedrijven | Kosten uitzendkrachten | 17.1 | in % van de personeelskosten |
| — | 6311 Laad-, los- en overslagbedrijven | 0 tot 10 werknemers | Kosten uitzendkrachten | 19.3 | in % van de personeelskosten |
| — | 6311 Laad-, los- en overslagbedrijven | 10 tot 100 werknemers | Kosten uitzendkrachten | 12.7 | in % van de personeelskosten |
| — | 6311 Laad-, los- en overslagbedrijven | 100 en meer werknemers | Kosten uitzendkrachten | 18.8 | in % van de personeelskosten |
| — | 6312 Opslagbedrijven | Alle bedrijven | Kosten uitzendkrachten | 16.4 | in % van de personeelskosten |
| — | 6312 Opslagbedrijven | 0 tot 10 werknemers | Kosten uitzendkrachten | 19.2 | in % van de personeelskosten |
| — | 6312 Opslagbedrijven | 10 tot 100 werknemers | Kosten uitzendkrachten | 18.2 | in % van de personeelskosten |
| — | 6312 Opslagbedrijven | 100 en meer werknemers | Kosten uitzendkrachten | 14.8 | in % van de personeelskosten |
| — | 63401 Expediteurs,cargadoors,bevrachters | Alle bedrijven | Kosten uitzendkrachten | 10.7 | in % van de personeelskosten |
| — | 63401 Expediteurs,cargadoors,bevrachters | 0 tot 10 werknemers | Kosten uitzendkrachten | 6.8 | in % van de personeelskosten |
| — | 63401 Expediteurs,cargadoors,bevrachters | 10 tot 100 werknemers | Kosten uitzendkrachten | 8.7 | in % van de personeelskosten |
| — | 63401 Expediteurs,cargadoors,bevrachters | 100 en meer werknemers | Kosten uitzendkrachten | 14.1 | in % van de personeelskosten |
| — | 63402 Wegings- en metingsbedrijven | Alle bedrijven | Kosten uitzendkrachten | 8 | in % van de personeelskosten |
| — | 63402 Wegings- en metingsbedrijven | 0 tot 10 werknemers | Kosten uitzendkrachten | 6.9 | in % van de personeelskosten |
| — | 63402 Wegings- en metingsbedrijven | 10 en meer werknemers | Kosten uitzendkrachten | 8.5 | in % van de personeelskosten |
| — | 63301 Reisorganisatie (touroperators) | Alle bedrijven | Kosten uitzendkrachten | 9.5 | in % van de personeelskosten |
| — | 63301 Reisorganisatie (touroperators) | 0 tot 10 werknemers | Kosten uitzendkrachten | 19.5 | in % van de personeelskosten |
| — | 63301 Reisorganisatie (touroperators) | 10 tot 100 werknemers | Kosten uitzendkrachten | 5.3 | in % van de personeelskosten |
| — | 63301 Reisorganisatie (touroperators) | 100 en meer werknemers | Kosten uitzendkrachten | 9.2 | in % van de personeelskosten |
| — | 63302 Reisbemiddeling (reisbureaus) | Alle bedrijven | Kosten uitzendkrachten | 4.7 | in % van de personeelskosten |
| — | 63302 Reisbemiddeling (reisbureaus) | 0 tot 10 werknemers | Kosten uitzendkrachten | 4 | in % van de personeelskosten |
| — | 63302 Reisbemiddeling (reisbureaus) | 10 tot 100 werknemers | Kosten uitzendkrachten | 3.7 | in % van de personeelskosten |
| — | 63302 Reisbemiddeling (reisbureaus) | 100 en meer werknemers | Kosten uitzendkrachten | 5.5 | in % van de personeelskosten |
| — | 63303 Info verstrekking tbv toerisme | Alle bedrijven | Kosten uitzendkrachten | 4.6 | in % van de personeelskosten |
| — | 63303 Info verstrekking tbv toerisme | 0 tot 10 werknemers | Kosten uitzendkrachten | 2.4 | in % van de personeelskosten |
| — | 63303 Info verstrekking tbv toerisme | 10 en meer werknemers | Kosten uitzendkrachten | 6 | in % van de personeelskosten |
Showing 60 rows (cap 100). Source: Statistics Netherlands (CBS) 37181. Stored 0 is a published source zero. Unavailable source cells are absent.