Statistics Netherlands (CBS) · 37111ad
Contractuele arbeidsduur werknemers (index 1990=100); SBI'93, 1990 - 2003
De tabel bevat gegevens over indexcijfers (1990 = 100) van de contractuele arbeidsduur per cao-sector van volwassen voltijdwerknemers. In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar: - economische activiteit (SBI'93); - bedrijfssectoren, -takken en -klassen; - maand. Gegevens beschikbaar vanaf januari 1990. Frequentie: stopgezet per 1 juli 2003. Vervangen door de reeks 2000=100.
- Official source
- https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/37111ad
- Source provider
- cbs
- Retrieved
- 2026-09-24T13:12:45.004Z
- License / reuse
- CBS copyright. Reproduction permitted provided Statistics Netherlands (CBS) is quoted as the source.
OData: https://opendata.cbs.nl/ODataApi/odata/37111ad · CBS copyright
- Coverage
- januari 1990–mei 2003
- Frequency
- Stopgezet
- Stored observations
- 11,136 (precomputed, dataset-scoped)
- Finality
- Cell-level preliminary/final flags are shown only when the source publishes them. Period titles are shown as published.
Dimensions
- SBI 1993 · dimension · 27 values
- Time · time · 174 values
- Measure · measure · 4 values
Bounded explorer
Each number is shown with its stored dimensions, period, measure, and unit. Queries are limited to 100 table rows. The full observation cube is not loaded in the browser. Suppressed or empty cells are not stored and are not converted to 0.
Selected filters: Measure: Gesubsidieerde sector (1990=100) Reset explorer
A valid chart cannot be drawn from this selection without mixing incomparable dimensions.
| Period | SBI 1993 | Measure | Value | Unit |
|---|---|---|---|---|
| 1990 jaargemiddelde | 01-93 Totaal sbi | Gesubsidieerde sector | 100 | 1990=100 |
| 1990 jaargemiddelde | 50-74 Commerciële dienstverlening | Gesubsidieerde sector | 100 | 1990=100 |
| 1990 jaargemiddelde | 75-93 Niet-commerciële dienstverl. | Gesubsidieerde sector | 100 | 1990=100 |
| 1990 jaargemiddelde | 75 Openbaar bestuur | Gesubsidieerde sector | 100 | 1990=100 |
| 1990 jaargemiddelde | 85 Gezondheids/welzijnszorg | Gesubsidieerde sector | 100 | 1990=100 |
| 1990 jaargemiddelde | 90-93 Cultuur/overige dienstverl. | Gesubsidieerde sector | 100 | 1990=100 |
| 1990 januari | 01-93 Totaal sbi | Gesubsidieerde sector | 100 | 1990=100 |
| 1990 januari | 50-74 Commerciële dienstverlening | Gesubsidieerde sector | 100 | 1990=100 |
| 1990 januari | 75-93 Niet-commerciële dienstverl. | Gesubsidieerde sector | 100 | 1990=100 |
| 1990 januari | 75 Openbaar bestuur | Gesubsidieerde sector | 100 | 1990=100 |
| 1990 januari | 85 Gezondheids/welzijnszorg | Gesubsidieerde sector | 100 | 1990=100 |
| 1990 januari | 90-93 Cultuur/overige dienstverl. | Gesubsidieerde sector | 100 | 1990=100 |
| 1990 februari | 01-93 Totaal sbi | Gesubsidieerde sector | 100 | 1990=100 |
| 1990 februari | 50-74 Commerciële dienstverlening | Gesubsidieerde sector | 100 | 1990=100 |
| 1990 februari | 75-93 Niet-commerciële dienstverl. | Gesubsidieerde sector | 100 | 1990=100 |
| 1990 februari | 75 Openbaar bestuur | Gesubsidieerde sector | 100 | 1990=100 |
| 1990 februari | 85 Gezondheids/welzijnszorg | Gesubsidieerde sector | 100 | 1990=100 |
| 1990 februari | 90-93 Cultuur/overige dienstverl. | Gesubsidieerde sector | 100 | 1990=100 |
| 1990 maart | 01-93 Totaal sbi | Gesubsidieerde sector | 100 | 1990=100 |
| 1990 maart | 50-74 Commerciële dienstverlening | Gesubsidieerde sector | 100 | 1990=100 |
| 1990 maart | 75-93 Niet-commerciële dienstverl. | Gesubsidieerde sector | 100 | 1990=100 |
| 1990 maart | 75 Openbaar bestuur | Gesubsidieerde sector | 100 | 1990=100 |
| 1990 maart | 85 Gezondheids/welzijnszorg | Gesubsidieerde sector | 100 | 1990=100 |
| 1990 maart | 90-93 Cultuur/overige dienstverl. | Gesubsidieerde sector | 100 | 1990=100 |
| 1990 april | 01-93 Totaal sbi | Gesubsidieerde sector | 100 | 1990=100 |
| 1990 april | 50-74 Commerciële dienstverlening | Gesubsidieerde sector | 100 | 1990=100 |
| 1990 april | 75-93 Niet-commerciële dienstverl. | Gesubsidieerde sector | 100 | 1990=100 |
| 1990 april | 75 Openbaar bestuur | Gesubsidieerde sector | 100 | 1990=100 |
| 1990 april | 85 Gezondheids/welzijnszorg | Gesubsidieerde sector | 100 | 1990=100 |
| 1990 april | 90-93 Cultuur/overige dienstverl. | Gesubsidieerde sector | 100 | 1990=100 |
| 1990 mei | 01-93 Totaal sbi | Gesubsidieerde sector | 100 | 1990=100 |
| 1990 mei | 50-74 Commerciële dienstverlening | Gesubsidieerde sector | 100 | 1990=100 |
| 1990 mei | 75-93 Niet-commerciële dienstverl. | Gesubsidieerde sector | 100 | 1990=100 |
| 1990 mei | 75 Openbaar bestuur | Gesubsidieerde sector | 100 | 1990=100 |
| 1990 mei | 85 Gezondheids/welzijnszorg | Gesubsidieerde sector | 100 | 1990=100 |
| 1990 mei | 90-93 Cultuur/overige dienstverl. | Gesubsidieerde sector | 100 | 1990=100 |
| 1990 juni | 01-93 Totaal sbi | Gesubsidieerde sector | 100 | 1990=100 |
| 1990 juni | 50-74 Commerciële dienstverlening | Gesubsidieerde sector | 100 | 1990=100 |
| 1990 juni | 75-93 Niet-commerciële dienstverl. | Gesubsidieerde sector | 100 | 1990=100 |
| 1990 juni | 75 Openbaar bestuur | Gesubsidieerde sector | 100 | 1990=100 |
| 1990 juni | 85 Gezondheids/welzijnszorg | Gesubsidieerde sector | 100 | 1990=100 |
| 1990 juni | 90-93 Cultuur/overige dienstverl. | Gesubsidieerde sector | 100 | 1990=100 |
| 1990 juli | 01-93 Totaal sbi | Gesubsidieerde sector | 100 | 1990=100 |
| 1990 juli | 50-74 Commerciële dienstverlening | Gesubsidieerde sector | 100 | 1990=100 |
| 1990 juli | 75-93 Niet-commerciële dienstverl. | Gesubsidieerde sector | 100 | 1990=100 |
| 1990 juli | 75 Openbaar bestuur | Gesubsidieerde sector | 100 | 1990=100 |
| 1990 juli | 85 Gezondheids/welzijnszorg | Gesubsidieerde sector | 100 | 1990=100 |
| 1990 juli | 90-93 Cultuur/overige dienstverl. | Gesubsidieerde sector | 100 | 1990=100 |
| 1990 augustus | 01-93 Totaal sbi | Gesubsidieerde sector | 100 | 1990=100 |
| 1990 augustus | 50-74 Commerciële dienstverlening | Gesubsidieerde sector | 100 | 1990=100 |
| 1990 augustus | 75-93 Niet-commerciële dienstverl. | Gesubsidieerde sector | 100 | 1990=100 |
| 1990 augustus | 75 Openbaar bestuur | Gesubsidieerde sector | 100 | 1990=100 |
| 1990 augustus | 85 Gezondheids/welzijnszorg | Gesubsidieerde sector | 100 | 1990=100 |
| 1990 augustus | 90-93 Cultuur/overige dienstverl. | Gesubsidieerde sector | 100 | 1990=100 |
| 1990 september | 01-93 Totaal sbi | Gesubsidieerde sector | 100 | 1990=100 |
| 1990 september | 50-74 Commerciële dienstverlening | Gesubsidieerde sector | 100 | 1990=100 |
| 1990 september | 75-93 Niet-commerciële dienstverl. | Gesubsidieerde sector | 100 | 1990=100 |
| 1990 september | 75 Openbaar bestuur | Gesubsidieerde sector | 100 | 1990=100 |
| 1990 september | 85 Gezondheids/welzijnszorg | Gesubsidieerde sector | 100 | 1990=100 |
| 1990 september | 90-93 Cultuur/overige dienstverl. | Gesubsidieerde sector | 100 | 1990=100 |
| 1990 oktober | 01-93 Totaal sbi | Gesubsidieerde sector | 100 | 1990=100 |
| 1990 oktober | 50-74 Commerciële dienstverlening | Gesubsidieerde sector | 100 | 1990=100 |
| 1990 oktober | 75-93 Niet-commerciële dienstverl. | Gesubsidieerde sector | 100 | 1990=100 |
| 1990 oktober | 75 Openbaar bestuur | Gesubsidieerde sector | 100 | 1990=100 |
| 1990 oktober | 85 Gezondheids/welzijnszorg | Gesubsidieerde sector | 100 | 1990=100 |
| 1990 oktober | 90-93 Cultuur/overige dienstverl. | Gesubsidieerde sector | 100 | 1990=100 |
| 1990 november | 01-93 Totaal sbi | Gesubsidieerde sector | 100 | 1990=100 |
| 1990 november | 50-74 Commerciële dienstverlening | Gesubsidieerde sector | 100 | 1990=100 |
| 1990 november | 75-93 Niet-commerciële dienstverl. | Gesubsidieerde sector | 100 | 1990=100 |
| 1990 november | 75 Openbaar bestuur | Gesubsidieerde sector | 100 | 1990=100 |
| 1990 november | 85 Gezondheids/welzijnszorg | Gesubsidieerde sector | 100 | 1990=100 |
| 1990 november | 90-93 Cultuur/overige dienstverl. | Gesubsidieerde sector | 100 | 1990=100 |
| 1990 December | 01-93 Totaal sbi | Gesubsidieerde sector | 100 | 1990=100 |
| 1990 December | 50-74 Commerciële dienstverlening | Gesubsidieerde sector | 100 | 1990=100 |
| 1990 December | 75-93 Niet-commerciële dienstverl. | Gesubsidieerde sector | 100 | 1990=100 |
| 1990 December | 75 Openbaar bestuur | Gesubsidieerde sector | 100 | 1990=100 |
| 1990 December | 85 Gezondheids/welzijnszorg | Gesubsidieerde sector | 100 | 1990=100 |
| 1990 December | 90-93 Cultuur/overige dienstverl. | Gesubsidieerde sector | 100 | 1990=100 |
| 1991 jaargemiddelde | 01-93 Totaal sbi | Gesubsidieerde sector | 100 | 1990=100 |
| 1991 jaargemiddelde | 50-74 Commerciële dienstverlening | Gesubsidieerde sector | 100 | 1990=100 |
| 1991 jaargemiddelde | 75-93 Niet-commerciële dienstverl. | Gesubsidieerde sector | 100 | 1990=100 |
| 1991 jaargemiddelde | 75 Openbaar bestuur | Gesubsidieerde sector | 99.7 | 1990=100 |
| 1991 jaargemiddelde | 85 Gezondheids/welzijnszorg | Gesubsidieerde sector | 100 | 1990=100 |
| 1991 jaargemiddelde | 90-93 Cultuur/overige dienstverl. | Gesubsidieerde sector | 100 | 1990=100 |
| 1991 januari | 01-93 Totaal sbi | Gesubsidieerde sector | 100 | 1990=100 |
| 1991 januari | 50-74 Commerciële dienstverlening | Gesubsidieerde sector | 100 | 1990=100 |
| 1991 januari | 75-93 Niet-commerciële dienstverl. | Gesubsidieerde sector | 100 | 1990=100 |
| 1991 januari | 75 Openbaar bestuur | Gesubsidieerde sector | 99.7 | 1990=100 |
| 1991 januari | 85 Gezondheids/welzijnszorg | Gesubsidieerde sector | 100 | 1990=100 |
| 1991 januari | 90-93 Cultuur/overige dienstverl. | Gesubsidieerde sector | 100 | 1990=100 |
| 1991 februari | 01-93 Totaal sbi | Gesubsidieerde sector | 100 | 1990=100 |
| 1991 februari | 50-74 Commerciële dienstverlening | Gesubsidieerde sector | 100 | 1990=100 |
| 1991 februari | 75-93 Niet-commerciële dienstverl. | Gesubsidieerde sector | 100 | 1990=100 |
| 1991 februari | 75 Openbaar bestuur | Gesubsidieerde sector | 99.7 | 1990=100 |
| 1991 februari | 85 Gezondheids/welzijnszorg | Gesubsidieerde sector | 100 | 1990=100 |
| 1991 februari | 90-93 Cultuur/overige dienstverl. | Gesubsidieerde sector | 100 | 1990=100 |
| 1991 maart | 01-93 Totaal sbi | Gesubsidieerde sector | 100 | 1990=100 |
| 1991 maart | 50-74 Commerciële dienstverlening | Gesubsidieerde sector | 100 | 1990=100 |
| 1991 maart | 75-93 Niet-commerciële dienstverl. | Gesubsidieerde sector | 100 | 1990=100 |
| 1991 maart | 75 Openbaar bestuur | Gesubsidieerde sector | 99.7 | 1990=100 |
Showing 100 rows (cap 100). Source: Statistics Netherlands (CBS) 37111ad. Stored 0 is a published source zero. Unavailable source cells are absent.