Statistics Netherlands (CBS) · 07221ED
Bedrijven naar activiteit (2-cijferig SBI 1993), grootte en rechtsvorm
Bedrijven naar activiteit (SBI'93), grootteklasse werknemers en werkzame personen, naar aantal vestigingen en naar rechtsvorm. 1993 - 2006. Gewijzigd op 08 april 2008. Verschijningsfrequentie: Stopgezet.
- Official source
- https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/07221ED
- Source provider
- cbs
- Retrieved
- 2026-09-24T13:09:16.634Z
- License / reuse
- CBS copyright. Reproduction permitted provided Statistics Netherlands (CBS) is quoted as the source.
OData: https://opendata.cbs.nl/ODataApi/odata/07221ED · CBS copyright
- Coverage
- 1993–2006.
- Frequency
- Stopgezet
- Stored observations
- 47,776 (precomputed, dataset-scoped)
- Finality
- Cell-level preliminary/final flags are shown only when the source publishes them. Period titles are shown as published.
Dimensions
- SBI'93 · dimension · 72 values
- Time · time · 14 values
- Measure · measure · 54 values
Bounded explorer
Each number is shown with its stored dimensions, period, measure, and unit. Queries are limited to 100 table rows. The full observation cube is not loaded in the browser. Suppressed or empty cells are not stored and are not converted to 0.
Selected filters: Measure: Besloten vennootschappen (absoluut) Reset explorer
A valid chart cannot be drawn from this selection without mixing incomparable dimensions.
| Period | SBI'93 | Measure | Value | Unit |
|---|---|---|---|---|
| 1 januari 1993 | 19 Leer-, lederwaren-, schoenindustr | Besloten vennootschappen | 190 | absoluut |
| 1 januari 1993 | Totaal SBI'93 | Besloten vennootschappen | 125685 | absoluut |
| 1 januari 1993 | A Landbouw, jacht en bosbouw | Besloten vennootschappen | 3520 | absoluut |
| 1 januari 1993 | 01 Landbouw en jacht | Besloten vennootschappen | 3470 | absoluut |
| 1 januari 1993 | 02 Bosbouw; dienstverlening v bosbouw | Besloten vennootschappen | 50 | absoluut |
| 1 januari 1993 | B Visserij | Besloten vennootschappen | 280 | absoluut |
| 1 januari 1993 | 05 Visserij, kweken vis, schaaldieren | Besloten vennootschappen | 280 | absoluut |
| 1 januari 1993 | C Delfstoffenwinning | Besloten vennootschappen | 200 | absoluut |
| 1 januari 1993 | 10 Turfwinning | Besloten vennootschappen | 15 | absoluut |
| 1 januari 1993 | 11 Aardolie- en aardgaswinning | Besloten vennootschappen | 60 | absoluut |
| 1 januari 1993 | 14 Zand-, grind-, klei-, zoutwinning | Besloten vennootschappen | 120 | absoluut |
| 1 januari 1993 | D Industrie | Besloten vennootschappen | 17295 | absoluut |
| 1 januari 1993 | 15 Voedingsmiddelen-, drankenindustr | Besloten vennootschappen | 1815 | absoluut |
| 1 januari 1993 | 16 Tabakverwerkende industrie | Besloten vennootschappen | 15 | absoluut |
| 1 januari 1993 | 17 Textielindustrie | Besloten vennootschappen | 535 | absoluut |
| 1 januari 1993 | 18 Kleding- en bontindustrie | Besloten vennootschappen | 375 | absoluut |
| 1 januari 1993 | 20 Hout-, kurk- en rietwarenindustrie | Besloten vennootschappen | 680 | absoluut |
| 1 januari 1993 | 21 Papier(waren)- en karton(waren)ind | Besloten vennootschappen | 210 | absoluut |
| 1 januari 1993 | 22 Uitgeverij, drukkerij, reproductie | Besloten vennootschappen | 2840 | absoluut |
| 1 januari 1993 | 23 Aardolie-, steenkoolverwerkend ind | Besloten vennootschappen | 20 | absoluut |
| 1 januari 1993 | 24 Chemische industrie | Besloten vennootschappen | 530 | absoluut |
| 1 januari 1993 | 25 Rubber-, kunststofverwerkende ind | Besloten vennootschappen | 815 | absoluut |
| 1 januari 1993 | 26 Glas-, aardewerk-, cement, kalkind | Besloten vennootschappen | 690 | absoluut |
| 1 januari 1993 | 27 Basismetaalindustrie | Besloten vennootschappen | 160 | absoluut |
| 1 januari 1993 | 28 Metaalproductenindustrie | Besloten vennootschappen | 2820 | absoluut |
| 1 januari 1993 | 29 Machine- en apparatenindustrie | Besloten vennootschappen | 2225 | absoluut |
| 1 januari 1993 | 30 Kantoormachine- en computerindustr | Besloten vennootschappen | 90 | absoluut |
| 1 januari 1993 | 31 Overige elektr apparatenindustrie | Besloten vennootschappen | 520 | absoluut |
| 1 januari 1993 | 32 Audio-, video-, telecomm-app ind | Besloten vennootschappen | 105 | absoluut |
| 1 januari 1993 | 33 Medische en optische apparatenind | Besloten vennootschappen | 675 | absoluut |
| 1 januari 1993 | 34 Auto-, aanhangwagen-, opleggerind | Besloten vennootschappen | 305 | absoluut |
| 1 januari 1993 | 35 Overige transportmiddelenindustrie | Besloten vennootschappen | 460 | absoluut |
| 1 januari 1993 | 36 Meubel- en overige industrie neg | Besloten vennootschappen | 1175 | absoluut |
| 1 januari 1993 | 37 Voorbereiding tot recycling | Besloten vennootschappen | 35 | absoluut |
| 1 januari 1993 | E Openbare voorzieningsbedrijven | Besloten vennootschappen | 30 | absoluut |
| 1 januari 1993 | 40 Openbare energievoorzieningbedr | Besloten vennootschappen | 30 | absoluut |
| 1 januari 1993 | 41 Waterleidingbedrijven | Besloten vennootschappen | 0 | absoluut |
| 1 januari 1993 | F Bouwnijverheid | Besloten vennootschappen | 13005 | absoluut |
| 1 januari 1993 | 45 Bouwnijverheid | Besloten vennootschappen | 13005 | absoluut |
| 1 januari 1993 | G Reparatie consumentenart; handel | Besloten vennootschappen | 42335 | absoluut |
| 1 januari 1993 | 50 Handel, rep auto's, motorfietsen | Besloten vennootschappen | 6090 | absoluut |
| 1 januari 1993 | 51 Groothandel en handelsbemiddeling | Besloten vennootschappen | 23310 | absoluut |
| 1 januari 1993 | 52 Detailhandel (incl. reparatie) | Besloten vennootschappen | 12940 | absoluut |
| 1 januari 1993 | H Horeca | Besloten vennootschappen | 3880 | absoluut |
| 1 januari 1993 | 55 Horeca | Besloten vennootschappen | 3880 | absoluut |
| 1 januari 1993 | I Vervoer, opslag en communicatie | Besloten vennootschappen | 7090 | absoluut |
| 1 januari 1993 | 60 Vervoer over land | Besloten vennootschappen | 3815 | absoluut |
| 1 januari 1993 | 61 Vervoer over water | Besloten vennootschappen | 695 | absoluut |
| 1 januari 1993 | 62 Vervoer door de lucht | Besloten vennootschappen | 45 | absoluut |
| 1 januari 1993 | 63 Dienstverlening t.b.v. het vervoer | Besloten vennootschappen | 2250 | absoluut |
| 1 januari 1993 | 64 Post en telecommunicatie | Besloten vennootschappen | 285 | absoluut |
| 1 januari 1993 | J Financiële instellingen | Besloten vennootschappen | 6915 | absoluut |
| 1 januari 1993 | 65 Financ instelling (ex verzekering) | Besloten vennootschappen | 525 | absoluut |
| 1 januari 1993 | 66 Verzekeringwezen, pensioenfondsen | Besloten vennootschappen | 90 | absoluut |
| 1 januari 1993 | 67 Activiteiten tbv financ instelling | Besloten vennootschappen | 6300 | absoluut |
| 1 januari 1993 | K Verhuur; zakelijke dienstverlening | Besloten vennootschappen | 24685 | absoluut |
| 1 januari 1993 | 70 Verhuur, handel onroerend goed | Besloten vennootschappen | 6145 | absoluut |
| 1 januari 1993 | 71 Verhuur van roerende goederen | Besloten vennootschappen | 1180 | absoluut |
| 1 januari 1993 | 72 Computerservice, informatie-techn | Besloten vennootschappen | 2065 | absoluut |
| 1 januari 1993 | 73 Research | Besloten vennootschappen | 275 | absoluut |
| 1 januari 1993 | 74 Overige zakelijke dienstverlening | Besloten vennootschappen | 15015 | absoluut |
| 1 januari 1993 | L Openbaar bestuur; soc verzekering | Besloten vennootschappen | 10 | absoluut |
| 1 januari 1993 | 75 Openbaar bestuur; soc verzekering | Besloten vennootschappen | 10 | absoluut |
| 1 januari 1993 | M Onderwijs | Besloten vennootschappen | 645 | absoluut |
| 1 januari 1993 | 80 Onderwijs | Besloten vennootschappen | 645 | absoluut |
| 1 januari 1993 | N Gezondheids- en welzijnszorg | Besloten vennootschappen | 2820 | absoluut |
| 1 januari 1993 | 85 Gezondheids- en welzijnszorg | Besloten vennootschappen | 2820 | absoluut |
| 1 januari 1993 | O Cultuur, recreatie; ov dienstverl | Besloten vennootschappen | 2970 | absoluut |
| 1 januari 1993 | 90 Milieudienstverlening | Besloten vennootschappen | 205 | absoluut |
| 1 januari 1993 | 91 Ideële en belangenorganisaties | Besloten vennootschappen | 55 | absoluut |
| 1 januari 1993 | 92 Cultuur, sport en recreatie | Besloten vennootschappen | 1835 | absoluut |
| 1 januari 1993 | 93 Overige dienstverlening | Besloten vennootschappen | 880 | absoluut |
| 1 januari 1994 | A Landbouw, jacht en bosbouw | Besloten vennootschappen | 3845 | absoluut |
| 1 januari 1994 | 01 Landbouw en jacht | Besloten vennootschappen | 3785 | absoluut |
| 1 januari 1994 | 02 Bosbouw; dienstverlening v bosbouw | Besloten vennootschappen | 55 | absoluut |
| 1 januari 1994 | B Visserij | Besloten vennootschappen | 300 | absoluut |
| 1 januari 1994 | 05 Visserij, kweken vis, schaaldieren | Besloten vennootschappen | 300 | absoluut |
| 1 januari 1994 | C Delfstoffenwinning | Besloten vennootschappen | 205 | absoluut |
| 1 januari 1994 | 10 Turfwinning | Besloten vennootschappen | 15 | absoluut |
| 1 januari 1994 | 11 Aardolie- en aardgaswinning | Besloten vennootschappen | 65 | absoluut |
| 1 januari 1994 | 14 Zand-, grind-, klei-, zoutwinning | Besloten vennootschappen | 125 | absoluut |
| 1 januari 1994 | D Industrie | Besloten vennootschappen | 18105 | absoluut |
| 1 januari 1994 | 15 Voedingsmiddelen-, drankenindustr | Besloten vennootschappen | 1915 | absoluut |
| 1 januari 1994 | 16 Tabakverwerkende industrie | Besloten vennootschappen | 20 | absoluut |
| 1 januari 1994 | 17 Textielindustrie | Besloten vennootschappen | 550 | absoluut |
| 1 januari 1994 | 18 Kleding- en bontindustrie | Besloten vennootschappen | 380 | absoluut |
| 1 januari 1994 | 19 Leer-, lederwaren-, schoenindustr | Besloten vennootschappen | 185 | absoluut |
| 1 januari 1994 | 20 Hout-, kurk- en rietwarenindustrie | Besloten vennootschappen | 770 | absoluut |
| 1 januari 1994 | 21 Papier(waren)- en karton(waren)ind | Besloten vennootschappen | 255 | absoluut |
| 1 januari 1994 | 22 Uitgeverij, drukkerij, reproductie | Besloten vennootschappen | 2795 | absoluut |
| 1 januari 1994 | 23 Aardolie-, steenkoolverwerkend ind | Besloten vennootschappen | 25 | absoluut |
| 1 januari 1994 | 24 Chemische industrie | Besloten vennootschappen | 565 | absoluut |
| 1 januari 1994 | 25 Rubber-, kunststofverwerkende ind | Besloten vennootschappen | 905 | absoluut |
| 1 januari 1994 | 26 Glas-, aardewerk-, cement, kalkind | Besloten vennootschappen | 730 | absoluut |
| 1 januari 1994 | 27 Basismetaalindustrie | Besloten vennootschappen | 185 | absoluut |
| 1 januari 1994 | 28 Metaalproductenindustrie | Besloten vennootschappen | 3040 | absoluut |
| 1 januari 1994 | 29 Machine- en apparatenindustrie | Besloten vennootschappen | 2385 | absoluut |
| 1 januari 1994 | 30 Kantoormachine- en computerindustr | Besloten vennootschappen | 95 | absoluut |
| 1 januari 1994 | 31 Overige elektr apparatenindustrie | Besloten vennootschappen | 465 | absoluut |
| 1 januari 1994 | Totaal SBI'93 | Besloten vennootschappen | 125340 | absoluut |
Showing 100 rows (cap 100). Source: Statistics Netherlands (CBS) 07221ED. Stored 0 is a published source zero. Unavailable source cells are absent.