Statistics Netherlands (CBS) · 03778ned
Prognose allochtonen; intervallen allochtone bevolking, 1 januari 2007-2050
Deze tabel bevat landelijke prognosecijfers van de eerste en tweede generatie allochtonen. In deze tabel worden ook prognose-intervallen gepresenteerd. Gegevens beschikbaar vanaf: 2007 Frequentie: om het jaar Status van de cijfers Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn berekende prognosecijfers. Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie 13 december 2006. De prognose is bijgesteld op basis van de meest recente inzichten, de prognoseperiode loopt nu van 2007 tot 2050. Wanneer komen er nieuwe cijfers? Wegens langere doorloop van werkzaamheden uit 2008 en tijdelijk verminderde capaciteit zullen de cijfers in deze tabel, niet zoals eerder hier gemeld in december 2008 maar, in de 2e helft van 2009 worden aangevuld.
- Official source
- https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/03778ned
- Source provider
- cbs
- Retrieved
- 2026-09-24T13:06:15.113Z
- License / reuse
- CBS copyright. Reproduction permitted provided Statistics Netherlands (CBS) is quoted as the source.
OData: https://opendata.cbs.nl/ODataApi/odata/03778ned · CBS copyright
- Coverage
- Prognose 2007–2050
- Frequency
- Stopgezet
- Stored observations
- 9,240 (precomputed, dataset-scoped)
- Finality
- Cell-level preliminary/final flags are shown only when the source publishes them. Period titles are shown as published.
Dimensions
- Prognose(-interval) · dimension · 5 values
- Generatie · dimension · 3 values
- Time · time · 44 values
- Measure · measure · 14 values
Bounded explorer
Each number is shown with its stored dimensions, period, measure, and unit. Queries are limited to 100 table rows. The full observation cube is not loaded in the browser. Suppressed or empty cells are not stored and are not converted to 0.
Selected filters: Measure: 26 EU-landen (aantal) Reset explorer
A valid chart cannot be drawn from this selection without mixing incomparable dimensions.
| Period | Prognose(-interval) | Generatie | Measure | Value | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Prognose | Totaal 1e en 2e generatie | 26 EU-landen | 834939 | aantal |
| 2007 | Prognose | 1e Generatie | 26 EU-landen | 329975 | aantal |
| 2007 | Prognose | 2e Generatie | 26 EU-landen | 504964 | aantal |
| 2007 | Ondergrens 95%-prognose-interval | Totaal 1e en 2e generatie | 26 EU-landen | 821110 | aantal |
| 2007 | Ondergrens 95%-prognose-interval | 1e Generatie | 26 EU-landen | 316757 | aantal |
| 2007 | Ondergrens 95%-prognose-interval | 2e Generatie | 26 EU-landen | 502745 | aantal |
| 2007 | Bovengrens 95%-prognose-interval | Totaal 1e en 2e generatie | 26 EU-landen | 847056 | aantal |
| 2007 | Bovengrens 95%-prognose-interval | 1e Generatie | 26 EU-landen | 341119 | aantal |
| 2007 | Bovengrens 95%-prognose-interval | 2e Generatie | 26 EU-landen | 507026 | aantal |
| 2007 | Ondergrens 67%-prognose-interval | Totaal 1e en 2e generatie | 26 EU-landen | 827867 | aantal |
| 2007 | Ondergrens 67%-prognose-interval | 1e Generatie | 26 EU-landen | 323566 | aantal |
| 2007 | Ondergrens 67%-prognose-interval | 2e Generatie | 26 EU-landen | 503906 | aantal |
| 2007 | Bovengrens 67%-prognose-interval | Totaal 1e en 2e generatie | 26 EU-landen | 840332 | aantal |
| 2007 | Bovengrens 67%-prognose-interval | 1e Generatie | 26 EU-landen | 334971 | aantal |
| 2007 | Bovengrens 67%-prognose-interval | 2e Generatie | 26 EU-landen | 505978 | aantal |
| 2008 | Prognose | Totaal 1e en 2e generatie | 26 EU-landen | 842697 | aantal |
| 2008 | Prognose | 1e Generatie | 26 EU-landen | 336917 | aantal |
| 2008 | Prognose | 2e Generatie | 26 EU-landen | 505780 | aantal |
| 2008 | Ondergrens 95%-prognose-interval | Totaal 1e en 2e generatie | 26 EU-landen | 813688 | aantal |
| 2008 | Ondergrens 95%-prognose-interval | 1e Generatie | 26 EU-landen | 309438 | aantal |
| 2008 | Ondergrens 95%-prognose-interval | 2e Generatie | 26 EU-landen | 500432 | aantal |
| 2008 | Bovengrens 95%-prognose-interval | Totaal 1e en 2e generatie | 26 EU-landen | 869229 | aantal |
| 2008 | Bovengrens 95%-prognose-interval | 1e Generatie | 26 EU-landen | 360930 | aantal |
| 2008 | Bovengrens 95%-prognose-interval | 2e Generatie | 26 EU-landen | 510354 | aantal |
| 2008 | Ondergrens 67%-prognose-interval | Totaal 1e en 2e generatie | 26 EU-landen | 827806 | aantal |
| 2008 | Ondergrens 67%-prognose-interval | 1e Generatie | 26 EU-landen | 322883 | aantal |
| 2008 | Ondergrens 67%-prognose-interval | 2e Generatie | 26 EU-landen | 503330 | aantal |
| 2008 | Bovengrens 67%-prognose-interval | Totaal 1e en 2e generatie | 26 EU-landen | 855018 | aantal |
| 2008 | Bovengrens 67%-prognose-interval | 1e Generatie | 26 EU-landen | 347545 | aantal |
| 2008 | Bovengrens 67%-prognose-interval | 2e Generatie | 26 EU-landen | 508063 | aantal |
| 2009 | Prognose | Totaal 1e en 2e generatie | 26 EU-landen | 851842 | aantal |
| 2009 | Prognose | 1e Generatie | 26 EU-landen | 345165 | aantal |
| 2009 | Prognose | 2e Generatie | 26 EU-landen | 506677 | aantal |
| 2009 | Ondergrens 95%-prognose-interval | Totaal 1e en 2e generatie | 26 EU-landen | 807071 | aantal |
| 2009 | Ondergrens 95%-prognose-interval | 1e Generatie | 26 EU-landen | 302278 | aantal |
| 2009 | Ondergrens 95%-prognose-interval | 2e Generatie | 26 EU-landen | 497640 | aantal |
| 2009 | Bovengrens 95%-prognose-interval | Totaal 1e en 2e generatie | 26 EU-landen | 898368 | aantal |
| 2009 | Bovengrens 95%-prognose-interval | 1e Generatie | 26 EU-landen | 382798 | aantal |
| 2009 | Bovengrens 95%-prognose-interval | 2e Generatie | 26 EU-landen | 514568 | aantal |
| 2009 | Ondergrens 67%-prognose-interval | Totaal 1e en 2e generatie | 26 EU-landen | 827955 | aantal |
| 2009 | Ondergrens 67%-prognose-interval | 1e Generatie | 26 EU-landen | 323254 | aantal |
| 2009 | Ondergrens 67%-prognose-interval | 2e Generatie | 26 EU-landen | 502551 | aantal |
| 2009 | Bovengrens 67%-prognose-interval | Totaal 1e en 2e generatie | 26 EU-landen | 872195 | aantal |
| 2009 | Bovengrens 67%-prognose-interval | 1e Generatie | 26 EU-landen | 362300 | aantal |
| 2009 | Bovengrens 67%-prognose-interval | 2e Generatie | 26 EU-landen | 510483 | aantal |
| 2010 | Prognose | Totaal 1e en 2e generatie | 26 EU-landen | 862055 | aantal |
| 2010 | Prognose | 1e Generatie | 26 EU-landen | 354358 | aantal |
| 2010 | Prognose | 2e Generatie | 26 EU-landen | 507697 | aantal |
| 2010 | Ondergrens 95%-prognose-interval | Totaal 1e en 2e generatie | 26 EU-landen | 800397 | aantal |
| 2010 | Ondergrens 95%-prognose-interval | 1e Generatie | 26 EU-landen | 298710 | aantal |
| 2010 | Ondergrens 95%-prognose-interval | 2e Generatie | 26 EU-landen | 494851 | aantal |
| 2010 | Bovengrens 95%-prognose-interval | Totaal 1e en 2e generatie | 26 EU-landen | 926799 | aantal |
| 2010 | Bovengrens 95%-prognose-interval | 1e Generatie | 26 EU-landen | 406456 | aantal |
| 2010 | Bovengrens 95%-prognose-interval | 2e Generatie | 26 EU-landen | 519201 | aantal |
| 2010 | Ondergrens 67%-prognose-interval | Totaal 1e en 2e generatie | 26 EU-landen | 826103 | aantal |
| 2010 | Ondergrens 67%-prognose-interval | 1e Generatie | 26 EU-landen | 322978 | aantal |
| 2010 | Ondergrens 67%-prognose-interval | 2e Generatie | 26 EU-landen | 501218 | aantal |
| 2010 | Bovengrens 67%-prognose-interval | Totaal 1e en 2e generatie | 26 EU-landen | 890321 | aantal |
| 2010 | Bovengrens 67%-prognose-interval | 1e Generatie | 26 EU-landen | 377710 | aantal |
| 2010 | Bovengrens 67%-prognose-interval | 2e Generatie | 26 EU-landen | 513203 | aantal |
| 2011 | Prognose | Totaal 1e en 2e generatie | 26 EU-landen | 873238 | aantal |
| 2011 | Prognose | 1e Generatie | 26 EU-landen | 364172 | aantal |
| 2011 | Prognose | 2e Generatie | 26 EU-landen | 509066 | aantal |
| 2011 | Ondergrens 95%-prognose-interval | Totaal 1e en 2e generatie | 26 EU-landen | 792832 | aantal |
| 2011 | Ondergrens 95%-prognose-interval | 1e Generatie | 26 EU-landen | 292137 | aantal |
| 2011 | Ondergrens 95%-prognose-interval | 2e Generatie | 26 EU-landen | 491286 | aantal |
| 2011 | Bovengrens 95%-prognose-interval | Totaal 1e en 2e generatie | 26 EU-landen | 957224 | aantal |
| 2011 | Bovengrens 95%-prognose-interval | 1e Generatie | 26 EU-landen | 432908 | aantal |
| 2011 | Bovengrens 95%-prognose-interval | 2e Generatie | 26 EU-landen | 525034 | aantal |
| 2011 | Ondergrens 67%-prognose-interval | Totaal 1e en 2e generatie | 26 EU-landen | 825317 | aantal |
| 2011 | Ondergrens 67%-prognose-interval | 1e Generatie | 26 EU-landen | 323247 | aantal |
| 2011 | Ondergrens 67%-prognose-interval | 2e Generatie | 26 EU-landen | 500250 | aantal |
| 2011 | Bovengrens 67%-prognose-interval | Totaal 1e en 2e generatie | 26 EU-landen | 910181 | aantal |
| 2011 | Bovengrens 67%-prognose-interval | 1e Generatie | 26 EU-landen | 393323 | aantal |
| 2011 | Bovengrens 67%-prognose-interval | 2e Generatie | 26 EU-landen | 516290 | aantal |
| 2012 | Prognose | Totaal 1e en 2e generatie | 26 EU-landen | 885003 | aantal |
| 2012 | Prognose | 1e Generatie | 26 EU-landen | 374330 | aantal |
| 2012 | Prognose | 2e Generatie | 26 EU-landen | 510673 | aantal |
| 2012 | Ondergrens 95%-prognose-interval | Totaal 1e en 2e generatie | 26 EU-landen | 782896 | aantal |
| 2012 | Ondergrens 95%-prognose-interval | 1e Generatie | 26 EU-landen | 286345 | aantal |
| 2012 | Ondergrens 95%-prognose-interval | 2e Generatie | 26 EU-landen | 487458 | aantal |
| 2012 | Bovengrens 95%-prognose-interval | Totaal 1e en 2e generatie | 26 EU-landen | 988808 | aantal |
| 2012 | Bovengrens 95%-prognose-interval | 1e Generatie | 26 EU-landen | 457067 | aantal |
| 2012 | Bovengrens 95%-prognose-interval | 2e Generatie | 26 EU-landen | 531537 | aantal |
| 2012 | Ondergrens 67%-prognose-interval | Totaal 1e en 2e generatie | 26 EU-landen | 827081 | aantal |
| 2012 | Ondergrens 67%-prognose-interval | 1e Generatie | 26 EU-landen | 325897 | aantal |
| 2012 | Ondergrens 67%-prognose-interval | 2e Generatie | 26 EU-landen | 499400 | aantal |
| 2012 | Bovengrens 67%-prognose-interval | Totaal 1e en 2e generatie | 26 EU-landen | 928544 | aantal |
| 2012 | Bovengrens 67%-prognose-interval | 1e Generatie | 26 EU-landen | 410400 | aantal |
| 2012 | Bovengrens 67%-prognose-interval | 2e Generatie | 26 EU-landen | 520095 | aantal |
| 2013 | Prognose | Totaal 1e en 2e generatie | 26 EU-landen | 896972 | aantal |
| 2013 | Prognose | 1e Generatie | 26 EU-landen | 384580 | aantal |
| 2013 | Prognose | 2e Generatie | 26 EU-landen | 512392 | aantal |
| 2013 | Ondergrens 95%-prognose-interval | Totaal 1e en 2e generatie | 26 EU-landen | 778785 | aantal |
| 2013 | Ondergrens 95%-prognose-interval | 1e Generatie | 26 EU-landen | 284125 | aantal |
| 2013 | Ondergrens 95%-prognose-interval | 2e Generatie | 26 EU-landen | 483428 | aantal |
| 2013 | Bovengrens 95%-prognose-interval | Totaal 1e en 2e generatie | 26 EU-landen | 1024719 | aantal |
| 2013 | Bovengrens 95%-prognose-interval | 1e Generatie | 26 EU-landen | 483973 | aantal |
| 2013 | Bovengrens 95%-prognose-interval | 2e Generatie | 26 EU-landen | 537763 | aantal |
| 2013 | Ondergrens 67%-prognose-interval | Totaal 1e en 2e generatie | 26 EU-landen | 828220 | aantal |
Showing 100 rows (cap 100). Source: Statistics Netherlands (CBS) 03778ned. Stored 0 is a published source zero. Unavailable source cells are absent.