Statistics Netherlands (CBS) · 03770
Historische reeks van de lange vakanties van Nederlanders, 1969-2016
In deze publicatie zijn het aantal lange (4 of meer overnachtingen) vakanties naar bestemming, seizoen en de uitgaven voor lange vakanties opgenomen. Gegevens beschikbaar van 1969 tot en met 2016. Status van de cijfers: De cijfers zijn definitief. Wijzigingen per 23 juli 2019: Geen, deze tabel is stopgezet. Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.
- Official source
- https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/03770
- Source provider
- cbs
- Retrieved
- 2026-09-24T13:05:41.172Z
- License / reuse
- CBS copyright. Reproduction permitted provided Statistics Netherlands (CBS) is quoted as the source.
OData: https://opendata.cbs.nl/ODataApi/odata/03770 · CBS copyright
- Coverage
- 1969–2016
- Frequency
- Stopgezet
- Stored observations
- 2,958 (precomputed, dataset-scoped)
- Finality
- Cell-level preliminary/final flags are shown only when the source publishes them. Period titles are shown as published.
Dimensions
- Time · time · 48 values
- Measure · measure · 69 values
Bounded explorer
Each number is shown with its stored dimensions, period, measure, and unit. Queries are limited to 100 table rows. The full observation cube is not loaded in the browser. Suppressed or empty cells are not stored and are not converted to 0.
Selected filters: Measure: Totaal België, Luxemburg (x 1 000) Reset explorer
730x 1 000
Latest stored point 2016JJ00 · min 291 · max 1,228 · 48 stored points
| Period | Measure | Value | Unit |
|---|---|---|---|
| 1969 | Totaal België, Luxemburg | 291 | x 1 000 |
| 1970 | Totaal België, Luxemburg | 346 | x 1 000 |
| 1971 | Totaal België, Luxemburg | 297 | x 1 000 |
| 1972 | Totaal België, Luxemburg | 471 | x 1 000 |
| 1973 | Totaal België, Luxemburg | 378 | x 1 000 |
| 1974 | Totaal België, Luxemburg | 327 | x 1 000 |
| 1975 | Totaal België, Luxemburg | 366 | x 1 000 |
| 1976 | Totaal België, Luxemburg | 462 | x 1 000 |
| 1977 | Totaal België, Luxemburg | 439 | x 1 000 |
| 1978 | Totaal België, Luxemburg | 437 | x 1 000 |
| 1979 | Totaal België, Luxemburg | 507 | x 1 000 |
| 1980 | Totaal België, Luxemburg | 411 | x 1 000 |
| 1981 | Totaal België, Luxemburg | 501 | x 1 000 |
| 1982 | Totaal België, Luxemburg | 635 | x 1 000 |
| 1983 | Totaal België, Luxemburg | 625 | x 1 000 |
| 1984 | Totaal België, Luxemburg | 745 | x 1 000 |
| 1985 | Totaal België, Luxemburg | 711 | x 1 000 |
| 1986 | Totaal België, Luxemburg | 703 | x 1 000 |
| 1987 | Totaal België, Luxemburg | 684 | x 1 000 |
| 1988 | Totaal België, Luxemburg | 812 | x 1 000 |
| 1989 | Totaal België, Luxemburg | 971 | x 1 000 |
| 1990 | Totaal België, Luxemburg | 930 | x 1 000 |
| 1991 | Totaal België, Luxemburg | 794 | x 1 000 |
| 1992 | Totaal België, Luxemburg | 840 | x 1 000 |
| 1993 | Totaal België, Luxemburg | 968 | x 1 000 |
| 1994 | Totaal België, Luxemburg | 918 | x 1 000 |
| 1995 | Totaal België, Luxemburg | 840 | x 1 000 |
| 1996 | Totaal België, Luxemburg | 907 | x 1 000 |
| 1997 | Totaal België, Luxemburg | 802 | x 1 000 |
| 1998 | Totaal België, Luxemburg | 912 | x 1 000 |
| 1999 | Totaal België, Luxemburg | 893 | x 1 000 |
| 2000 | Totaal België, Luxemburg | 913 | x 1 000 |
| 2001 | Totaal België, Luxemburg | 905 | x 1 000 |
| 2002 | Totaal België, Luxemburg | 1203 | x 1 000 |
| 2003 | Totaal België, Luxemburg | 1201 | x 1 000 |
| 2004 | Totaal België, Luxemburg | 1228 | x 1 000 |
| 2005 | Totaal België, Luxemburg | 1173 | x 1 000 |
| 2006 | Totaal België, Luxemburg | 1039 | x 1 000 |
| 2007 | Totaal België, Luxemburg | 1055 | x 1 000 |
| 2008 | Totaal België, Luxemburg | 1056 | x 1 000 |
| 2009 | Totaal België, Luxemburg | 1018 | x 1 000 |
| 2010 | Totaal België, Luxemburg | 983 | x 1 000 |
| 2011 | Totaal België, Luxemburg | 966 | x 1 000 |
| 2012 | Totaal België, Luxemburg | 887 | x 1 000 |
| 2013 | Totaal België, Luxemburg | 913 | x 1 000 |
| 2014 | Totaal België, Luxemburg | 729 | x 1 000 |
| 2015 | Totaal België, Luxemburg | 699 | x 1 000 |
| 2016 | Totaal België, Luxemburg | 730 | x 1 000 |
Showing 48 rows (cap 100). Source: Statistics Netherlands (CBS) 03770. Stored 0 is a published source zero. Unavailable source cells are absent.