Statistics Netherlands (CBS) · 03768HVV
Nationaal en internationaal goederenvervoer; 1998-2003
Gegevens beschikbaar: vanaf 1998 t/m 2003 Frequentie: STOPGEZET Door externe ontwikkelingen is de onderlinge vergelijkbaarheid van cijfers uit deze tabel niet langer te waarborgen. Het CBS zal relevante gegevens uit deze publicatie in de toekomst in meerdere compacte tabellen beschikbaar stellen. Publicatie in huidige vorm is daarom stopgezet. Meer informatie Infoservice: <a href="http://www.cbs.nl/infoservice">http://www.cbs.nl/infoservice</a> Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld.
- Official source
- https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/03768HVV
- Source provider
- cbs
- Retrieved
- 2026-09-24T13:05:33.106Z
- License / reuse
- CBS copyright. Reproduction permitted provided Statistics Netherlands (CBS) is quoted as the source.
OData: https://opendata.cbs.nl/ODataApi/odata/03768HVV · CBS copyright
- Coverage
- 1998–2003
- Frequency
- Stopgezet
- Stored observations
- 1,862 (precomputed, dataset-scoped)
- Finality
- Cell-level preliminary/final flags are shown only when the source publishes them. Period titles are shown as published.
Dimensions
- Vervoerwijzen · dimension · 7 values
- Time · time · 6 values
- Measure · measure · 72 values
Bounded explorer
Each number is shown with its stored dimensions, period, measure, and unit. Queries are limited to 100 table rows. The full observation cube is not loaded in the browser. Suppressed or empty cells are not stored and are not converted to 0.
Selected filters: Measure: Aardolie en aardolieproducten (1 000 ton) Reset explorer
A valid chart cannot be drawn from this selection without mixing incomparable dimensions.
| Period | Vervoerwijzen | Measure | Value | Unit |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | Totaal modaliteiten | Aardolie en aardolieproducten | 302903 | 1 000 ton |
| 1999 | Zeevaart | Aardolie en aardolieproducten | 138049 | 1 000 ton |
| 1999 | Binnenvaart | Aardolie en aardolieproducten | 49082 | 1 000 ton |
| 1999 | Wegvervoer | Aardolie en aardolieproducten | 15763 | 1 000 ton |
| 1999 | Spoorvervoer | Aardolie en aardolieproducten | 770 | 1 000 ton |
| 1999 | Pijpleidingvervoer | Aardolie en aardolieproducten | 99239 | 1 000 ton |
| 2000 | Totaal modaliteiten | Aardolie en aardolieproducten | 311164 | 1 000 ton |
| 2000 | Zeevaart | Aardolie en aardolieproducten | 146552 | 1 000 ton |
| 2000 | Binnenvaart | Aardolie en aardolieproducten | 46564 | 1 000 ton |
| 2000 | Wegvervoer | Aardolie en aardolieproducten | 15086 | 1 000 ton |
| 2000 | Spoorvervoer | Aardolie en aardolieproducten | 890 | 1 000 ton |
| 2000 | Pijpleidingvervoer | Aardolie en aardolieproducten | 102072 | 1 000 ton |
| 2001 | Totaal modaliteiten | Aardolie en aardolieproducten | 332882 | 1 000 ton |
| 2001 | Zeevaart | Aardolie en aardolieproducten | 150213 | 1 000 ton |
| 2001 | Binnenvaart | Aardolie en aardolieproducten | 56364 | 1 000 ton |
| 2001 | Wegvervoer | Aardolie en aardolieproducten | 14543 | 1 000 ton |
| 2001 | Spoorvervoer | Aardolie en aardolieproducten | 850 | 1 000 ton |
| 2001 | Pijpleidingvervoer | Aardolie en aardolieproducten | 110912 | 1 000 ton |
| 2002 | Totaal modaliteiten | Aardolie en aardolieproducten | 337995 | 1 000 ton |
| 2002 | Zeevaart | Aardolie en aardolieproducten | 155088 | 1 000 ton |
| 2002 | Binnenvaart | Aardolie en aardolieproducten | 51576 | 1 000 ton |
| 2002 | Wegvervoer | Aardolie en aardolieproducten | 16415 | 1 000 ton |
| 2002 | Spoorvervoer | Aardolie en aardolieproducten | 585 | 1 000 ton |
| 2002 | Pijpleidingvervoer | Aardolie en aardolieproducten | 114331 | 1 000 ton |
| 2003 | Totaal modaliteiten | Aardolie en aardolieproducten | 331998 | 1 000 ton |
| 2003 | Zeevaart | Aardolie en aardolieproducten | 148443 | 1 000 ton |
| 2003 | Binnenvaart | Aardolie en aardolieproducten | 50287 | 1 000 ton |
| 2003 | Wegvervoer | Aardolie en aardolieproducten | 15862 | 1 000 ton |
| 2003 | Spoorvervoer | Aardolie en aardolieproducten | 714 | 1 000 ton |
| 2003 | Pijpleidingvervoer | Aardolie en aardolieproducten | 116692 | 1 000 ton |
Showing 30 rows (cap 100). Source: Statistics Netherlands (CBS) 03768HVV. Stored 0 is a published source zero. Unavailable source cells are absent.