Statistics Netherlands (CBS) · 03740
Asielverzoeken; land van nationaliteit, 2007-2011
De tabel 'Asielverzoeken; nationaliteit' bevat gegevens per kwartaal over aantallen ingediende asielverzoeken, onderscheiden naar de nationaliteit, het geslacht en de leeftijd van de asielzoeker. In de asielcijfers zijn behalve eerste verzoeken ook volgende verzoeken opgenomen. Met ingang van het verslagjaar 2007 kan in de tabel onderscheid worden gemaakt naar eerste asielverzoeken respectievelijk volgende asielverzoeken. Landen worden afzonderlijk opgenomen wanneer er tenminste 10 asielverzoeken zijn gedaan in één van de kwartalen in de tabel. Gegevens beschikbaar vanaf: 2007. Status van de cijfers: de cijfers zijn definitief. Wijziging per 17 januari 2012: De cijfers over het 4e kwartaal 2011 en het jaar 2011 zijn toegevoegd. Wanneer komen er nieuwe cijfers? Stopgezet op 29 februari 2012
- Official source
- https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/03740
- Source provider
- cbs
- Retrieved
- 2026-09-24T12:55:45.373Z
- License / reuse
- CBS copyright. Reproduction permitted provided Statistics Netherlands (CBS) is quoted as the source.
OData: https://opendata.cbs.nl/ODataApi/odata/03740 · CBS copyright
- Coverage
- 2007–2011; 2007 kw I
- Frequency
- Stopgezet
- Stored observations
- 30,450 (precomputed, dataset-scoped)
- Finality
- Cell-level preliminary/final flags are shown only when the source publishes them. Period titles are shown as published.
Dimensions
- Land van nationaliteit · dimension · 58 values
- Asielverzoeken · dimension · 3 values
- Time · time · 25 values
- Measure · measure · 7 values
Bounded explorer
Each number is shown with its stored dimensions, period, measure, and unit. Queries are limited to 100 table rows. The full observation cube is not loaded in the browser. Suppressed or empty cells are not stored and are not converted to 0.
Selected filters: Measure: 15 tot 18 jaar (aantal) Reset explorer
A valid chart cannot be drawn from this selection without mixing incomparable dimensions.
| Period | Land van nationaliteit | Asielverzoeken | Measure | Value | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Somalië | Volgende asielverzoeken | 15 tot 18 jaar | 0 | aantal |
| 2007 | Totaal landen van nationaliteit | Totaal asielverzoeken | 15 tot 18 jaar | 620 | aantal |
| 2007 | Totaal landen van nationaliteit | Eerste asielverzoeken | 15 tot 18 jaar | 560 | aantal |
| 2007 | Totaal landen van nationaliteit | Volgende asielverzoeken | 15 tot 18 jaar | 60 | aantal |
| 2007 | Afrika totaal | Totaal asielverzoeken | 15 tot 18 jaar | 300 | aantal |
| 2007 | Afrika totaal | Eerste asielverzoeken | 15 tot 18 jaar | 290 | aantal |
| 2007 | Afrika totaal | Volgende asielverzoeken | 15 tot 18 jaar | 10 | aantal |
| 2007 | Amerika totaal | Totaal asielverzoeken | 15 tot 18 jaar | 0 | aantal |
| 2007 | Amerika totaal | Eerste asielverzoeken | 15 tot 18 jaar | 0 | aantal |
| 2007 | Amerika totaal | Volgende asielverzoeken | 15 tot 18 jaar | 0 | aantal |
| 2007 | Azië totaal | Totaal asielverzoeken | 15 tot 18 jaar | 260 | aantal |
| 2007 | Azië totaal | Eerste asielverzoeken | 15 tot 18 jaar | 230 | aantal |
| 2007 | Azië totaal | Volgende asielverzoeken | 15 tot 18 jaar | 30 | aantal |
| 2007 | Europa totaal | Totaal asielverzoeken | 15 tot 18 jaar | 40 | aantal |
| 2007 | Europa totaal | Eerste asielverzoeken | 15 tot 18 jaar | 30 | aantal |
| 2007 | Europa totaal | Volgende asielverzoeken | 15 tot 18 jaar | 10 | aantal |
| 2007 | Oceanië | Totaal asielverzoeken | 15 tot 18 jaar | 0 | aantal |
| 2007 | Oceanië | Eerste asielverzoeken | 15 tot 18 jaar | 0 | aantal |
| 2007 | Oceanië | Volgende asielverzoeken | 15 tot 18 jaar | 0 | aantal |
| 2007 | Afghanistan | Totaal asielverzoeken | 15 tot 18 jaar | 50 | aantal |
| 2007 | Afghanistan | Eerste asielverzoeken | 15 tot 18 jaar | 30 | aantal |
| 2007 | Afghanistan | Volgende asielverzoeken | 15 tot 18 jaar | 20 | aantal |
| 2007 | Algerije | Totaal asielverzoeken | 15 tot 18 jaar | 10 | aantal |
| 2007 | Algerije | Eerste asielverzoeken | 15 tot 18 jaar | 10 | aantal |
| 2007 | Algerije | Volgende asielverzoeken | 15 tot 18 jaar | 0 | aantal |
| 2007 | Angola | Totaal asielverzoeken | 15 tot 18 jaar | 10 | aantal |
| 2007 | Angola | Eerste asielverzoeken | 15 tot 18 jaar | 10 | aantal |
| 2007 | Angola | Volgende asielverzoeken | 15 tot 18 jaar | 0 | aantal |
| 2007 | Armenië | Totaal asielverzoeken | 15 tot 18 jaar | 10 | aantal |
| 2007 | Armenië | Eerste asielverzoeken | 15 tot 18 jaar | 10 | aantal |
| 2007 | Armenië | Volgende asielverzoeken | 15 tot 18 jaar | 0 | aantal |
| 2007 | Azerbeidzjan | Totaal asielverzoeken | 15 tot 18 jaar | 10 | aantal |
| 2007 | Azerbeidzjan | Eerste asielverzoeken | 15 tot 18 jaar | 10 | aantal |
| 2007 | Azerbeidzjan | Volgende asielverzoeken | 15 tot 18 jaar | 0 | aantal |
| 2007 | Burundi | Totaal asielverzoeken | 15 tot 18 jaar | 20 | aantal |
| 2007 | Burundi | Eerste asielverzoeken | 15 tot 18 jaar | 10 | aantal |
| 2007 | Burundi | Volgende asielverzoeken | 15 tot 18 jaar | 0 | aantal |
| 2007 | China | Totaal asielverzoeken | 15 tot 18 jaar | 30 | aantal |
| 2007 | China | Eerste asielverzoeken | 15 tot 18 jaar | 30 | aantal |
| 2007 | China | Volgende asielverzoeken | 15 tot 18 jaar | 0 | aantal |
| 2007 | Colombia | Totaal asielverzoeken | 15 tot 18 jaar | 0 | aantal |
| 2007 | Colombia | Eerste asielverzoeken | 15 tot 18 jaar | 0 | aantal |
| 2007 | Colombia | Volgende asielverzoeken | 15 tot 18 jaar | 0 | aantal |
| 2007 | Dominicaanse Republiek | Totaal asielverzoeken | 15 tot 18 jaar | 0 | aantal |
| 2007 | Dominicaanse Republiek | Eerste asielverzoeken | 15 tot 18 jaar | 0 | aantal |
| 2007 | Dominicaanse Republiek | Volgende asielverzoeken | 15 tot 18 jaar | 0 | aantal |
| 2007 | Egypte | Totaal asielverzoeken | 15 tot 18 jaar | 0 | aantal |
| 2007 | Egypte | Eerste asielverzoeken | 15 tot 18 jaar | 0 | aantal |
| 2007 | Egypte | Volgende asielverzoeken | 15 tot 18 jaar | 0 | aantal |
| 2007 | Eritrea | Totaal asielverzoeken | 15 tot 18 jaar | 10 | aantal |
| 2007 | Eritrea | Eerste asielverzoeken | 15 tot 18 jaar | 10 | aantal |
| 2007 | Eritrea | Volgende asielverzoeken | 15 tot 18 jaar | 0 | aantal |
| 2007 | Ethiopië | Totaal asielverzoeken | 15 tot 18 jaar | 0 | aantal |
| 2007 | Ethiopië | Eerste asielverzoeken | 15 tot 18 jaar | 0 | aantal |
| 2007 | Ethiopië | Volgende asielverzoeken | 15 tot 18 jaar | 0 | aantal |
| 2007 | Georgië | Totaal asielverzoeken | 15 tot 18 jaar | 0 | aantal |
| 2007 | Georgië | Eerste asielverzoeken | 15 tot 18 jaar | 0 | aantal |
| 2007 | Georgië | Volgende asielverzoeken | 15 tot 18 jaar | 0 | aantal |
| 2007 | Ghana | Totaal asielverzoeken | 15 tot 18 jaar | 0 | aantal |
| 2007 | Ghana | Eerste asielverzoeken | 15 tot 18 jaar | 0 | aantal |
| 2007 | Ghana | Volgende asielverzoeken | 15 tot 18 jaar | 0 | aantal |
| 2007 | Guinee | Totaal asielverzoeken | 15 tot 18 jaar | 30 | aantal |
| 2007 | Guinee | Eerste asielverzoeken | 15 tot 18 jaar | 30 | aantal |
| 2007 | Guinee | Volgende asielverzoeken | 15 tot 18 jaar | 0 | aantal |
| 2007 | India | Totaal asielverzoeken | 15 tot 18 jaar | 40 | aantal |
| 2007 | India | Eerste asielverzoeken | 15 tot 18 jaar | 40 | aantal |
| 2007 | India | Volgende asielverzoeken | 15 tot 18 jaar | 0 | aantal |
| 2007 | Irak | Totaal asielverzoeken | 15 tot 18 jaar | 100 | aantal |
| 2007 | Irak | Eerste asielverzoeken | 15 tot 18 jaar | 100 | aantal |
| 2007 | Irak | Volgende asielverzoeken | 15 tot 18 jaar | 10 | aantal |
| 2007 | Iran | Totaal asielverzoeken | 15 tot 18 jaar | 20 | aantal |
| 2007 | Iran | Eerste asielverzoeken | 15 tot 18 jaar | 10 | aantal |
| 2007 | Iran | Volgende asielverzoeken | 15 tot 18 jaar | 10 | aantal |
| 2007 | Ivoorkust | Totaal asielverzoeken | 15 tot 18 jaar | 20 | aantal |
| 2007 | Ivoorkust | Eerste asielverzoeken | 15 tot 18 jaar | 20 | aantal |
| 2007 | Ivoorkust | Volgende asielverzoeken | 15 tot 18 jaar | 0 | aantal |
| 2007 | Kameroen | Totaal asielverzoeken | 15 tot 18 jaar | 10 | aantal |
| 2007 | Kameroen | Eerste asielverzoeken | 15 tot 18 jaar | 10 | aantal |
| 2007 | Kameroen | Volgende asielverzoeken | 15 tot 18 jaar | 0 | aantal |
| 2007 | Kazachstan | Totaal asielverzoeken | 15 tot 18 jaar | 0 | aantal |
| 2007 | Kazachstan | Eerste asielverzoeken | 15 tot 18 jaar | 0 | aantal |
| 2007 | Kazachstan | Volgende asielverzoeken | 15 tot 18 jaar | 0 | aantal |
| 2007 | Kenia | Totaal asielverzoeken | 15 tot 18 jaar | 0 | aantal |
| 2007 | Kenia | Eerste asielverzoeken | 15 tot 18 jaar | 0 | aantal |
| 2007 | Kenia | Volgende asielverzoeken | 15 tot 18 jaar | 0 | aantal |
| 2007 | Kongo | Totaal asielverzoeken | 15 tot 18 jaar | 10 | aantal |
| 2007 | Kongo | Eerste asielverzoeken | 15 tot 18 jaar | 10 | aantal |
| 2007 | Kongo | Volgende asielverzoeken | 15 tot 18 jaar | 0 | aantal |
| 2007 | Kongo (Democratische Republiek) | Totaal asielverzoeken | 15 tot 18 jaar | 0 | aantal |
| 2007 | Kongo (Democratische Republiek) | Eerste asielverzoeken | 15 tot 18 jaar | 0 | aantal |
| 2007 | Kongo (Democratische Republiek) | Volgende asielverzoeken | 15 tot 18 jaar | 0 | aantal |
| 2007 | Libanon | Totaal asielverzoeken | 15 tot 18 jaar | 0 | aantal |
| 2007 | Libanon | Eerste asielverzoeken | 15 tot 18 jaar | 0 | aantal |
| 2007 | Libanon | Volgende asielverzoeken | 15 tot 18 jaar | 0 | aantal |
| 2007 | Liberia | Totaal asielverzoeken | 15 tot 18 jaar | 0 | aantal |
| 2007 | Liberia | Eerste asielverzoeken | 15 tot 18 jaar | 0 | aantal |
| 2007 | Liberia | Volgende asielverzoeken | 15 tot 18 jaar | 0 | aantal |
| 2007 | Libië | Totaal asielverzoeken | 15 tot 18 jaar | 0 | aantal |
| 2007 | Libië | Eerste asielverzoeken | 15 tot 18 jaar | 0 | aantal |
| 2007 | Libië | Volgende asielverzoeken | 15 tot 18 jaar | 0 | aantal |
Showing 100 rows (cap 100). Source: Statistics Netherlands (CBS) 03740. Stored 0 is a published source zero. Unavailable source cells are absent.