Statistics Netherlands (CBS) · 03725svh
Samenstelling vermogens van huishoudens, 1993-2000
In deze publicatie is de samenstelling van vermogens van huishoudens weergegeven. Daarbij worden huishoudens onderscheiden naar kenmerken als samenstelling van het huishouden, voornaamste bron van inkomen, leeftijd van de hoofdkostwinner, 25%-groep van besteedbare huishoudensinkomens, vermogensklasse, 10%-groep van vermogens en provincie. De uitkomsten hebben betrekking op alle particuliere huishoudens in Nederland. Personen die in tehuizen of inrichtingen verblijven, zijn buiten beschouwing gebleven. De resultaten zijn gebaseerd op gegevens uit het Inkomenspanelonderzoek (IPO). Het IPO bestaat uit een steekproef van ongeveer 75 duizend huishoudens met ruim 200 duizend personen. Van deze huishoudens worden ieder jaar gegevens verzameld. De vermogensgegevens zijn voornamelijk afkomstig van de administratie van de belastingdienst. Zoals bij alle steekproefonderzoeken kunnen uitkomsten in het algemeen afwijken van de werkelijke maar onbekende waarden van de te onderzoeken populatiegrootheden. Hiermee dient bij interpretatie van de gegevens rekening te worden gehouden. Gegevens beschikbaar vanaf: 1993 Status van de cijfers: De cijfers zijn definitief Frequentie : Stopgezet.
- Official source
- https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/03725svh
- Source provider
- cbs
- Retrieved
- 2026-09-24T12:52:19.100Z
- License / reuse
- CBS copyright. Reproduction permitted provided Statistics Netherlands (CBS) is quoted as the source.
OData: https://opendata.cbs.nl/ODataApi/odata/03725svh · CBS copyright
- Coverage
- 1993–2000
- Frequency
- Stopgezet
- Stored observations
- 81,450 (precomputed, dataset-scoped)
- Finality
- Cell-level preliminary/final flags are shown only when the source publishes them. Period titles are shown as published.
Dimensions
- Vermogens(bestanddelen) · dimension · 18 values
- Kenmerken van huishoudens · dimension · 61 values
- Time · time · 8 values
- Measure · measure · 10 values
Bounded explorer
Each number is shown with its stored dimensions, period, measure, and unit. Queries are limited to 100 table rows. The full observation cube is not loaded in the browser. Suppressed or empty cells are not stored and are not converted to 0.
Selected filters: Measure: 10e percentiel (1 000 euro) Reset explorer
A valid chart cannot be drawn from this selection without mixing incomparable dimensions.
| Period | Vermogens(bestanddelen) | Kenmerken van huishoudens | Measure | Value | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | Vermogen | Eenpersoonshuishouden | 10e percentiel | 0 | 1 000 euro |
| 1993 | Vermogen | Meerpersoonshuishouden | 10e percentiel | -1 | 1 000 euro |
| 1993 | Vermogen | Met minderjarige kinderen | 10e percentiel | -2 | 1 000 euro |
| 1993 | Vermogen | Eén volwassene met kind | 10e percentiel | -2 | 1 000 euro |
| 1993 | Vermogen | Twee volwassenen met kind | 10e percentiel | -2 | 1 000 euro |
| 1993 | Vermogen | Drie of meer volwassenen met kind | 10e percentiel | -2 | 1 000 euro |
| 1993 | Vermogen | Zonder minderjarige kinderen | 10e percentiel | 0 | 1 000 euro |
| 1993 | Vermogen | Twee volwassenen zonder kind | 10e percentiel | 0 | 1 000 euro |
| 1993 | Vermogen | Drie of meer volwassenen zonder kind | 10e percentiel | 0 | 1 000 euro |
| 1993 | Vermogen | Winst | 10e percentiel | 3 | 1 000 euro |
| 1993 | Vermogen | Loon | 10e percentiel | -2 | 1 000 euro |
| 1993 | Vermogen | Pensioen | 10e percentiel | 1 | 1 000 euro |
| 1993 | Vermogen | Uitkering | 10e percentiel | -2 | 1 000 euro |
| 1993 | Vermogen | Overige inkomsten | 10e percentiel | 0 | 1 000 euro |
| 1993 | Vermogen | Leeftijd jonger dan 25 jaar | 10e percentiel | -2 | 1 000 euro |
| 1993 | Vermogen | Leeftijd 25 - 34 jaar | 10e percentiel | -3 | 1 000 euro |
| 1993 | Vermogen | Leeftijd 35 - 44 jaar | 10e percentiel | -2 | 1 000 euro |
| 1993 | Vermogen | Leeftijd 45 - 54 jaar | 10e percentiel | -1 | 1 000 euro |
| 1993 | Vermogen | Leeftijd 55 - 64 jaar | 10e percentiel | 0 | 1 000 euro |
| 1993 | Vermogen | Leeftijd 65 jaar of ouder | 10e percentiel | 1 | 1 000 euro |
| 1993 | Vermogen | Leeftijd 65 - 74 jaar | 10e percentiel | 1 | 1 000 euro |
| 1993 | Vermogen | Leeftijd 75 jaar of ouder | 10e percentiel | 1 | 1 000 euro |
| 1993 | Vermogen | Laagste 25%-groep van inkomens | 10e percentiel | -1 | 1 000 euro |
| 1993 | Vermogen | 2e 25%-groep van inkomens | 10e percentiel | -1 | 1 000 euro |
| 1993 | Vermogen | 3e 25%-groep van inkomens | 10e percentiel | -1 | 1 000 euro |
| 1993 | Vermogen | Hoogste 25%-groep van inkomens | 10e percentiel | 1 | 1 000 euro |
| 1993 | Vermogen | Vermogen negatief | 10e percentiel | -19 | 1 000 euro |
| 1993 | Vermogen | Vermogen 0 tot 5 duizend euro | 10e percentiel | 0 | 1 000 euro |
| 1993 | Vermogen | Vermogen 5 tot 10 duizend euro | 10e percentiel | 5 | 1 000 euro |
| 1993 | Vermogen | Vermogen 10 tot 20 duizend euro | 10e percentiel | 11 | 1 000 euro |
| 1993 | Vermogen | Vermogen 20 tot 50 duizend euro | 10e percentiel | 22 | 1 000 euro |
| 1993 | Vermogen | Vermogen 50 tot 100 duizend euro | 10e percentiel | 53 | 1 000 euro |
| 1993 | Vermogen | Vermogen 100 tot 200 duizend euro | 10e percentiel | 105 | 1 000 euro |
| 1993 | Vermogen | Vermogen 200 tot 500 duizend euro | 10e percentiel | 212 | 1 000 euro |
| 1993 | Vermogen | Vermogen 500 duizend tot 1 miljoen euro | 10e percentiel | 517 | 1 000 euro |
| 1993 | Vermogen | Vermogen 1 miljoen euro en meer | 10e percentiel | 1079 | 1 000 euro |
| 1993 | Vermogen | Laagste 10%-groep van vermogens | 10e percentiel | -22 | 1 000 euro |
| 1993 | Vermogen | 2e 10%-groep van vermogens | 10e percentiel | 0 | 1 000 euro |
| 1993 | Vermogen | 3e 10%-groep van vermogens | 10e percentiel | 1 | 1 000 euro |
| 1993 | Vermogen | 4e 10%-groep van vermogens | 10e percentiel | 2 | 1 000 euro |
| 1993 | Vermogen | 5e 10%-groep van vermogens | 10e percentiel | 6 | 1 000 euro |
| 1993 | Vermogen | 6e 10%-groep van vermogens | 10e percentiel | 15 | 1 000 euro |
| 1993 | Vermogen | 7e 10%-groep van vermogens | 10e percentiel | 30 | 1 000 euro |
| 1993 | Vermogen | 8e 10%-groep van vermogens | 10e percentiel | 50 | 1 000 euro |
| 1993 | Vermogen | 9e 10%-groep van vermogens | 10e percentiel | 81 | 1 000 euro |
| 1993 | Vermogen | Hoogste 10%-groep van vermogens | 10e percentiel | 145 | 1 000 euro |
| 1993 | Vermogen | Op één na hoogste 5%-groep van vermogens | 10e percentiel | 139 | 1 000 euro |
| 1993 | Vermogen | Hoogste 5%-groep van vermogens | 10e percentiel | 235 | 1 000 euro |
| 1993 | Vermogen | Groningen | 10e percentiel | -1 | 1 000 euro |
| 1993 | Vermogen | Friesland | 10e percentiel | 0 | 1 000 euro |
| 1993 | Vermogen | Drenthe | 10e percentiel | 0 | 1 000 euro |
| 1993 | Vermogen | Overijssel | 10e percentiel | 0 | 1 000 euro |
| 1993 | Vermogen | Flevoland | 10e percentiel | -3 | 1 000 euro |
| 1993 | Vermogen | Gelderland | 10e percentiel | 0 | 1 000 euro |
| 1993 | Vermogen | Utrecht | 10e percentiel | 0 | 1 000 euro |
| 1993 | Vermogen | Noord-Holland | 10e percentiel | -1 | 1 000 euro |
| 1993 | Vermogen | Zuid-Holland | 10e percentiel | -1 | 1 000 euro |
| 1993 | Vermogen | Zeeland | 10e percentiel | 0 | 1 000 euro |
| 1993 | Vermogen | Noord-Brabant | 10e percentiel | 0 | 1 000 euro |
| 1993 | Vermogen | Limburg | 10e percentiel | 0 | 1 000 euro |
| 1993 | Bezittingen | Totaal huishoudens | 10e percentiel | 0 | 1 000 euro |
| 1993 | Bezittingen | Eenpersoonshuishouden | 10e percentiel | 0 | 1 000 euro |
| 1993 | Bezittingen | Meerpersoonshuishouden | 10e percentiel | 1 | 1 000 euro |
| 1993 | Bezittingen | Met minderjarige kinderen | 10e percentiel | 0 | 1 000 euro |
| 1993 | Bezittingen | Eén volwassene met kind | 10e percentiel | 0 | 1 000 euro |
| 1993 | Bezittingen | Twee volwassenen met kind | 10e percentiel | 0 | 1 000 euro |
| 1993 | Bezittingen | Drie of meer volwassenen met kind | 10e percentiel | 1 | 1 000 euro |
| 1993 | Bezittingen | Zonder minderjarige kinderen | 10e percentiel | 1 | 1 000 euro |
| 1993 | Bezittingen | Twee volwassenen zonder kind | 10e percentiel | 1 | 1 000 euro |
| 1993 | Bezittingen | Drie of meer volwassenen zonder kind | 10e percentiel | 1 | 1 000 euro |
| 1993 | Bezittingen | Winst | 10e percentiel | 10 | 1 000 euro |
| 1993 | Bezittingen | Loon | 10e percentiel | 0 | 1 000 euro |
| 1993 | Bezittingen | Pensioen | 10e percentiel | 1 | 1 000 euro |
| 1993 | Bezittingen | Uitkering | 10e percentiel | 0 | 1 000 euro |
| 1993 | Bezittingen | Overige inkomsten | 10e percentiel | 1 | 1 000 euro |
| 1993 | Bezittingen | Leeftijd jonger dan 25 jaar | 10e percentiel | 0 | 1 000 euro |
| 1993 | Bezittingen | Leeftijd 25 - 34 jaar | 10e percentiel | 0 | 1 000 euro |
| 1993 | Bezittingen | Leeftijd 35 - 44 jaar | 10e percentiel | 0 | 1 000 euro |
| 1993 | Bezittingen | Leeftijd 45 - 54 jaar | 10e percentiel | 1 | 1 000 euro |
| 1993 | Bezittingen | Leeftijd 55 - 64 jaar | 10e percentiel | 1 | 1 000 euro |
| 1993 | Bezittingen | Leeftijd 65 jaar of ouder | 10e percentiel | 1 | 1 000 euro |
| 1993 | Bezittingen | Leeftijd 65 - 74 jaar | 10e percentiel | 1 | 1 000 euro |
| 1993 | Bezittingen | Leeftijd 75 jaar of ouder | 10e percentiel | 1 | 1 000 euro |
| 1993 | Bezittingen | Laagste 25%-groep van inkomens | 10e percentiel | 0 | 1 000 euro |
| 1993 | Bezittingen | 2e 25%-groep van inkomens | 10e percentiel | 0 | 1 000 euro |
| 1993 | Bezittingen | 3e 25%-groep van inkomens | 10e percentiel | 1 | 1 000 euro |
| 1993 | Bezittingen | Hoogste 25%-groep van inkomens | 10e percentiel | 6 | 1 000 euro |
| 1993 | Bezittingen | Vermogen negatief | 10e percentiel | 0 | 1 000 euro |
| 1993 | Bezittingen | Vermogen 0 tot 5 duizend euro | 10e percentiel | 0 | 1 000 euro |
| 1993 | Bezittingen | Vermogen 5 tot 10 duizend euro | 10e percentiel | 5 | 1 000 euro |
| 1993 | Bezittingen | Vermogen 10 tot 20 duizend euro | 10e percentiel | 11 | 1 000 euro |
| 1993 | Bezittingen | Vermogen 20 tot 50 duizend euro | 10e percentiel | 26 | 1 000 euro |
| 1993 | Bezittingen | Vermogen 50 tot 100 duizend euro | 10e percentiel | 65 | 1 000 euro |
| 1993 | Bezittingen | Vermogen 100 tot 200 duizend euro | 10e percentiel | 113 | 1 000 euro |
| 1993 | Bezittingen | Vermogen 200 tot 500 duizend euro | 10e percentiel | 225 | 1 000 euro |
| 1993 | Bezittingen | Vermogen 500 duizend tot 1 miljoen euro | 10e percentiel | 544 | 1 000 euro |
| 1993 | Bezittingen | Vermogen 1 miljoen euro en meer | 10e percentiel | 1155 | 1 000 euro |
| 1993 | Bezittingen | Laagste 10%-groep van vermogens | 10e percentiel | 0 | 1 000 euro |
| 1993 | Bezittingen | 2e 10%-groep van vermogens | 10e percentiel | 0 | 1 000 euro |
| 1993 | Vermogen | Totaal huishoudens | 10e percentiel | 0 | 1 000 euro |
Showing 100 rows (cap 100). Source: Statistics Netherlands (CBS) 03725svh. Stored 0 is a published source zero. Unavailable source cells are absent.