Statistics Netherlands (CBS) · 03716
In- en uitvoer, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, vanaf 1996
De maandpublicatie Internationale handel geeft informatie over de maandelijkse invoer uit en uitvoer naar de belangrijkste handelspartners van Nederland. De goederen zijn geclassificeerd op basis van de Standard International Trade Classification (SITC) van de Verenigde Naties. De cijfers in deze tabel zijn gecorrigeerd voor seizoeninvloeden. Gegevens beschikbaar vanaf januari 1996 tot en met maart 2001. Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief. Wijzigingen per 25 juni 2025: Geen, deze tabel is stopgezet. Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.
- Official source
- https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/03716
- Source provider
- cbs
- Retrieved
- 2026-09-24T12:51:48.331Z
- License / reuse
- CBS copyright. Reproduction permitted provided Statistics Netherlands (CBS) is quoted as the source.
OData: https://opendata.cbs.nl/ODataApi/odata/03716 · CBS copyright
- Coverage
- 1996–2000; januari 1996
- Frequency
- Stopgezet
- Stored observations
- 552 (precomputed, dataset-scoped)
- Finality
- Cell-level preliminary/final flags are shown only when the source publishes them. Period titles are shown as published.
Dimensions
- Time · time · 69 values
- Measure · measure · 8 values
Bounded explorer
Each number is shown with its stored dimensions, period, measure, and unit. Queries are limited to 100 table rows. The full observation cube is not loaded in the browser. Suppressed or empty cells are not stored and are not converted to 0.
Selected filters: Measure: Gecorrigeerd voor seizoen (mln euro) Reset explorer
56,066mln euro
Latest stored point 2001VS03 · min 11,283 · max 218,242 · 69 stored points
| Period | Measure | Value | Unit |
|---|---|---|---|
| 1996 | Gecorrigeerd voor seizoen | 141977 | mln euro |
| 1996 januari | Gecorrigeerd voor seizoen | 11548 | mln euro |
| 1996 februari | Gecorrigeerd voor seizoen | 11391 | mln euro |
| 1996 maart | Gecorrigeerd voor seizoen | 11657 | mln euro |
| 1996 april | Gecorrigeerd voor seizoen | 11283 | mln euro |
| 1996 mei | Gecorrigeerd voor seizoen | 11633 | mln euro |
| 1996 juni | Gecorrigeerd voor seizoen | 11631 | mln euro |
| 1996 juli | Gecorrigeerd voor seizoen | 11577 | mln euro |
| 1996 augustus | Gecorrigeerd voor seizoen | 11795 | mln euro |
| 1996 september | Gecorrigeerd voor seizoen | 12119 | mln euro |
| 1996 oktober | Gecorrigeerd voor seizoen | 12403 | mln euro |
| 1996 november | Gecorrigeerd voor seizoen | 12313 | mln euro |
| 1996 december | Gecorrigeerd voor seizoen | 12626 | mln euro |
| 1997 | Gecorrigeerd voor seizoen | 159961 | mln euro |
| 1997 januari | Gecorrigeerd voor seizoen | 12570 | mln euro |
| 1997 februari | Gecorrigeerd voor seizoen | 12821 | mln euro |
| 1997 maart | Gecorrigeerd voor seizoen | 12900 | mln euro |
| 1997 april | Gecorrigeerd voor seizoen | 13068 | mln euro |
| 1997 mei | Gecorrigeerd voor seizoen | 13039 | mln euro |
| 1997 juni | Gecorrigeerd voor seizoen | 13187 | mln euro |
| 1997 juli | Gecorrigeerd voor seizoen | 13413 | mln euro |
| 1997 augustus | Gecorrigeerd voor seizoen | 13779 | mln euro |
| 1997 september | Gecorrigeerd voor seizoen | 13795 | mln euro |
| 1997 oktober | Gecorrigeerd voor seizoen | 13759 | mln euro |
| 1997 november | Gecorrigeerd voor seizoen | 14098 | mln euro |
| 1997 december | Gecorrigeerd voor seizoen | 13533 | mln euro |
| 1998 | Gecorrigeerd voor seizoen | 170225 | mln euro |
| 1998 januari | Gecorrigeerd voor seizoen | 14155 | mln euro |
| 1998 februari | Gecorrigeerd voor seizoen | 14206 | mln euro |
| 1998 maart | Gecorrigeerd voor seizoen | 14260 | mln euro |
| 1998 april | Gecorrigeerd voor seizoen | 13919 | mln euro |
| 1998 mei | Gecorrigeerd voor seizoen | 14069 | mln euro |
| 1998 juni | Gecorrigeerd voor seizoen | 14446 | mln euro |
| 1998 juli | Gecorrigeerd voor seizoen | 14133 | mln euro |
| 1998 augustus | Gecorrigeerd voor seizoen | 14451 | mln euro |
| 1998 september | Gecorrigeerd voor seizoen | 14364 | mln euro |
| 1998 oktober | Gecorrigeerd voor seizoen | 14133 | mln euro |
| 1998 november | Gecorrigeerd voor seizoen | 14332 | mln euro |
| 1998 december | Gecorrigeerd voor seizoen | 13756 | mln euro |
| 1999 | Gecorrigeerd voor seizoen | 179982 | mln euro |
| 1999 januari | Gecorrigeerd voor seizoen | 14280 | mln euro |
| 1999 februari | Gecorrigeerd voor seizoen | 13872 | mln euro |
| 1999 maart | Gecorrigeerd voor seizoen | 14348 | mln euro |
| 1999 april | Gecorrigeerd voor seizoen | 14043 | mln euro |
| 1999 mei | Gecorrigeerd voor seizoen | 15079 | mln euro |
| 1999 juni | Gecorrigeerd voor seizoen | 14594 | mln euro |
| 1999 juli | Gecorrigeerd voor seizoen | 15292 | mln euro |
| 1999 augustus | Gecorrigeerd voor seizoen | 15393 | mln euro |
| 1999 september | Gecorrigeerd voor seizoen | 15743 | mln euro |
| 1999 oktober | Gecorrigeerd voor seizoen | 15750 | mln euro |
| 1999 november | Gecorrigeerd voor seizoen | 15773 | mln euro |
| 1999 december | Gecorrigeerd voor seizoen | 15815 | mln euro |
| 2000 januari | Gecorrigeerd voor seizoen | 16097 | mln euro |
| 2000 februari | Gecorrigeerd voor seizoen | 17196 | mln euro |
| 2000 maart | Gecorrigeerd voor seizoen | 16549 | mln euro |
| 2000 april | Gecorrigeerd voor seizoen | 17608 | mln euro |
| 2000 mei | Gecorrigeerd voor seizoen | 17974 | mln euro |
| 2000 juni | Gecorrigeerd voor seizoen | 18058 | mln euro |
| 2000 juli | Gecorrigeerd voor seizoen | 18469 | mln euro |
| 2000 augustus | Gecorrigeerd voor seizoen | 18574 | mln euro |
| 2000 september | Gecorrigeerd voor seizoen | 18634 | mln euro |
| 2000 oktober | Gecorrigeerd voor seizoen | 19258 | mln euro |
| 2000 november | Gecorrigeerd voor seizoen | 19535 | mln euro |
| 2000 december | Gecorrigeerd voor seizoen | 20290 | mln euro |
| 2000 januari-december | Gecorrigeerd voor seizoen | 218242 | mln euro |
| 2001 januari | Gecorrigeerd voor seizoen | 19066 | mln euro |
| 2001 februari | Gecorrigeerd voor seizoen | 18703 | mln euro |
| 2001 maart | Gecorrigeerd voor seizoen | 18297 | mln euro |
| 2001 januari-maart | Gecorrigeerd voor seizoen | 56066 | mln euro |
Showing 69 rows (cap 100). Source: Statistics Netherlands (CBS) 03716. Stored 0 is a published source zero. Unavailable source cells are absent.