Statistics Netherlands (CBS) · 03713
Onveiligheidsgevoelens naar achtergrondkenmerken 1992-1996
In deze publicatie is het percentage inwoners dat zich in de onderzochte opzichten onveilig voelt, voor de jaren 1992-1996 uitgesplitst naar achtergrondkenmerken zoals geslacht, leeftijd, onderwijsniveau en slachtofferschap van veel voorkomende criminaliteit. De weergegeven percentages in deze publicatie hebben betrekking op personen van 15 jaar en ouder, tenzij anders vermeld. Gegevens beschikbaar vanaf: Wanneer komen er nieuwe cijfers? stopgezet per 24 juni 2002
- Official source
- https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/03713
- Source provider
- cbs
- Retrieved
- 2026-09-24T12:51:41.303Z
- License / reuse
- CBS copyright. Reproduction permitted provided Statistics Netherlands (CBS) is quoted as the source.
OData: https://opendata.cbs.nl/ODataApi/odata/03713 · CBS copyright
- Coverage
- 1992–1996
- Frequency
- Stopgezet
- Stored observations
- 1,188 (precomputed, dataset-scoped)
- Finality
- Cell-level preliminary/final flags are shown only when the source publishes them. Period titles are shown as published.
Dimensions
- Persoonskenmerken · dimension · 64 values
- Time · time · 5 values
- Measure · measure · 4 values
Bounded explorer
Each number is shown with its stored dimensions, period, measure, and unit. Queries are limited to 100 table rows. The full observation cube is not loaded in the browser. Suppressed or empty cells are not stored and are not converted to 0.
Selected filters: Measure: Aanpassing uitgaansgedrag (%) Reset explorer
A valid chart cannot be drawn from this selection without mixing incomparable dimensions.
| Period | Persoonskenmerken | Measure | Value | Unit |
|---|---|---|---|---|
| 1992 | Totaal persoonskenmerken | Aanpassing uitgaansgedrag | 17.2 | % |
| 1992 | Mannen | Aanpassing uitgaansgedrag | 8.1 | % |
| 1992 | Vrouwen | Aanpassing uitgaansgedrag | 26.1 | % |
| 1992 | Lft. cat. 2: 15-24 jaar | Aanpassing uitgaansgedrag | 15.1 | % |
| 1992 | Lft. cat. 2: 25-44 jaar | Aanpassing uitgaansgedrag | 12 | % |
| 1992 | Lft. cat. 2: 45-64 jaar | Aanpassing uitgaansgedrag | 15.9 | % |
| 1992 | Lft. cat. 2: 65 jaar en ouder | Aanpassing uitgaansgedrag | 36.1 | % |
| 1992 | Lft. cat. 3: 15-19 jaar | Aanpassing uitgaansgedrag | 13.1 | % |
| 1992 | Lft. cat. 3: 20-24 jaar | Aanpassing uitgaansgedrag | 16.6 | % |
| 1992 | Lft. cat. 3: 25-34 jaar | Aanpassing uitgaansgedrag | 12.1 | % |
| 1992 | Lft. cat. 3: 35-44 jaar | Aanpassing uitgaansgedrag | 12 | % |
| 1992 | Lft. cat. 3: 45-54 jaar | Aanpassing uitgaansgedrag | 13.9 | % |
| 1992 | Lft. cat. 3: 55-64 jaar | Aanpassing uitgaansgedrag | 17.8 | % |
| 1992 | Lft. cat. 3: 65-74 jaar | Aanpassing uitgaansgedrag | 32.6 | % |
| 1992 | Lft. cat. 3: 75-84 jaar | Aanpassing uitgaansgedrag | 39.9 | % |
| 1992 | Lft. cat. 5 x gesl: man, 15-24 jaar | Aanpassing uitgaansgedrag | 6.5 | % |
| 1992 | Lft. cat. 5 x gesl: man, 25-44 jaar | Aanpassing uitgaansgedrag | 5.7 | % |
| 1992 | Lft. cat. 5 x gesl: man, 45-64 jaar | Aanpassing uitgaansgedrag | 7.9 | % |
| 1992 | Lft. cat. 5 x gesl: man, 65 jaar eo | Aanpassing uitgaansgedrag | 19 | % |
| 1992 | Lft. cat. 5 x gesl: vrouw, 15-24 jaar | Aanpassing uitgaansgedrag | 24 | % |
| 1992 | Lft. cat. 5 x gesl: vrouw, 25-44 jaar | Aanpassing uitgaansgedrag | 18.8 | % |
| 1992 | Lft. cat. 5 x gesl: vrouw. 45-64 jaar | Aanpassing uitgaansgedrag | 23.6 | % |
| 1992 | Lft. cat. 5 x gesl: vrouw, 65 jaar eo | Aanpassing uitgaansgedrag | 48.2 | % |
| 1992 | Lft. cat. 6 x gesl: man, 15-19 jaar | Aanpassing uitgaansgedrag | 7 | % |
| 1992 | Lft. cat. 6 x gesl: man, 20-24 jaar | Aanpassing uitgaansgedrag | 6.1 | % |
| 1992 | Lft. cat. 6 x gesl man, 25-34 jaar | Aanpassing uitgaansgedrag | 6.7 | % |
| 1992 | Lft. cat. 6 x gesl: man, 35-44 jaar | Aanpassing uitgaansgedrag | 4.7 | % |
| 1992 | Lft. cat. 6 x gesl: man, 45-54 jaar | Aanpassing uitgaansgedrag | 5.1 | % |
| 1992 | Lft. cat. 6 x gesl: man, 55-64 jaar | Aanpassing uitgaansgedrag | 10.6 | % |
| 1992 | Lft. cat. 6 x gesl: man, 65-74 jaar | Aanpassing uitgaansgedrag | 15.9 | % |
| 1992 | Lft. cat. 6 x gesl: man, 75-84 jaar | Aanpassing uitgaansgedrag | 18.8 | % |
| 1992 | Lft. cat. 6 x gesl: vrouw, 15-19 jaar | Aanpassing uitgaansgedrag | 20 | % |
| 1992 | Lft. cat. 6 x gesl: vrouw, 20-24 jaar | Aanpassing uitgaansgedrag | 26.6 | % |
| 1992 | Lft. cat. 6 x gesl: vrouw, 25-34 jaar | Aanpassing uitgaansgedrag | 17.6 | % |
| 1992 | Lft. cat. 6 x gesl: vrouw, 35-44 jaar | Aanpassing uitgaansgedrag | 20.4 | % |
| 1992 | Lft. cat. 6 x gesl: vrouw, 45-54 jaar | Aanpassing uitgaansgedrag | 22.2 | % |
| 1992 | Lft. cat. 6 x gesl: vrouw, 55-64 jaar | Aanpassing uitgaansgedrag | 25 | % |
| 1992 | Lft. cat. 6 x gesl: vrouw, 65-74 jaar | Aanpassing uitgaansgedrag | 44.7 | % |
| 1992 | Lft. cat. 6 x gesl: vrouw, 75-84 jaar | Aanpassing uitgaansgedrag | 54.5 | % |
| 1992 | Nooit gehuwd | Aanpassing uitgaansgedrag | 14.4 | % |
| 1992 | Gehuwd | Aanpassing uitgaansgedrag | 15.1 | % |
| 1992 | Verweduwd | Aanpassing uitgaansgedrag | 43.1 | % |
| 1992 | Gescheiden | Aanpassing uitgaansgedrag | 26 | % |
| 1992 | Eenpersoonshuishouden | Aanpassing uitgaansgedrag | 26.8 | % |
| 1992 | Meerpersoonshuishouden | Aanpassing uitgaansgedrag | 15.4 | % |
| 1992 | Zeer sterk stedelijk | Aanpassing uitgaansgedrag | 29.2 | % |
| 1992 | Sterk stedelijk | Aanpassing uitgaansgedrag | 19.9 | % |
| 1992 | Matig stedelijk | Aanpassing uitgaansgedrag | 16.1 | % |
| 1992 | Weinig stedelijk | Aanpassing uitgaansgedrag | 11.7 | % |
| 1992 | Niet stedelijk | Aanpassing uitgaansgedrag | 8.9 | % |
| 1992 | Slachtoffers van criminaliteit, totaal | Aanpassing uitgaansgedrag | 16.8 | % |
| 1992 | Slachtoffers van geweldsdelicten | Aanpassing uitgaansgedrag | 25.2 | % |
| 1992 | Slachtoffers van diefstaldelicten | Aanpassing uitgaansgedrag | 17 | % |
| 1992 | Slachtoffers van vandalisme | Aanpassing uitgaansgedrag | 15.1 | % |
| 1992 | Slachtoffers van doorijden na ongeval | Aanpassing uitgaansgedrag | 10.6 | % |
| 1992 | Slachtoffers kwaadwillige telefoontjes | Aanpassing uitgaansgedrag | 30.8 | % |
| 1992 | Niet-slachtoffers | Aanpassing uitgaansgedrag | 17.3 | % |
| 1993 | Totaal persoonskenmerken | Aanpassing uitgaansgedrag | 19 | % |
| 1993 | Mannen | Aanpassing uitgaansgedrag | 10.7 | % |
| 1993 | Vrouwen | Aanpassing uitgaansgedrag | 27.1 | % |
| 1993 | Lft. cat. 2: 15-24 jaar | Aanpassing uitgaansgedrag | 15.2 | % |
| 1993 | Lft. cat. 2: 25-44 jaar | Aanpassing uitgaansgedrag | 12.8 | % |
| 1993 | Lft. cat. 2: 45-64 jaar | Aanpassing uitgaansgedrag | 19.5 | % |
| 1993 | Lft. cat. 2: 65 jaar en ouder | Aanpassing uitgaansgedrag | 39.6 | % |
| 1993 | Lft. cat. 3: 15-19 jaar | Aanpassing uitgaansgedrag | 13 | % |
| 1993 | Lft. cat. 3: 20-24 jaar | Aanpassing uitgaansgedrag | 16.9 | % |
| 1993 | Lft. cat. 3: 25-34 jaar | Aanpassing uitgaansgedrag | 13.3 | % |
| 1993 | Lft. cat. 3: 35-44 jaar | Aanpassing uitgaansgedrag | 12.5 | % |
| 1993 | Lft. cat. 3: 45-54 jaar | Aanpassing uitgaansgedrag | 14.7 | % |
| 1993 | Lft. cat. 3: 55-64 jaar | Aanpassing uitgaansgedrag | 25.1 | % |
| 1993 | Lft. cat. 3: 65-74 jaar | Aanpassing uitgaansgedrag | 31 | % |
| 1993 | Lft. cat. 3: 75-84 jaar | Aanpassing uitgaansgedrag | 51.9 | % |
| 1993 | Lft. cat. 3: 85 jaar en ouder | Aanpassing uitgaansgedrag | 75 | % |
| 1993 | Lft. cat. 5 x gesl: man, 15-24 jaar | Aanpassing uitgaansgedrag | 6.7 | % |
| 1993 | Lft. cat. 5 x gesl: man, 25-44 jaar | Aanpassing uitgaansgedrag | 6.6 | % |
| 1993 | Lft. cat. 5 x gesl: man, 45-64 jaar | Aanpassing uitgaansgedrag | 12.2 | % |
| 1993 | Lft. cat. 5 x gesl: man, 65 jaar eo | Aanpassing uitgaansgedrag | 27.2 | % |
| 1993 | Lft. cat. 5 x gesl: vrouw, 15-24 jaar | Aanpassing uitgaansgedrag | 24 | % |
| 1993 | Lft. cat. 5 x gesl: vrouw, 25-44 jaar | Aanpassing uitgaansgedrag | 19.3 | % |
| 1993 | Lft. cat. 5 x gesl: vrouw. 45-64 jaar | Aanpassing uitgaansgedrag | 26.9 | % |
| 1993 | Lft. cat. 5 x gesl: vrouw, 65 jaar eo | Aanpassing uitgaansgedrag | 48.3 | % |
| 1993 | Lft. cat. 6 x gesl: man, 15-19 jaar | Aanpassing uitgaansgedrag | 3.6 | % |
| 1993 | Lft. cat. 6 x gesl: man, 20-24 jaar | Aanpassing uitgaansgedrag | 9.2 | % |
| 1993 | Lft. cat. 6 x gesl man, 25-34 jaar | Aanpassing uitgaansgedrag | 7.1 | % |
| 1993 | Lft. cat. 6 x gesl: man, 35-44 jaar | Aanpassing uitgaansgedrag | 6.3 | % |
| 1993 | Lft. cat. 6 x gesl: man, 45-54 jaar | Aanpassing uitgaansgedrag | 9.1 | % |
| 1993 | Lft. cat. 6 x gesl: man, 55-64 jaar | Aanpassing uitgaansgedrag | 16.1 | % |
| 1993 | Lft. cat. 6 x gesl: man, 65-74 jaar | Aanpassing uitgaansgedrag | 22.3 | % |
| 1993 | Lft. cat. 6 x gesl: man, 75-84 jaar | Aanpassing uitgaansgedrag | 35.3 | % |
| 1993 | Lft. cat. 6 x gesl: vrouw, 15-19 jaar | Aanpassing uitgaansgedrag | 23.1 | % |
| 1993 | Lft. cat. 6 x gesl: vrouw, 20-24 jaar | Aanpassing uitgaansgedrag | 24.7 | % |
| 1993 | Lft. cat. 6 x gesl: vrouw, 25-34 jaar | Aanpassing uitgaansgedrag | 19.3 | % |
| 1993 | Lft. cat. 6 x gesl: vrouw, 35-44 jaar | Aanpassing uitgaansgedrag | 19.4 | % |
| 1993 | Lft. cat. 6 x gesl: vrouw, 45-54 jaar | Aanpassing uitgaansgedrag | 20.9 | % |
| 1993 | Lft. cat. 6 x gesl: vrouw, 55-64 jaar | Aanpassing uitgaansgedrag | 33.1 | % |
| 1993 | Lft. cat. 6 x gesl: vrouw, 65-74 jaar | Aanpassing uitgaansgedrag | 38.1 | % |
| 1993 | Lft. cat. 6 x gesl: vrouw, 75-84 jaar | Aanpassing uitgaansgedrag | 61.6 | % |
| 1993 | Nooit gehuwd | Aanpassing uitgaansgedrag | 15.6 | % |
| 1993 | Gehuwd | Aanpassing uitgaansgedrag | 17.3 | % |
| 1993 | Verweduwd | Aanpassing uitgaansgedrag | 48.3 | % |
Showing 100 rows (cap 100). Source: Statistics Netherlands (CBS) 03713. Stored 0 is a published source zero. Unavailable source cells are absent.