Statistics Netherlands (CBS) · 00376
Prijsindexcijfers woninginboedels (1995=100)
Deze prijsindexcijfers zijn gebaseerd op door het CBS berekende indexcijfers van detailhandelsprijzen met verwerking van gegevens inzake de gemiddelde samenstelling van inboedels, welke zijn verkregen uit onderzoek, dat is ingesteld door het Verbond van Verzekeraars. Gegevens beschikbaar vanaf: januari 1996 Frequentie: stopgezet per 1 januari 2002. Infoservice: <a href="http://www.cbs.nl/infoservice">http://www.cbs.nl/infoservice</a> Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek Bronvermelding is verplicht, verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan.
- Official source
- https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/00376
- Source provider
- cbs
- Retrieved
- 2026-09-24T12:49:55.001Z
- License / reuse
- CBS copyright. Reproduction permitted provided Statistics Netherlands (CBS) is quoted as the source.
OData: https://opendata.cbs.nl/ODataApi/odata/00376 · CBS copyright
- Coverage
- 1996–2001; januari 1996
- Frequency
- Stopgezet
- Stored observations
- 3,276 (precomputed, dataset-scoped)
- Finality
- Cell-level preliminary/final flags are shown only when the source publishes them. Period titles are shown as published.
Dimensions
- Woninginboedel · dimension · 21 values
- Time · time · 78 values
- Measure · measure · 2 values
Bounded explorer
Each number is shown with its stored dimensions, period, measure, and unit. Queries are limited to 100 table rows. The full observation cube is not loaded in the browser. Suppressed or empty cells are not stored and are not converted to 0.
Selected filters: Measure: Prijsindexcijfers (1995=100) Reset explorer
A valid chart cannot be drawn from this selection without mixing incomparable dimensions.
| Period | Woninginboedel | Measure | Value | Unit |
|---|---|---|---|---|
| 1996 | 0 Totaal | Prijsindexcijfers | 99.4 | 1995=100 |
| 1996 | 1 Meubelen en stoffering | Prijsindexcijfers | 99.8 | 1995=100 |
| 1996 | 10 Meubelen | Prijsindexcijfers | 100.4 | 1995=100 |
| 1996 | 23 Huishoudelijke artikelen | Prijsindexcijfers | 100.1 | 1995=100 |
| 1996 | 3 Voeding, lich. en med. verzorging | Prijsindexcijfers | 99.2 | 1995=100 |
| 1996 | 12 Stoffering | Prijsindexcijfers | 99.6 | 1995=100 |
| 1996 | 14 Lampen, klokken en siervoorwerpen | Prijsindexcijfers | 97.7 | 1995=100 |
| 1996 | 2 Huish. artikelen en apparaten | Prijsindexcijfers | 98.6 | 1995=100 |
| 1996 | 20 Huishoudelijke apparaten | Prijsindexcijfers | 97.1 | 1995=100 |
| 1996 | 4 Kleding en schoeisel | Prijsindexcijfers | 100.4 | 1995=100 |
| 1996 | 40 Kleding | Prijsindexcijfers | 100.5 | 1995=100 |
| 1996 | 46 Schoenen | Prijsindexcijfers | 99.8 | 1995=100 |
| 1996 | 5 Overige goederen | Prijsindexcijfers | 98.4 | 1995=100 |
| 1996 | 30 Levensmiddelen en dranken | Prijsindexcijfers | 98.6 | 1995=100 |
| 1996 | 32 Artikelen voor lichaamsverzorging | Prijsindexcijfers | 98.4 | 1995=100 |
| 1996 | 34 Artikelen voor medische verzorging | Prijsindexcijfers | 100.2 | 1995=100 |
| 1996 | 50 Radio, tv, video, computer | Prijsindexcijfers | 93.9 | 1995=100 |
| 1996 | 52 Foto, film, kamperen, vervoer | Prijsindexcijfers | 98.7 | 1995=100 |
| 1996 | 53 Sport, spel, hobby, sieraden | Prijsindexcijfers | 98.2 | 1995=100 |
| 1996 | 55 Boeken en kantoorartikelen | Prijsindexcijfers | 102.3 | 1995=100 |
| 1996 | 6 Huurdersbelang | Prijsindexcijfers | 100.7 | 1995=100 |
| 1996 Januari | 0 Totaal | Prijsindexcijfers | 97.6 | 1995=100 |
| 1996 Januari | 1 Meubelen en stoffering | Prijsindexcijfers | 99.7 | 1995=100 |
| 1996 Januari | 10 Meubelen | Prijsindexcijfers | 99.7 | 1995=100 |
| 1996 Januari | 23 Huishoudelijke artikelen | Prijsindexcijfers | 100.6 | 1995=100 |
| 1996 Januari | 3 Voeding, lich. en med. verzorging | Prijsindexcijfers | 99.5 | 1995=100 |
| 1996 Januari | 12 Stoffering | Prijsindexcijfers | 99.9 | 1995=100 |
| 1996 Januari | 14 Lampen, klokken en siervoorwerpen | Prijsindexcijfers | 98.8 | 1995=100 |
| 1996 Januari | 2 Huish. artikelen en apparaten | Prijsindexcijfers | 99.5 | 1995=100 |
| 1996 Januari | 20 Huishoudelijke apparaten | Prijsindexcijfers | 98.5 | 1995=100 |
| 1996 Januari | 40 Kleding | Prijsindexcijfers | 89.8 | 1995=100 |
| 1996 Januari | 46 Schoenen | Prijsindexcijfers | 87.5 | 1995=100 |
| 1996 Januari | 5 Overige goederen | Prijsindexcijfers | 98.6 | 1995=100 |
| 1996 Januari | 30 Levensmiddelen en dranken | Prijsindexcijfers | 98.9 | 1995=100 |
| 1996 Januari | 32 Artikelen voor lichaamsverzorging | Prijsindexcijfers | 99.7 | 1995=100 |
| 1996 Januari | 34 Artikelen voor medische verzorging | Prijsindexcijfers | 99.7 | 1995=100 |
| 1996 Januari | 4 Kleding en schoeisel | Prijsindexcijfers | 89.5 | 1995=100 |
| 1996 Januari | 50 Radio, tv, video, computer | Prijsindexcijfers | 95.7 | 1995=100 |
| 1996 Januari | 52 Foto, film, kamperen, vervoer | Prijsindexcijfers | 98.9 | 1995=100 |
| 1996 Januari | 53 Sport, spel, hobby, sieraden | Prijsindexcijfers | 98.8 | 1995=100 |
| 1996 Januari | 55 Boeken en kantoorartikelen | Prijsindexcijfers | 100.7 | 1995=100 |
| 1996 Januari | 6 Huurdersbelang | Prijsindexcijfers | 100.1 | 1995=100 |
| 1996 Februari | 0 Totaal | Prijsindexcijfers | 98.3 | 1995=100 |
| 1996 Februari | 1 Meubelen en stoffering | Prijsindexcijfers | 99.7 | 1995=100 |
| 1996 Februari | 10 Meubelen | Prijsindexcijfers | 100 | 1995=100 |
| 1996 Februari | 23 Huishoudelijke artikelen | Prijsindexcijfers | 100.2 | 1995=100 |
| 1996 Februari | 3 Voeding, lich. en med. verzorging | Prijsindexcijfers | 99.4 | 1995=100 |
| 1996 Februari | 12 Stoffering | Prijsindexcijfers | 99.7 | 1995=100 |
| 1996 Februari | 14 Lampen, klokken en siervoorwerpen | Prijsindexcijfers | 98.7 | 1995=100 |
| 1996 Februari | 2 Huish. artikelen en apparaten | Prijsindexcijfers | 99.4 | 1995=100 |
| 1996 Februari | 20 Huishoudelijke apparaten | Prijsindexcijfers | 98.6 | 1995=100 |
| 1996 Februari | 40 Kleding | Prijsindexcijfers | 93.8 | 1995=100 |
| 1996 Februari | 46 Schoenen | Prijsindexcijfers | 92.7 | 1995=100 |
| 1996 Februari | 5 Overige goederen | Prijsindexcijfers | 98.6 | 1995=100 |
| 1996 Februari | 30 Levensmiddelen en dranken | Prijsindexcijfers | 98.5 | 1995=100 |
| 1996 Februari | 32 Artikelen voor lichaamsverzorging | Prijsindexcijfers | 99.9 | 1995=100 |
| 1996 Februari | 34 Artikelen voor medische verzorging | Prijsindexcijfers | 99.7 | 1995=100 |
| 1996 Februari | 4 Kleding en schoeisel | Prijsindexcijfers | 93.6 | 1995=100 |
| 1996 Februari | 50 Radio, tv, video, computer | Prijsindexcijfers | 95.8 | 1995=100 |
| 1996 Februari | 52 Foto, film, kamperen, vervoer | Prijsindexcijfers | 99 | 1995=100 |
| 1996 Februari | 53 Sport, spel, hobby, sieraden | Prijsindexcijfers | 98.7 | 1995=100 |
| 1996 Februari | 55 Boeken en kantoorartikelen | Prijsindexcijfers | 100.8 | 1995=100 |
| 1996 Februari | 6 Huurdersbelang | Prijsindexcijfers | 100.4 | 1995=100 |
| 1996 Maart | 0 Totaal | Prijsindexcijfers | 100.4 | 1995=100 |
| 1996 Maart | 1 Meubelen en stoffering | Prijsindexcijfers | 99.7 | 1995=100 |
| 1996 Maart | 10 Meubelen | Prijsindexcijfers | 100 | 1995=100 |
| 1996 Maart | 23 Huishoudelijke artikelen | Prijsindexcijfers | 100.4 | 1995=100 |
| 1996 Maart | 3 Voeding, lich. en med. verzorging | Prijsindexcijfers | 99.3 | 1995=100 |
| 1996 Maart | 12 Stoffering | Prijsindexcijfers | 99.7 | 1995=100 |
| 1996 Maart | 14 Lampen, klokken en siervoorwerpen | Prijsindexcijfers | 98.4 | 1995=100 |
| 1996 Maart | 2 Huish. artikelen en apparaten | Prijsindexcijfers | 99.4 | 1995=100 |
| 1996 Maart | 20 Huishoudelijke apparaten | Prijsindexcijfers | 98.5 | 1995=100 |
| 1996 Maart | 40 Kleding | Prijsindexcijfers | 106.8 | 1995=100 |
| 1996 Maart | 46 Schoenen | Prijsindexcijfers | 99.3 | 1995=100 |
| 1996 Maart | 5 Overige goederen | Prijsindexcijfers | 98.5 | 1995=100 |
| 1996 Maart | 30 Levensmiddelen en dranken | Prijsindexcijfers | 98.7 | 1995=100 |
| 1996 Maart | 32 Artikelen voor lichaamsverzorging | Prijsindexcijfers | 99.2 | 1995=100 |
| 1996 Maart | 34 Artikelen voor medische verzorging | Prijsindexcijfers | 99.7 | 1995=100 |
| 1996 Maart | 4 Kleding en schoeisel | Prijsindexcijfers | 105.8 | 1995=100 |
| 1996 Maart | 50 Radio, tv, video, computer | Prijsindexcijfers | 95.5 | 1995=100 |
| 1996 Maart | 52 Foto, film, kamperen, vervoer | Prijsindexcijfers | 98.7 | 1995=100 |
| 1996 Maart | 53 Sport, spel, hobby, sieraden | Prijsindexcijfers | 98.7 | 1995=100 |
| 1996 Maart | 55 Boeken en kantoorartikelen | Prijsindexcijfers | 100.8 | 1995=100 |
| 1996 Maart | 6 Huurdersbelang | Prijsindexcijfers | 100.7 | 1995=100 |
| 1996 April | 0 Totaal | Prijsindexcijfers | 100.5 | 1995=100 |
| 1996 April | 1 Meubelen en stoffering | Prijsindexcijfers | 99.9 | 1995=100 |
| 1996 April | 10 Meubelen | Prijsindexcijfers | 100.3 | 1995=100 |
| 1996 April | 23 Huishoudelijke artikelen | Prijsindexcijfers | 100.3 | 1995=100 |
| 1996 April | 3 Voeding, lich. en med. verzorging | Prijsindexcijfers | 99.4 | 1995=100 |
| 1996 April | 12 Stoffering | Prijsindexcijfers | 99.7 | 1995=100 |
| 1996 April | 14 Lampen, klokken en siervoorwerpen | Prijsindexcijfers | 98.4 | 1995=100 |
| 1996 April | 2 Huish. artikelen en apparaten | Prijsindexcijfers | 99.3 | 1995=100 |
| 1996 April | 20 Huishoudelijke apparaten | Prijsindexcijfers | 98.2 | 1995=100 |
| 1996 April | 40 Kleding | Prijsindexcijfers | 107 | 1995=100 |
| 1996 April | 46 Schoenen | Prijsindexcijfers | 103.9 | 1995=100 |
| 1996 April | 5 Overige goederen | Prijsindexcijfers | 98.4 | 1995=100 |
| 1996 April | 30 Levensmiddelen en dranken | Prijsindexcijfers | 98.6 | 1995=100 |
| 1996 April | 32 Artikelen voor lichaamsverzorging | Prijsindexcijfers | 99.2 | 1995=100 |
| 1996 April | 34 Artikelen voor medische verzorging | Prijsindexcijfers | 100.1 | 1995=100 |
| 1996 April | 4 Kleding en schoeisel | Prijsindexcijfers | 106.5 | 1995=100 |
Showing 100 rows (cap 100). Source: Statistics Netherlands (CBS) 00376. Stored 0 is a published source zero. Unavailable source cells are absent.