U.S. Bureau of Labor Statistics · LNS11300000
BLS LNS11300000
Civilian labor force participation rate, seasonally adjusted.
- Official source
- https://data.bls.gov/timeseries/LNS11300000
- Source provider
- bls
- Retrieved
- 2026-09-23T22:58:48.514Z
- License / reuse
- U.S. Bureau of Labor Statistics. BLS data are in the public domain; cite BLS as the source.
- Coverage
- —
- Frequency
- —
- Stored observations
- 240 (precomputed, dataset-scoped)
- Finality
- Cell-level preliminary/final flags are shown only when the source publishes them. Period titles are shown as published.
Dimensions
- Geography · dimension · 1 values
- Time · time · 240 values
- Measure · measure · 1 values
Bounded explorer
Each number is shown with its stored dimensions, period, measure, and unit. Queries are limited to 100 table rows. The full observation cube is not loaded in the browser. Suppressed or empty cells are not stored and are not converted to 0.
Selected filters: Measure: LNS11300000 Reset explorer
64.6
Latest stored point 2009-12 · United States (US) · min 64.6 · max 67.3 · 120 stored points
| Period | Geography | Measure | Value | Unit |
|---|---|---|---|---|
| 2000-01 | USUnited States | LNS11300000 | 67.3 | — |
| 2000-02 | USUnited States | LNS11300000 | 67.3 | — |
| 2000-03 | USUnited States | LNS11300000 | 67.3 | — |
| 2000-04 | USUnited States | LNS11300000 | 67.3 | — |
| 2000-05 | USUnited States | LNS11300000 | 67.1 | — |
| 2000-06 | USUnited States | LNS11300000 | 67.1 | — |
| 2000-07 | USUnited States | LNS11300000 | 66.9 | — |
| 2000-08 | USUnited States | LNS11300000 | 66.9 | — |
| 2000-09 | USUnited States | LNS11300000 | 66.9 | — |
| 2000-10 | USUnited States | LNS11300000 | 66.8 | — |
| 2000-11 | USUnited States | LNS11300000 | 66.9 | — |
| 2000-12 | USUnited States | LNS11300000 | 67 | — |
| 2001-01 | USUnited States | LNS11300000 | 67.2 | — |
| 2001-02 | USUnited States | LNS11300000 | 67.1 | — |
| 2001-03 | USUnited States | LNS11300000 | 67.2 | — |
| 2001-04 | USUnited States | LNS11300000 | 66.9 | — |
| 2001-05 | USUnited States | LNS11300000 | 66.7 | — |
| 2001-06 | USUnited States | LNS11300000 | 66.7 | — |
| 2001-07 | USUnited States | LNS11300000 | 66.8 | — |
| 2001-08 | USUnited States | LNS11300000 | 66.5 | — |
| 2001-09 | USUnited States | LNS11300000 | 66.8 | — |
| 2001-10 | USUnited States | LNS11300000 | 66.7 | — |
| 2001-11 | USUnited States | LNS11300000 | 66.7 | — |
| 2001-12 | USUnited States | LNS11300000 | 66.7 | — |
| 2002-01 | USUnited States | LNS11300000 | 66.5 | — |
| 2002-02 | USUnited States | LNS11300000 | 66.8 | — |
| 2002-03 | USUnited States | LNS11300000 | 66.6 | — |
| 2002-04 | USUnited States | LNS11300000 | 66.7 | — |
| 2002-05 | USUnited States | LNS11300000 | 66.7 | — |
| 2002-06 | USUnited States | LNS11300000 | 66.6 | — |
| 2002-07 | USUnited States | LNS11300000 | 66.5 | — |
| 2002-08 | USUnited States | LNS11300000 | 66.6 | — |
| 2002-09 | USUnited States | LNS11300000 | 66.7 | — |
| 2002-10 | USUnited States | LNS11300000 | 66.6 | — |
| 2002-11 | USUnited States | LNS11300000 | 66.4 | — |
| 2002-12 | USUnited States | LNS11300000 | 66.3 | — |
| 2003-01 | USUnited States | LNS11300000 | 66.4 | — |
| 2003-02 | USUnited States | LNS11300000 | 66.4 | — |
| 2003-03 | USUnited States | LNS11300000 | 66.3 | — |
| 2003-04 | USUnited States | LNS11300000 | 66.4 | — |
| 2003-05 | USUnited States | LNS11300000 | 66.4 | — |
| 2003-06 | USUnited States | LNS11300000 | 66.5 | — |
| 2003-07 | USUnited States | LNS11300000 | 66.2 | — |
| 2003-08 | USUnited States | LNS11300000 | 66.1 | — |
| 2003-09 | USUnited States | LNS11300000 | 66.1 | — |
| 2003-10 | USUnited States | LNS11300000 | 66.1 | — |
| 2003-11 | USUnited States | LNS11300000 | 66.1 | — |
| 2003-12 | USUnited States | LNS11300000 | 65.9 | — |
| 2004-01 | USUnited States | LNS11300000 | 66.1 | — |
| 2004-02 | USUnited States | LNS11300000 | 66 | — |
| 2004-03 | USUnited States | LNS11300000 | 66 | — |
| 2004-04 | USUnited States | LNS11300000 | 65.9 | — |
| 2004-05 | USUnited States | LNS11300000 | 66 | — |
| 2004-06 | USUnited States | LNS11300000 | 66.1 | — |
| 2004-07 | USUnited States | LNS11300000 | 66.1 | — |
| 2004-08 | USUnited States | LNS11300000 | 66 | — |
| 2004-09 | USUnited States | LNS11300000 | 65.8 | — |
| 2004-10 | USUnited States | LNS11300000 | 65.9 | — |
| 2004-11 | USUnited States | LNS11300000 | 66 | — |
| 2004-12 | USUnited States | LNS11300000 | 65.9 | — |
| 2005-01 | USUnited States | LNS11300000 | 65.8 | — |
| 2005-02 | USUnited States | LNS11300000 | 65.9 | — |
| 2005-03 | USUnited States | LNS11300000 | 65.9 | — |
| 2005-04 | USUnited States | LNS11300000 | 66.1 | — |
| 2005-05 | USUnited States | LNS11300000 | 66.1 | — |
| 2005-06 | USUnited States | LNS11300000 | 66.1 | — |
| 2005-07 | USUnited States | LNS11300000 | 66.1 | — |
| 2005-08 | USUnited States | LNS11300000 | 66.2 | — |
| 2005-09 | USUnited States | LNS11300000 | 66.1 | — |
| 2005-10 | USUnited States | LNS11300000 | 66.1 | — |
| 2005-11 | USUnited States | LNS11300000 | 66 | — |
| 2005-12 | USUnited States | LNS11300000 | 66 | — |
| 2006-01 | USUnited States | LNS11300000 | 66 | — |
| 2006-02 | USUnited States | LNS11300000 | 66.1 | — |
| 2006-03 | USUnited States | LNS11300000 | 66.2 | — |
| 2006-04 | USUnited States | LNS11300000 | 66.1 | — |
| 2006-05 | USUnited States | LNS11300000 | 66.1 | — |
| 2006-06 | USUnited States | LNS11300000 | 66.2 | — |
| 2006-07 | USUnited States | LNS11300000 | 66.1 | — |
| 2006-08 | USUnited States | LNS11300000 | 66.2 | — |
| 2006-09 | USUnited States | LNS11300000 | 66.1 | — |
| 2006-10 | USUnited States | LNS11300000 | 66.2 | — |
| 2006-11 | USUnited States | LNS11300000 | 66.3 | — |
| 2006-12 | USUnited States | LNS11300000 | 66.4 | — |
| 2007-01 | USUnited States | LNS11300000 | 66.4 | — |
| 2007-02 | USUnited States | LNS11300000 | 66.3 | — |
| 2007-03 | USUnited States | LNS11300000 | 66.2 | — |
| 2007-04 | USUnited States | LNS11300000 | 65.9 | — |
| 2007-05 | USUnited States | LNS11300000 | 66 | — |
| 2007-06 | USUnited States | LNS11300000 | 66 | — |
| 2007-07 | USUnited States | LNS11300000 | 66 | — |
| 2007-08 | USUnited States | LNS11300000 | 65.8 | — |
| 2007-09 | USUnited States | LNS11300000 | 66 | — |
| 2007-10 | USUnited States | LNS11300000 | 65.8 | — |
| 2007-11 | USUnited States | LNS11300000 | 66 | — |
| 2007-12 | USUnited States | LNS11300000 | 66 | — |
| 2008-01 | USUnited States | LNS11300000 | 66.2 | — |
| 2008-02 | USUnited States | LNS11300000 | 66 | — |
| 2008-03 | USUnited States | LNS11300000 | 66.1 | — |
| 2008-04 | USUnited States | LNS11300000 | 65.9 | — |
Showing 100 rows (cap 100). Source: U.S. Bureau of Labor Statistics LNS11300000. Stored 0 is a published source zero. Unavailable source cells are absent.
Related across the Repo ecosystem
Direct relationships are identifier-backed. Topic context means shared TopicMembership — not a citation and not causation.
Topic context
These topics include this entity via deterministic assignment. Co-membership is not a direct relationship.
- Employment · IDENTIFIER_MATCH
bls table LNS11300000 is catalogued under employment from official title: BLS LNS11300000